Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 23,775.27 | 23,826.00 | 23,417.68 | +260.01 | +1.11% |
S&P 500 | 2,836.74 | 2,844.90 | 2,794.26 | +38.94 | +1.39% |
Nasdaq | 8,634.52 | 8,642.93 | 8,464.43 | +139.77 | +1.65% |
Bovespa | 75,330.61 | 79,666.62 | 72,040.82 | -4,342.69 | -5.45% |
S&P/BMV IPC | 34,586.82 | 34,773.14 | 34,113.32 | +983.35 | +2.91% |
DAX | 10,336.09 | 10,486.47 | 10,299.31 | -177.70 | -1.69% |
FTSE 100 | 5,752.23 | 5,827.24 | 5,728.80 | -74.38 | -1.28% |
CAC 40 | 4,393.32 | 4,448.73 | 4,366.09 | -57.68 | -1.30% |
Euro Stoxx 50 | 2,809.07 | 2,849.08 | 2,799.12 | -43.39 | -1.52% |
IBEX 35 | 6,613.90 | 6,710.80 | 6,578.10 | -132.60 | -1.97% |
SMI | 9,625.65 | 9,701.60 | 9,529.99 | +0.17 | +0.01% |
RTSI | 1,081.32 | 1,103.77 | 1,074.06 | -18.35 | -1.67% |
Nikkei 225 | 19,262.00 | 19,352.24 | 19,175.38 | -167.44 | -0.86% |
Hang Seng | 23,831.33 | 23,957.17 | 23,730.49 | -145.99 | -0.61% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,745.65 | 1,759.95 | 1,725.70 | +0.25 | +0.01% |
XAU/USD | 1,728.86 | 1,736.51 | 1,710.70 | -2.28 | -0.13% |
Silver | 15.355 | 15.547 | 15.090 | -0.002 | -0.01% |
Copper | 2.358 | 2.363 | 2.289 | +0.046 | +1.99% |
Crude Oil WTI | 17.19 | 17.96 | 15.66 | +0.69 | +4.18% |
Brent Oil | 21.91 | 22.67 | 20.50 | +0.58 | +2.72% |
US Corn | 316.12 | 320.88 | 312.12 | -2.88 | -0.90% |
US Soybeans | 830.38 | 843.50 | 827.50 | -7.62 | -0.91% |
US Coffee C | 107.23 | 111.95 | 106.10 | -5.17 | -4.60% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 43.73 | +0.28 | +0.64% |
Alibaba | 204.36 | -0.88 | -0.43% |
Twitter Inc | 28.74 | +0.88 | +3.16% |
190.07 | +4.94 | +2.67% | |
Alphabet A | 1,276.60 | +5.43 | +1.74% |
Apple | 282.97 | +7.94 | +2.86% |
Criptomonedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 7,518.00 | +0.08% | +4.64% |
Ethereum | 193.67 | +3.09% | +6.97% |
XRP | 0.1942 | +0.54% | +1.47% |
Bitcoin Cash | 233.16 | +0.74% | +0.48% |
Litecoin | 44.391 | -0.33% | +2.15% |
EOS | 2.7014 | -0.17% | +0.14% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,0890 | 20/04/20 | COMPRA | 1,0860 | 20/04/20 | 0,0030 | |
VENTA | 1,0876 | 20/04/20 | COMPRA | 1,0840 | 20/04/20 | 0,0036 | |
COMPRA | 1,0833 | 21/04/20 | VENTA | 1,0865 | 21/04/20 | 0,0032 | |
VENTA | 1,0870 | 22/04/20 | COMPRA | 1,0820 | 22/04/20 | 0,0050 | |
COMPRA | 1,0776 | 23/04/20 | VENTA | 1,0822 | 23/04/20 | 0,0046 | |
COMPRA | 1,0740 | 24/04/20 | VENTA | 1,0801 | 24/04/20 | 0,0061 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,36% | Beneficio | 2.356,84 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,2480 | 20/04/2020 | COMPRA | 1,2430 | 20/04/2020 | 0,0050 | |
COMPRA | 1,2260 | 21/04/20 | VENTA | 1,2290 | 21/04/20 | 0,0030 | |
COMPRA | 1,2283 | 22/04/20 | VENTA | 1,2360 | 22/04/20 | 0,0077 | |
VENTA | 1,2400 | 23/04/20 | COMPRA | 1,2340 | 23/04/20 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,2317 | 24/04/20 | VENTA | 1,2365 | 24/04/20 | 0,0048 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,15% | Beneficio | 2.145,89 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 107,86 | 20/04/20 | COMPRA | 107,60 | 20/04/20 | 0,26 | |
VENTA | 107,71 | 21/04/20 | COMPRA | 107,36 | 21/04/20 | 0,35 | |
VENTA | 107,80 | 22/04/20 | COMPRA | 107,55 | 22/04/20 | 0,25 | |
VENTA | 107,80 | 23/04/20 | COMPRA | 107,46 | 23/04/20 | 0,34 | |
VENTA | 107,69 | 24/04/20 | COMPRA | 107,41 | 24/04/20 | 0,28 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,37% | Beneficio | 1.373,37 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 281,96 | 21,960 | 8,45% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 2,62 | -0,570 | -17,87% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 1,99 | -0,384 | -16,20% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,05 | 0,070 | 1,76% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 138,98 | -31,220 | -18,34% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 129,44 | 21,460 | 19,87% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 4,99 | 1,990 | 66,33% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 43,73 | 6,860 | 18,61% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 728,00 | 186,690 | 34,49% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 2,98 | 0,280 | 10,37% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 154,86 | 24,860 | 19,12% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 5,69% | Rent. Anual | 9,11% | 2020 |
Rentabilidad Anual S&P 500 | -10,06% | Rentabilidad Anual Nasdaq | -5,41% |
CoronaVirus, Provocó venta de toda la cartera. | BENEFICIO del 14,50% | 28/02/2020 |
Situación de la cartera sin Stop Loss
Acciones
1 semana | 2 semana | 3 semana | |||||
Name | Price | Buy Price | Date | Price | Date | Price | Date |
Gen. Electric | 10,89 | 7,00 | 28/02/2020 | 9,40 | 06/03/2020 | 7,85 | 06/03/2020 |
Apple | 273,36 | 202,70 | 28/02/2020 | 289,03 | 06/03/2020 | 277,97 | 06/03/2020 |
BBVA | 4,34 | 5,22 | 28/02/2020 | 4,03 | 06/03/2020 | 3,24 | 13/03/2020 |
Santander | 3,78 | 4,24 | 28/02/2020 | 3,04 | 06/03/2020 | 2,26 | 13/03/2020 |
Telefónica | 5,35 | 6,69 | 28/02/2020 | 5,09 | 06/03/2020 | 3,88 | 13/03/2020 |
Boeing | 275,11 | 377,11 | 28/02/2020 | 262,03 | 06/03/2020 | 170,20 | 06/03/2020 |
CommerzBank | 5,21 | 6,95 | 28/02/2020 | 4,30 | 06/03/2020 | 4,30 | 06/03/2020 |
Alibaba Group | 208,00 | 176,00 | 28/02/2020 | 208,20 | 06/03/2020 | 194,00 | 06/03/2020 |
Saudi Aramco | 8,66 | 8,55 | 28/02/2020 | 8,20 | 06/03/2020 | 7,80 | 06/03/2020 |
Tesla | 667,99 | 510,00 | 28/02/2020 | 703,48 | 06/03/2020 | 546,62 | 06/03/2020 |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Renta fija EE. UU. T BOND
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,68 | 0,080 | 13,33% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 7.513,80 | 2.273,80 | 43,39% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 193,79 | 73,79 | 61,49% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 17,19 | – 13,62 | -44,21% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 21,91 | – 11,09 | -33,61% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 17,19 | 5,19 | 43,25% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 21,91 | 3,91 | 21,72% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |