Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2298 | 04/01/21 | | COMPRA | 1,2249 | 04/01/21 | 0,0049 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,2248 | 04/01/21 | | VENTA | 1,2292 | 04/01/21 | 0,0044 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,2268 | 05/01/21 | | VENTA | 1,2298 | 05/01/21 | 0,0030 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,2288 | 06/01/21 | | VENTA | 1,2333 | 06/01/21 | 0,0045 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2316 | 07/01/21 | | COMPRA | 1,2261 | 07/01/21 | 0,0055 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2277 | 08/01/21 | | COMPRA | 1,2210 | 08/01/21 | 0,0067 |
| | | | | | | |
Inversión | 100.000,00 | | | | 2,36% | Beneficio | 2.360,87 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
VENTA | 1,3683 | 04/01/2021 | | COMPRA | 1,3565 | 04/01/2021 | 0,0118 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,3624 | 05/01/21 | | COMPRA | 1,3580 | 05/01/21 | 0,0044 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,3567 | 06/01/21 | | VENTA | 1,3640 | 06/01/21 | 0,0073 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,3550 | 07/01/21 | | VENTA | 1,3600 | 07/01/21 | 0,0050 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,3620 | 08/01/21 | | COMPRA | 1,3563 | 08/01/21 | 0,0057 |
| | | | | | | |
Inversión | 100.000,00 | | | | 2,51% | Beneficio | 2.511,00 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
COMPRA | 102,76 | 04/01/21 | | VENTA | 103,16 | 04/01/21 | 0,40 |
| | | | | | | |
VENTA | 103,12 | 05/01/21 | | COMPRA | 102,86 | 05/01/21 | 0,26 |
| | | | | | | |
COMPRA | 102,81 | 06/01/21 | | VENTA | 103,30 | 15/04/00 | 0,49 |
| | | | | | | |
COMPRA | 103,13 | 07/01/21 | | VENTA | 103,60 | 07/01/21 | 0,47 |
| | | | | | | |
VENTA | 104,05 | 08/01/21 | | COMPRA | 103,65 | 08/01/21 | 0,40 |
| | | | | | | |
Inversión | 100.000,00 | | | | 1,96% | Beneficio | 1.958,25 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 132,05 | 67,050 | 103,15% | 65,00 | 13/03/2020 | | |
BBVA | 4,28 | 1,087 | 34,08% | 3,19 | 13/03/2020 | | |
Santander | 2,75 | 0,380 | 16,03% | 2,37 | 13/03/2020 | | |
Telefónica | 3,57 | -0,413 | -10,38% | 3,98 | 13/03/2020 | | |
Boeing | 217,15 | 46,950 | 27,59% | 170,20 | 13/03/2020 | | |
Walmart | 143,50 | 35,520 | 32,89% | 107,98 | 13/03/2020 | | |
Pharma Mar | 88,00 | 52,000 | 144,44% | 36,00 | 12/03/2020 | | |
Exxon Mobil | 45,46 | 8,590 | 23,30% | 36,87 | 13/03/2020 | | |
Tesla | 880,02 | 771,758 | 712,86% | 108,26 | 13/03/2020 | | |
NIO | 58,92 | 56,220 | 2082,22% | 2,70 | 14/04/2020 | | |
J & J | 146,36 | 16,360 | 12,58% | 130,00 | 14/04/2020 | | |
Moderna | 112,75 | 49,620 | 78,60% | 63,13 | 13/07/2020 | | |
| | | | | | | |
Rentabilidad ACTUAL | | 271,45% | Rent. Anual | 271,72% | 2020 | |
| | | | | | | |
Rentabilidad Anual S&P 500 | 2,03% | | Rentab. Anual Nasdaq | 2,48% | |
LA MAYOR RENTABILIDAD Y BENEFICIO ALCANZADO EN UN AÑO 224.35%
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | Renovados |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
| | | | | | |
| | Rdto. | 6,90% | | | |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1,12 | 0,519 | 86,50% | 0,6 | 03/04/2020 | | |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
MÁXIMO BENEFICIO OBTENIDO EN LA CARTERA CON CERCA DEL 500%
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 40.627,40 | 35.387,40 | 675,33% | 5.240,00 | 12/03/2020 | | |
Ethereum | 1.270,33 | 1.150,33 | 958,61% | 120,00 | 13/03/2020 | | |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
MÁXIMO BENEFICIO EN TRADING CON PETRÓLEO POR ENCIMA DEL 200% EN EL AÑO
Petroleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 48,30 | 17,49 | 56,77% | 30,81 | 09/03/2020 | | |
Brent Oil | 51,37 | 18,37 | 55,67% | 33,00 | 13/03/2020 | | |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 48,30 | 36,30 | 302,50% | 12,00 | 22/04/2020 | | |
Brent Oil | 51,37 | 33,37 | 185,39% | 18,00 | 22/04/2020 | | |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |