Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow Jones | 27,433.48 | 27,456.24 | 27,223.55 | +46.50 | +0.17% |
S&P 500 | 3,351.28 | 3,352.54 | 3,328.72 | +2.12 | +0.06% |
Nasdaq | 11,010.98 | 11,126.04 | 10,920.37 | -97.09 | -0.87% |
Bovespa | 102,775.55 | 104,126.30 | 101,956.50 | -1,350.09 | -1.30% |
S&P/BMV IPC | 38,005.00 | 38,104.77 | 37,770.90 | +6.66 | +0.02% |
DAX | 12,674.88 | 12,691.66 | 12,517.44 | +83.20 | +0.66% |
FTSE 100 | 6,032.18 | 6,046.02 | 5,996.73 | +5.24 | +0.09% |
CAC 40 | 4,889.52 | 4,896.21 | 4,843.90 | +4.39 | +0.09% |
Euro Stoxx 50 | 3,252.65 | 3,256.92 | 3,220.05 | +12.26 | +0.38% |
IBEX 35 | 6,950.50 | 6,961.80 | 6,876.70 | -7.40 | -0.11% |
SMI | 10,068.03 | 10,126.93 | 10,039.06 | +0.90 | +0.01% |
RTSI | 1,271.43 | 1,286.37 | 1,266.85 | -11.01 | -0.86% |
Nikkei 225 | 22,329.94 | 22,436.16 | 22,204.61 | -88.21 | -0.39% |
Hang Seng | 24,531.62 | 24,909.37 | 24,167.79 | -398.96 | -1.60% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 2,036.15 | 2,077.85 | 2,014.95 | -22.25 | -1.08% |
XAU/USD | 2,035.12 | 2,075.14 | 2,015.70 | -28.06 | -1.36% |
Silver | 28.400 | 29.915 | 27.457 | +0.000 | +0.00% |
Copper | 2.7908 | 2.9170 | 2.7830 | -0.1200 | -4.12% |
Crude Oil WTI | 41.56 | 42.22 | 41.06 | +0.52 | +1.30% |
Brent Oil | 44.66 | 45.30 | 44.27 | -0.43 | -0.95% |
US Corn | 308.00 | 311.75 | 307.38 | -3.00 | -0.96% |
US Soybeans | 871.25 | 882.62 | 870.50 | -9.75 | -1.11% |
US Coffee C | 114.83 | 118.78 | 113.63 | -2.17 | -1.85% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 43.44 | -0.20 | -0.46% |
Alibaba | 252.10 | -13.88 | -5.11% |
Twitter Inc | 37.14 | -0.55 | -1.46% |
268.44 | +3.17 | +1.17% | |
Alphabet A | 1,498.37 | -6.58 | -0.44% |
Apple | 444.45 | -10.34 | -2.27% |
Criptomonedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 11,640 | +0.37% | +0.15% |
Ethereum | 389.36 | +3.54% | +6.44% |
XRP | 0.29267 | -1.82% | +5.39% |
Bitcoin Cash | 302.35 | -3.57% | -2.65% |
Litecoin | 57.552 | +0.68% | -3.86% |
EOS | 3.036 | -2.99% | -5.25% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,1780 | 03/08/20 | COMPRA | 1,1720 | 03/08/20 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,1720 | 03/08/20 | VENTA | 1,1764 | 03/08/20 | -0,0044 | |
COMPRA | 1,1740 | 04/08/20 | VENTA | 1,1800 | 04/08/20 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,1820 | 05/08/20 | VENTA | 1,1890 | 05/08/20 | 0,0070 | |
COMPRA | 1,1840 | 06/08/20 | VENTA | 1,1875 | 06/08/20 | 0,0035 | |
VENTA | 1,1850 | 07/08/20 | COMPRA | 1,1780 | 07/08/20 | 0,0070 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,12% | Beneficio | 2.123,66 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,3022 | 03/08/2020 | VENTA | 1,3072 | 03/08/2020 | 0,0050 | |
COMPRA | 1,3000 | 04/08/20 | VENTA | 1,3066 | 04/08/20 | 0,0066 | |
COMPRA | 1,3090 | 05/08/20 | VENTA | 1,3140 | 05/08/20 | 0,0050 | |
COMPRA | 1,3133 | 06/08/20 | VENTA | 1,3170 | 06/08/20 | 0,0037 | |
VENTA | 1,3120 | 07/08/20 | COMPRA | 1,304 | 07/08/20 | 0,0080 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,17% | Beneficio | 2.165,21 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 105,70 | 03/08/20 | VENTA | 106,30 | 03/08/20 | 0,60 | |
VENTA | 106,10 | 04/08/20 | COMPRA | 105,70 | 04/08/20 | 0,40 | |
VENTA | 105,75 | 05/08/20 | COMPRA | 105,45 | 05/08/20 | 0,30 | |
COMPRA | 105,45 | 06/08/20 | VENTA | 105,65 | 06/08/20 | 0,20 | |
COMPRA | 105,55 | 07/08/20 | VENTA | 105,90 | 07/08/20 | 0,35 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,75% | Beneficio | 1.749,65 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 444,45 | 184,450 | 70,94% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 3,21 | 0,020 | 0,63% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 1,91 | -0,461 | -19,45% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 3,74 | -0,240 | -6,03% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 173,76 | 3,560 | 2,09% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 129,27 | 21,290 | 19,72% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 89,00 | 53,000 | 147,22% | 36,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 43,44 | 6,570 | 17,82% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 1.452,71 | 911,400 | 168,37% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 11,82 | 9,120 | 337,78% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 148,60 | 18,600 | 14,31% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Moderna | 74,10 | 10,970 | 17,38% | 63,13 | 13/07/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 64,23% | Rent. Anual | 96,35% | 2020 | |||
Rentabilidad Anual S&P 500 | 3,23% | Rentabilidad Anual Nasdaq | 21,58% |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,56 | -0,044 | -7,33% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 11.666,80 | 6.426,80 | 122,65% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 390,57 | 270,57 | 225,48% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 41,56 | 10,75 | 34,89% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 44,66 | 11,66 | 35,33% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 41,56 | 29,56 | 246,33% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 44,66 | 26,66 | 148,11% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |