Mercado financiero en tiempo real 5 de febrero

0

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow Jones 31,148.24 31,252.18 31,083.22 +92.38 +0.30%
S&P 500 3,886.83 3,894.56 3,874.93 +15.09 +0.39%
Nasdaq 13,856.30 13,878.16 13,761.66 +78.55 +0.57%
Bovespa 120,240.26 121,116.60 119,260.62 +979.44 +0.82%
S&P/BMV IPC 44,145.70 44,636.82 44,081.71 -21.88 -0.05%
DAX 14,056.72 14,114.44 14,013.13 -3.57 -0.03%
FTSE 100 6,489.33 6,518.65 6,457.60 -14.39 -0.22%
CAC 40 5,659.26 5,673.03 5,627.84 +50.72 +0.90%
Euro Stoxx 50 3,655.77 3,668.40 3,642.28 +13.65 +0.37%
AEX 653.24 657.70 652.26 -1.14 -0.17%
IBEX 35 8,214.70 8,227.20 8,107.30 +92.10 +1.13%
SMI 10,755.47 10,857.00 10,745.03 -105.48 -0.97%
RTSI 1,431.76 1,431.76 1,417.26 +29.05 +2.07%
Nikkei 225 28,779.19 28,785.71 28,548.27 +437.24 +1.54%
Hang Seng 29,288.68 29,495.64 29,184.09 +175.18 +0.60%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,815.10 1,815.85 1792.25 +23.90 +1.33%
XAU/USD 1,814.03 1,815.19 1,792.11 +19.80 +1.10%
Silver 27.017 27.102 26.258 +0.783 +2.98%
Copper 3.6400 3.6400 3.5510 +0.0870 +2.45%
Crude Oil WTI 57.08 57.28 56.47 +0.85 +1.51%
Brent Oil 59.56 59.78 59.00 +0.56 +0.95%
Natural Gas 2.882 3.056 2.853 -0.078 -2.64%
US Corn 641.38 647.25 632.12 +5.38 +0.85%
US Soybeans 1,367.38 1,382.75 1,365.88 -4.12 -0.30%
US Coffee C 123.93 125.85 123.83 -0.30 -0.24%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 49.95 +1.62 +3.35%
Alibaba 265.67 -1.29 -0.48%
Twitter Inc. 56.78 +0.27 +0.48%
Facebook 268.10 +1.61 +0.60%
Alphabet A 2,088.83 +35.20 +1.71%
Apple 136.76 -0.42 -0.31%

Criptomonedas

Name Last Chg. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 40,127 +6.29% +16.56%
Ethereum 1,694 -1.57% +23.63%
XRP 0.44362 +0.01% +6.65%
Bitcoin Cash 463.55 +6.63% +11.34%
Litecoin 157.19 +3.14% +17.35%
EOS 3.2293 -1.62% +9.17%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1.2128 01/02/2021 COMPRA 1.2082 01/02/2021 0.005
   
COMPRA 1.2060 01/02/2021 VENTA 1.2084 01/02/2021 0.002
   
VENTA 1.2076 02/02/2021 COMPRA 1.2020 02/02/2021 0.006
   
VENTA 1.2036 03/02/2021 COMPRA 1.2016 03/02/2021 0.002
   
VENTA 1.2030 04/02/2021 COMPRA 1.1989 04/02/2021 0.004
   
COMPRA 1.1977 05/02/2021 VENTA 1.2041 05/02/2021 0.006
Inversión      100,000.00 2.08%  Beneficio    2,084.81

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1.3740 01/02/2021 COMPRA 1.3673 01/02/2021 0.0067
   
COMPRA 1.3631 02/02/2021 VENTA 1.3694 02/02/2021 0.0063
   
VENTA 1.3660 03/02/2021 COMPRA 1.3590 03/02/2021 0.0070
   
COMPRA 1.3581 04/02/2021 VENTA 1.3675 04/02/2021 0.0094
   
VENTA 1.3720 05/02/2021 COMPRA 1.3672 05/02/2021 0.0048
Inversión      100,000.00 2.20% Beneficio    2,200.00

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 104.70 01/02/2021 VENTA 104.90 01/02/2021 0.20
   
VENTA 105.10 02/02/2021 COMPRA 104.90 02/02/2021 0.20
   
COMPRA 105.00 03/02/2021 VENTA 105.20 03/02/2021 0.20
   
VENTA 105.55 04/02/2021 COMPRA 105.28 04/02/2021 0.27
   
VENTA 105.67 05/02/2021 COMPRA 105.42 05/02/2021 0.25
Inversión      100,000.00 1.47% Beneficio    1,470.00

Acciones

Name Price Chg. Price Rentb.2021 Rentb.2020 Buy Price Date
Apple 136.76 74.07 132.69 3.07% 113,95% 65,00 13/03/2020
BBVA 4.421 0,930 4.28 3.29% 29,15% 3,19 13/03/2020
Santander 2.788 0,240 2.75 1.38% 10,13% 2,37 13/03/2020
Telefónica 3.801 -0,230 3.5 8.60% -5,78% 3,98 13/03/2020
Boeing 207.93 35,640 217.15 -4.25% 20,94% 170,20 13/03/2020
Walmart 144.36 35,520 143.5 0.60% 32,89% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar 114.8 52,000 88 30.45% 144,44% 36,00 12/03/2020
Exxon Mobil 49.95 10,560 41.22 21.18% 28,64% 36,87 13/03/2020
Tesla 852.23 738,378 705.67 20.77% 682,03% 108,26 13/03/2020
NIO 56.67 62,310 48.74 16.27% 2307,78% 2,70 14/04/2020
J & J 164.45 33,550 146.36 12.36% 25,81% 130,00 14/04/2020
Moderna 131.02 67,890 104.07 25.90% 107,54% 63,13 13/07/2020
Rentabilidad ACTUAL Año 2021   11.64% Rent. Anual 291,46% 2020-2021
Rentabilidad Anual  S&P 500 5.03% 2021 Rentab. Anual Nasdaq 9.12% 2021

LA MAYOR RENTABILIDAD Y BENEFICIO ALCANZADO EN UN AÑO 224.35% – 2020


Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. Panamá 100 0,00 5,00% 100 09/10/2020 Renovados
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 09/07/2020 Renovados
B. Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. 6,90%

Bonos del tesoro

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 1.169 0.569 94.83% 0.6 03/04/2020

MÁXIMO BENEFICIO OBTENIDO EN LA CARTERA CON CERCA DEL 500% en el año 2020


Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 38,435.80 33,195.80 633.51% 5240.00 12/03/2020
Ethereum 1,582.42 1,462.42 1218.68% 120.00 13/03/2020

MÁXIMO BENEFICIO EN TRADING CON PETRÓLEO POR ENCIMA DEL 200% EN EL AÑO 2020


Petroleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 57.08 26.27 85.26% 30.81 09/03/2020
Brent Oil 59.56 26.56 80.48% 33.00 13/03/2020
     
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 57.08 45.08 375.67% 12 22/04/2020
Brent Oil 59.56 41.56 230.89% 18 22/04/2020
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Proteja su legado con nuestros
Programas de ciudadanía por
Inversión
Solicite una consulta
ENVIAR
 Haz tu vida mejor 
Suscribir
SUSCRÍBASE AHORA