Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
VENTA | 1.2128 | 01/02/2021 | | COMPRA | 1.2082 | 01/02/2021 | 0.005 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.2060 | 01/02/2021 | | VENTA | 1.2084 | 01/02/2021 | 0.002 |
| | | | | | | |
VENTA | 1.2076 | 02/02/2021 | | COMPRA | 1.2020 | 02/02/2021 | 0.006 |
| | | | | | | |
VENTA | 1.2036 | 03/02/2021 | | COMPRA | 1.2016 | 03/02/2021 | 0.002 |
| | | | | | | |
VENTA | 1.2030 | 04/02/2021 | | COMPRA | 1.1989 | 04/02/2021 | 0.004 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.1977 | 05/02/2021 | | VENTA | 1.2041 | 05/02/2021 | 0.006 |
| | | | | | | |
Inversión | 100,000.00 | | | | 2.08% | Beneficio | 2,084.81 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
VENTA | 1.3740 | 01/02/2021 | | COMPRA | 1.3673 | 01/02/2021 | 0.0067 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.3631 | 02/02/2021 | | VENTA | 1.3694 | 02/02/2021 | 0.0063 |
| | | | | | | |
VENTA | 1.3660 | 03/02/2021 | | COMPRA | 1.3590 | 03/02/2021 | 0.0070 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.3581 | 04/02/2021 | | VENTA | 1.3675 | 04/02/2021 | 0.0094 |
| | | | | | | |
VENTA | 1.3720 | 05/02/2021 | | COMPRA | 1.3672 | 05/02/2021 | 0.0048 |
| | | | | | | |
Inversión | 100,000.00 | | | | 2.20% | Beneficio | 2,200.00 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
COMPRA | 104.70 | 01/02/2021 | | VENTA | 104.90 | 01/02/2021 | 0.20 |
| | | | | | | |
VENTA | 105.10 | 02/02/2021 | | COMPRA | 104.90 | 02/02/2021 | 0.20 |
| | | | | | | |
COMPRA | 105.00 | 03/02/2021 | | VENTA | 105.20 | 03/02/2021 | 0.20 |
| | | | | | | |
VENTA | 105.55 | 04/02/2021 | | COMPRA | 105.28 | 04/02/2021 | 0.27 |
| | | | | | | |
VENTA | 105.67 | 05/02/2021 | | COMPRA | 105.42 | 05/02/2021 | 0.25 |
| | | | | | | |
Inversión | 100,000.00 | | | | 1.47% | Beneficio | 1,470.00 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Price | Rentb.2021 | Rentb.2020 | Buy Price | Date |
Apple | 136.76 | 74.07 | 132.69 | 3.07% | 113,95% | 65,00 | 13/03/2020 |
BBVA | 4.421 | 0,930 | 4.28 | 3.29% | 29,15% | 3,19 | 13/03/2020 |
Santander | 2.788 | 0,240 | 2.75 | 1.38% | 10,13% | 2,37 | 13/03/2020 |
Telefónica | 3.801 | -0,230 | 3.5 | 8.60% | -5,78% | 3,98 | 13/03/2020 |
Boeing | 207.93 | 35,640 | 217.15 | -4.25% | 20,94% | 170,20 | 13/03/2020 |
Walmart | 144.36 | 35,520 | 143.5 | 0.60% | 32,89% | 107,98 | 13/03/2020 |
Pharma Mar | 114.8 | 52,000 | 88 | 30.45% | 144,44% | 36,00 | 12/03/2020 |
Exxon Mobil | 49.95 | 10,560 | 41.22 | 21.18% | 28,64% | 36,87 | 13/03/2020 |
Tesla | 852.23 | 738,378 | 705.67 | 20.77% | 682,03% | 108,26 | 13/03/2020 |
NIO | 56.67 | 62,310 | 48.74 | 16.27% | 2307,78% | 2,70 | 14/04/2020 |
J & J | 164.45 | 33,550 | 146.36 | 12.36% | 25,81% | 130,00 | 14/04/2020 |
Moderna | 131.02 | 67,890 | 104.07 | 25.90% | 107,54% | 63,13 | 13/07/2020 |
| | | | | | | |
Rentabilidad ACTUAL Año 2021 | | 11.64% | Rent. Anual | 291,46% | 2020-2021 | |
| | | | | | | |
Rentabilidad Anual S&P 500 | 5.03% | 2021 | Rentab. Anual Nasdaq | 9.12% | 2021 |
LA MAYOR RENTABILIDAD Y BENEFICIO ALCANZADO EN UN AÑO 224.35% – 2020
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | Renovados |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
| | | | | | |
| | Rdto. | 6,90% | | | |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1.169 | 0.569 | 94.83% | 0.6 | 03/04/2020 | | |
MÁXIMO BENEFICIO OBTENIDO EN LA CARTERA CON CERCA DEL 500% en el año 2020
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 38,435.80 | 33,195.80 | 633.51% | 5240.00 | 12/03/2020 | | |
Ethereum | 1,582.42 | 1,462.42 | 1218.68% | 120.00 | 13/03/2020 | | |
MÁXIMO BENEFICIO EN TRADING CON PETRÓLEO POR ENCIMA DEL 200% EN EL AÑO 2020
Petroleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 57.08 | 26.27 | 85.26% | 30.81 | 09/03/2020 | | |
Brent Oil | 59.56 | 26.56 | 80.48% | 33.00 | 13/03/2020 | | |
| | | | | | | |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 57.08 | 45.08 | 375.67% | 12 | 22/04/2020 | | |
Brent Oil | 59.56 | 41.56 | 230.89% | 18 | 22/04/2020 | | |