Mercado financiero en tiempo real 3 de abril

0

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 21,052.53 21,447.81 20,863.09 -360.91 -1.69%
S&P 500 2,488.65 2,522.75 2,447.49 -38.24 -1.51%
Nasdaq 7,373.08 7,518.74 7,288.11 -114.23 -1.53%
Bovespa 69,537.56 71,241.09 67,802.47 -2,715.90 -3.76%
S&P/BMV IPC 33,075.41 33,896.28 32,503.25 -515.21 -1.53%
DAX 9,525.77 9,650.27 9,337.02 -45.05 -0.47%
FTSE 100 5,415.50 5,552.36 5,395.07 -64.72 -1.18%
CAC 40 4,154.58 4,214.59 4,142.28 -66.37 -1.57%
Euro Stoxx 50 2,662.99 2,693.50 2,655.80 -25.50 -0.95%
IBEX 35 6,581.60 6,658.90 6,424.50 +7.50 +0.11%
SMI 9,242.44 9,311.92 9,036.73 -28.52 -0.31%
RTSI 1,049.88 1,070.42     1,030.64 +15.82 +1.53%
Nikkei 225 17,820.19 18,059.15 17,646.50 +1.47 +0.01%
Hang Seng 23,236.11 23,236.11 23,030.58 -43.95 -0.19%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,648.75 1,651.85 1,624.40 +11.05 +0.67%
XAU/USD 1,618.34 1,626.24 1,606.74 +4.06 +0.25%
Silver 14.525 14.745 14.443 -0.129 -0.88%
Copper 2.179 2.232 2.179        -0.040 -1.78%
Crude Oil WTI 28.97 29.12 23.52 -0.76 +14.52%
Brent Oil 34.83 34.99 28.26 +4.89 +16.33%
US Corn 330.38 338.38 328.12 -3.65 -1.08%
US Soybeans 853.88 864.62 850.38 -4.12 -0.48%
US Coffee C 114.63           119.17 114.33 -4.72 -3.95%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 39.21 -1.19 -2.95%
Alibaba 187.11 -1.79 -0.95%
Twitter Inc 23.09 +0.07 +0.30%
Facebook 154.18 -4.01 -2.53%
Alphabet A 1,092.70 -24.33 -2.18%
Apple 241.41 -3.52 -1.44%

Criptomonedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 6,734.10 -0.11% +4.29%
Ethereum 140.89 -0.29% +6.50%
XRP 0.17804 -0.13% +2.09%
Bitcoin Cash 235.36 +1.31% +8.46%
Litecoin 40.432    +1.33% +4.36%
EOS 2.3189 +1.51% +4.08%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,1120 30/03/20 COMPRA 1,1081 30/03/20 0,0039
VENTA 1,1080 30/03/20 COMPRA 1,1018 30/03/20 0,0062
VENTA 1,1024 31/03/20 COMPRA 1,0953 31/03/20 0,0071
VENTA 1,1020 01/04/20 COMPRA 1,0941 01/04/20 0,0079
VENTA 1,0929 02/04/20 COMPRA 1,0864 02/04/20 0,0065
VENTA 1,0844 03/04/20 COMPRA 1,0800 03/04/20 0,0044
Inversión      100.000,00   3,27%  Beneficio    3.271,88  

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,2436 30/03/2020 COMPRA 1,2360 30/03/2020 0,0076
COMPRA 1,2311 31/03/20 VENTA 1,2436 31/03/20 0,0125
VENTA 1,2415 01/04/20 COMPRA 1,2355 01/04/20 0,0060
VENTA 1,2449 02/04/20 COMPRA 1,2382 02/04/20 0,0067
VENTA 1,2372 03/04/20 COMPRA 1,2273 03/04/20 0,0099
Inversión      100.000,00   3,45% Beneficio    3.448,29  

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 107,78 30/03/20 COMPRA 108,21 30/03/20 -0,43
VENTA 108,50 31/03/20 COMPRA 107,76 31/03/20 0,74
VENTA 107,56 01/04/20 COMPRA 107,14 01/04/20 0,42
COMPRA 107,26 02/04/20 VENTA 107,90 02/04/20 0,64
COMPRA 107,93 03/04/20 VENTA 108,48 03/04/20 0,55
Inversión      100.000,00   1,78% Beneficio    1.779,92

Portafolio que vamos a mantener a Largo Plazo. Los precios estan por debajo del valor de los activos de la sociedad
Precios del petróleo: Mantendremos estos precios largo tiempo
Bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años:


Acciones 

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Gen. Electric            6,85 -0,670 -8,91% 7,52 13/03/2020
Apple        241,41 -18,590 -7,15% 260,00 13/03/2020
BBVA            2,78 -0,410 -12,85% 3,19 13/03/2020
Santander            2,15 -0,220 -9,28% 2,37 13/03/2020
Telefónica            4,05 0,070 1,76% 3,98 13/03/2020
Boeing        127,52 -0,630 -0,49% 128,15 24/03/2020
Walmart        119,48 11,500 10,65% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar            4,61 1,610 53,67% 3,00 12/03/2020
Exxon Mobil          39,21 2,340 6,35% 36,87 13/03/2020
Tesla        490,01 -51,300 -9,48% 541,31 13/03/2020

1 semana 2 semana 3 semana
Name Price Buy Price Date Price Date Price Date
Gen. Electric              10,89 7,00 28/02/2020 9,40 06/03/2020 7,85 13/03/2020
Apple            273,36 202,70 28/02/2020 289,03 06/03/2020 277,97 13/03/2020
BBVA                4,34 5,22 28/02/2020 4,03 06/03/2020 3,24 13/03/2020
Santander                3,78 4,24 28/02/2020 3,04 06/03/2020 2,26 13/03/2020
Telefónica                5,35 6,69 28/02/2020 5,09 06/03/2020 3,88 13/03/2020
Boeing            275,11 377,11 28/02/2020 262,03 06/03/2020 170,20 13/03/2020
CommerzBank                5,21 6,95 28/02/2020 4,30 06/03/2020 4,30 13/03/2020
Alibaba Group            208,00 176,00 28/02/2020 208,20 06/03/2020 194,00 13/03/2020
Saudi Aramco                8,66 8,55 28/02/2020 8,20 06/03/2020 7,80 13/03/2020
Tesla            667,99 510,00 28/02/2020 703,48 06/03/2020 546,62 13/03/2020
Pérdida -4% Pérdida -11% Pérdida -16%

Cómo quedaría la cartera sin stop loss Estarìamos con unas pérdidas del 25%
BENEFICIO  Cerrado del 14,50%     28/02/2020

Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

B. Petróleo cupón 8.70% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.50% cobrado     10/9/2020
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.00% cobrado     10/9/2020

Renta fija  EE. UU.  T BOND

Bonos del tesoro

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,60 -0,001 -0,17% 0,6 03/04/2020             0,92 23/03/2020

Trading

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,92 0,150 19,40% 0,773 06/03/2020             0,92 23/03/2020
US 10 Y 1,25 -0,255 -16,94% 1,505 01/02/2020             1,25 01/03/2020

Criptomoneda
 

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin      6.751,40        1.511,40   28,84%       5.240,00 12/03/2020
Ethereum        142,96            22,96   19,13%         120,00 13/03/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin      8.000,00 –        768,50   -8,76%       8.768,50 05/03/2020      8.000,00 12/03/2020
Ethereum        200,00 –          29,36   -12,80%         229,36 05/03/2020         200,00 12/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin    10.000,00        1.400,00   16,28%       8.600,00 26/01/2020     10.000,00 19/02/2020
Ethereum        266,50          100,27   60,32%         166,23 26/01/2019         266,50 19/02/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin      8.730,00          630,00   7,78%       8.100,00 13/01/2020      8.730,00 22/01/2020
Ethereum        167,70            22,70   15,66%         145,00 13/01/2020         167,70 22/01/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin      8.000,00        1.200,00   17,65%       6.800,00 17/12/2019      8.000,00 08/01/2020
Ethereum        140,00            15,00   12,00%         125,00 17/12/2019         140,00 08/01/2020

Petróleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI          28,97 –            1,84   -5,97%           30,81 09/03/2020
Brent Oil          34,83              1,83   5,55%           33,00 13/03/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date   Date
Crude Oil WTI          41,23 –            8,79   -17,57%           50,02 05/02/2020 41,23 06/03/2020
Brent Oil          45,54 –            8,82   -16,23%           54,36 07/02/2020 45,54 06/03/2020
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Proteja su legado con nuestros
Programas de ciudadanía por
Inversión
Solicite una consulta
ENVIAR
 Haz tu vida mejor 
Suscribir
SUSCRÍBASE AHORA