Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 22,843.05 | 23,254.59 | 22,819.35 | -16.55 | -0.07% |
S&P 500 | 2,456.38 | 2,505.62 | 2,454.62 | -11.04 | -0.45% |
Nasdaq | 6,428.95 | 6,586.68 | 6,424.92 | -99.46 | -1.52% |
Bovespa | 86,329.62 | 86,554.05 | 85,134.12 | 1060.32 | 1.24% |
S&P/BMV IPC | 41,745.53 | 41,799.39 | 41,135.14 | 62.26 | 0.15% |
DAX | 10,633.82 | 10,654.66 | 10,512.64 | 22.72 | 0.21% |
FTSE 100 | 6,723.48 | 6,746.50 | 6,651.49 | 11.55 | 0.17% |
CAC 40 | 4,694.38 | 4,696.18 | 4,628.24 | 1.93 | 0.04% |
Euro Stoxx 50 | 3,000.61 | 3,003.06 | 2,957.56 | 0.55 | 0.02% |
IBEX 35 | 8,556.80 | 8,598.40 | 8,468.40 | -39.7 | -0.46% |
FTSE MIB | 18,397.19 | 18,483.88 | 18,280.13 | -179.71 | -0.97% |
SMI | 8,419.80 | 8,456.50 | 8,336.50 | 8.4 | 0.10% |
RTSI | 1,077.17 | 1,089.88 | 1,070.98 | -6.3 | -0.58% |
Nikkei 225 | 20,166.19 | 20,334.73 | 20,006.67 | -226.39 | -1.11% |
Hang Seng | 25,753.42 | 25,805.61 | 25,313.75 | 129.89 | 0.51% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,260.80 | 1,266.15 | 1,259.35 | -7.1 | -0.56% |
XAU/USD | 1,257.62 | 1,262.83 | 1,256.25 | -2.22 | -0.18% |
Silver | 14.705 | 14.863 | 14.678 | -0.164 | -1.10% |
Copper | 2.674 | 2.711 | 2.674 | -0.022 | -0.83% |
Crude Oil WTI | 45.78 | 46.77 | 45.13 | -0.1 | -0.22% |
Brent Oil | 53.8 | 55.33 | 52.81 | -0.55 | -1.01% |
US Corn | 379.12 | 379.5 | 374.88 | 4.12 | 1.10% |
US Soybeans | 884.75 | 895.5 | 883.5 | -9.25 | -1.03% |
US Coffee C | 99.75 | 102.7 | 99.45 | -2.75 | -2.68% |
Acciones líderes
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 69.25 | 0.62 | 0.90% |
Alibaba | 132.92 | -2.19 | -1.62% |
Twitter Inc | 27.20 | -2.08 | -7.12% |
126.20 | -7.20 | -5.40% | |
Alphabet A | 991.53 | -32.05 | -3.13% |
Apple | 167.13 | -3.82 | -2.23% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,953.40 | -4.00% | 22.73% |
Ethereum | 110.54 | -3.84% | 31.90% |
XRP | 0.36321 | -4.05% | 25.56% |
Bitcoin Cash | 178.31 | -8.23% | 117.95% |
EOS | 2.63 | -2.86% | 45.95% |
Trading divisas
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1342 | 17/12/2018 | COMPRA | 1.1339 | 17/12/2018 | 0.0003 |
COMPRA | 1.1341 | 17/12/2018 | VENTA | 1.1354 | 10/12/2018 | 0.0013 |
COMPRA | 1.1412 | 21/12/2018 | VENTA | 1.1401 | 21/12/2018 | -0.0011 |
VENTA | 1.1429 | 19/12/2018 | COMPRA | 1.1388 | 19/12/2018 | 0.0041 |
VENTA | 1.1467 | 20/12/2018 | VENTA | 1.1456 | 20/12/2018 | 0.0011 |
0.0057 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 112.760 | 17/12/2018 | VENTA | 112.600 | 07/12/2018 | -0.160 |
VENTA | 112.550 | 18/12/2018 | COMPRA | 112.520 | 18/12/2018 | 0.030 |
COMPRA | 112.250 | 19/12/2018 | VENTA | 112.460 | 19/12/2018 | 0.210 |
COMPRA | 111.160 | 20/12/2018 | VENTA | 112.280 | 20/12/2018 | 0.120 |
COMPRA | 111.020 | 20/12/2018 | VENTA | 111.180 | 21/12/2018 | 0.160 |
0.3600 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | -166.280 | -10.52% | 1580 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 4.609 | -0.611 | 5.22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 3.930 | -0.307 | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7.490 | 0.796 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.167 | -0.753 | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 154.61 | -48.600 | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 5.190 | -0.500 | 5.690 | 21/11/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | |
Santander | P.O. | 5.00 € | |
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |
ENCE | P.O. | 7.50 € | |
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 |
Bonos
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petróleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 16/11/2018 |