Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow Jones | 29,263.48 | 29,469.89 | 29,231.20 | -219.75 | -0.75% |
S&P 500 | 3,557.54 | 3,581.23 | 3,556.85 | -24.33 | -0.68% |
Nasdaq | 11,854.97 | 11,935.47 | 11,852.51 | -49.74 | -0.42% |
Bovespa | 106,042.48 | 106,763.96 | 105,680.28 | -627.42 | -0.59% |
S&P/BMV IPC | 41,905.06 | 42,153.14 | 41,775.99 | +36.24 | +0.09% |
DAX | 13,137.25 | 13,172.91 | 13,054.64 | +51.09 | +0.39% |
FTSE 100 | 6,351.45 | 6,386.70 | 6,324.60 | +17.10 | +0.27% |
CAC 40 | 5,495.89 | 5,524.25 | 5,461.39 | +21.23 | +0.39% |
Euro Stoxx 50 | 3,467.60 | 3,484.29 | 3,442.81 | +15.63 | +0.45% |
IBEX 35 | 7,977.90 | 8,001.10 | 7,920.00 | +47.70 | +0.60% |
SMI | 10,495.65 | 10,528.33 | 10,450.61 | +4.88 | +0.05% |
RTSI | 1,262.69 | 1,269.02 | 1,256.21 | +3.78 | +0.30% |
Nikkei 225 | 25,527.37 | 25,555.37 | 25,425.59 | -106.97 | -0.42% |
Hang Seng | 26,451.54 | 26,564.25 | 26,313.28 | +94.57 | +0.36% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,869.75 | 1,879.05 | 1,859.30 | +8.25 | +0.44% |
XAU/USD | 1,871.07 | 1,879.85 | 1,861.00 | +4.77 | +0.26% |
Silver | 24.227 | 24.598 | 24.075 | +0.179 | +0.74% |
Copper | 3.2910 | 3.3003 | 3.2033 | +0.0890 | +2.78% |
Crude Oil WTI | 42.44 | 42.54 | 41.62 | +0.54 | +1.29% |
Brent Oil | 45.11 | 45.20 | 44.05 | +0.91 | +2.06% |
US Corn | 422.88 | 428.00 | 422.62 | +0.80 | +0.21% |
US Soybeans | 1,181.62 | 1,196.62 | 1,176.88 | +3.62 | +0.31% |
US Coffee C | 117.83 | 124.25 | 116.80 | -5.37 | -4.36% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 36.94 | -0.46 | -1.23% |
Alibaba | 270.74 | +10.85 | +4.17% |
Twitter Inc. | 44.68 | +1.06 | +2.43% |
269.70 | -3.24 | -1.19% | |
Alphabet A | 1,736.38 | -22.19 | -1.26% |
Apple | 117.34 | -1.30 | -1.10% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 18,660.60 | +4.62% | +14.24% |
Ethereum | 512.30 | +7.60% | +7.57% |
XRP | 0.33341 | +4.00% | +2.17% |
Bitcoin Cash | 258.05 | +8.46% | +24.17% |
Litecoin | 83.421 | +0.35% | +25.75% |
EOS | 2.8033 | +5.22% | +6.22% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,1855 | 16/11/20 | COMPRA | 1,1820 | 16/11/20 | 0,0035 | |
COMPRA | 1,1841 | 16/11/20 | VENTA | 1,1865 | 16/11/20 | 0,0024 | |
VENTA | 1,1885 | 17/11/20 | COMPRA | 1,1855 | 17/11/20 | 0,0030 | |
COMPRA | 1,1856 | 18/11/20 | VENTA | 1,1885 | 18/11/20 | 0,0029 | |
COMPRA | 1,1830 | 19/11/20 | VENTA | 1,1878 | 19/11/20 | 0,0048 | |
COMPRA | 1,1854 | 20/11/20 | VENTA | 1,1875 | 20/11/20 | 0,0021 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,58% | Beneficio | 1.577,92 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,3180 | 16/11/2020 | VENTA | 1,3216 | 16/11/2020 | 0,0036 | |
COMPRA | 1,3210 | 17/11/20 | VENTA | 1,3263 | 17/11/20 | 0,0053 | |
VENTA | 1,3300 | 18/11/20 | COMPRA | 1,3231 | 18/11/20 | 0,0069 | |
COMPRA | 1,3210 | 19/11/20 | VENTA | 1,3260 | 19/11/20 | 0,0050 | |
COMPRA | 1,3250 | 20/11/20 | VENTA | 1,3290 | 20/11/20 | 0,0040 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,87% | Beneficio | 1.873,61 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 104,45 | 16/11/20 | VENTA | 104,90 | 16/11/20 | 0,45 | |
VENTA | 104,53 | 17/11/20 | COMPRA | 104,12 | 17/11/20 | 0,41 | |
VENTA | 104,11 | 18/11/20 | COMPRA | 103,70 | 15/04/00 | 0,41 | |
VENTA | 104,10 | 19/11/20 | COMPRA | 103,76 | 19/11/20 | 0,34 | |
VENTA | 103,86 | 20/11/20 | COMPRA | 103,72 | 20/11/20 | 0,14 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,68% | Beneficio | 1.678,33 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price |
Apple | 117,34 | 52,340 | 80,52% | 65,00 | 13/03/2020 | |
BBVA | 3,60 | 0,409 | 12,82% | 3,19 | 13/03/2020 | |
Santander | 2,34 | -0,033 | -1,39% | 2,37 | 13/03/2020 | |
Telefónica | 3,37 | -0,612 | -15,38% | 3,98 | 13/03/2020 | |
Boeing | 199,62 | 29,420 | 17,29% | 170,20 | 13/03/2020 | |
Walmart | 150,54 | 42,560 | 39,41% | 107,98 | 13/03/2020 | |
Pharma Mar | 93,20 | 57,200 | 158,89% | 36,00 | 12/03/2020 | |
Exxon Mobil | 36,94 | 0,070 | 0,19% | 36,87 | 13/03/2020 | |
Tesla | 489,61 | 381,348 | 352,25% | 108,26 | 13/03/2020 | |
NIO | 49,25 | 46,550 | 1724,07% | 2,70 | 14/04/2020 | |
J & J | 146,36 | 16,360 | 12,58% | 130,00 | 14/04/2020 | |
Moderna | 97,61 | 34,480 | 54,62% | 63,13 | 13/07/2020 | |
Rentabilidad ACTUAL | 202,99% | Rent. Anual | 213,14% | 2020 | ||
Rentabilidad Anual S&P 500 | 9,58% | Rentab. Anual Nasdaq | 30,92% |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | Renovados |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,82 | 0,224 | 37,33% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 18.756,10 | 13.516,10 | 257,94% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 517,00 | 397,00 | 330,83% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 42,44 | 11,63 | 37,75% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 45,11 | 12,11 | 36,70% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 42,44 | 30,44 | 253,67% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 45,11 | 27,11 | 150,61% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |