Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2189 | 11/01/21 | | COMPRA | 1,2165 | 11/01/21 | 0,0024 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,2148 | 11/01/21 | | VENTA | 1,2171 | 11/01/21 | 0,0023 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,2150 | 12/01/21 | | VENTA | 1,2206 | 12/01/21 | 0,0056 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2214 | 13/01/21 | | COMPRA | 1,2167 | 13/01/21 | -0,0047 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2161 | 14/01/21 | | COMPRA | 1,2120 | 14/01/21 | 0,0041 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2136 | 15/01/21 | | COMPRA | 1,2095 | 15/01/21 | 0,0041 |
| | | | | | | |
Inversión | 100.000,00 | | | | 1,14% | Beneficio | 1.137,37 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
VENTA | 1,3509 | 11/01/2021 | | COMPRA | 1,3469 | 11/01/2021 | 0,0040 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,3556 | 12/01/21 | | VENTA | 1,3663 | 12/01/21 | 0,0107 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,3686 | 13/01/21 | | COMPRA | 1,3630 | 13/01/21 | 0,0056 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,3637 | 14/01/21 | | VENTA | 1,3681 | 14/01/21 | 0,0044 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,3649 | 15/01/21 | | COMPRA | 1,3597 | 15/01/21 | 0,0052 |
| | | | | | | |
Inversión | 100.000,00 | | | | 2,20% | Beneficio | 2.198,31 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
COMPRA | 104,10 | 11/01/21 | | VENTA | 104,29 | 11/01/21 | 0,19 |
| | | | | | | |
VENTA | 104,26 | 12/01/21 | | COMPRA | 103,77 | 12/01/21 | 0,49 |
| | | | | | | |
COMPRA | 103,68 | 13/01/21 | | VENTA | 103,95 | 15/04/00 | 0,27 |
| | | | | | | |
VENTA | 104,07 | 14/01/21 | | COMPRA | 103,70 | 14/01/21 | 0,37 |
| | | | | | | |
VENTA | 103,87 | 15/01/21 | | COMPRA | 103,66 | 15/01/21 | 0,21 |
| | | | | | | |
Inversión | 100.000,00 | | | | 1,47% | Beneficio | 1.470,68 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Price | Rentb.2021 | Chg. % | Buy Price | Date |
Apple | 127,14 | 62,140 | 132,69 | -4,18% | 95,60% | 65,00 | 13/03/2020 |
BBVA | 4,28 | 1,087 | 4,28 | 0,00% | 34,08% | 3,19 | 13/03/2020 |
Santander | 2,75 | 0,380 | 2,75 | 0,00% | 16,03% | 2,37 | 13/03/2020 |
Telefónica | 3,75 | -0,230 | 3,50 | 7,20% | -5,78% | 3,98 | 13/03/2020 |
Boeing | 217,15 | 46,950 | 217,15 | 0,00% | 27,59% | 170,20 | 13/03/2020 |
Walmart | 143,50 | 35,520 | 143,50 | 0,00% | 32,89% | 107,98 | 13/03/2020 |
Pharma Mar | 88,00 | 52,000 | 88,00 | 0,00% | 144,44% | 36,00 | 12/03/2020 |
Exxon Mobil | 41,22 | 4,350 | 41,22 | 0,00% | 11,80% | 36,87 | 13/03/2020 |
Tesla | 826,16 | 717,898 | 705,67 | 17,07% | 663,11% | 108,26 | 13/03/2020 |
NIO | 56,27 | 53,570 | 48,74 | 15,45% | 1984,07% | 2,70 | 14/04/2020 |
J & J | 146,36 | 16,360 | 146,36 | 0,00% | 12,58% | 130,00 | 14/04/2020 |
Moderna | 129,56 | 66,430 | 104,47 | 24,02% | 105,23% | 63,13 | 13/07/2020 |
| | | | | | | |
Rentabilidad ACTUAL | | 4,96% | Rent. Anual | 260,14% | 2020-2021 | |
| | | | | | | |
Rentabilidad Anual S&P 500 | 1,83% | | Rentab. Anual Nasdaq | 2,36% | |
LA MAYOR RENTABILIDAD Y BENEFICIO ALCANZADO EN UN AÑO 224.35%
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | Renovados |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
| | | | | | |
| | Rdto. | 6,90% | | | |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1,09 | 0,487 | 81,17% | 0,6 | 03/04/2020 | | |
MÁXIMO BENEFICIO OBTENIDO EN LA CARTERA CON CERCA DEL 500%
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 29.457,30 | 24.217,30 | 462,16% | 5.240,00 | 12/03/2020 | | |
Ethereum | 732,32 | 612,32 | 510,27% | 120,00 | 13/03/2020 | | |
MÁXIMO BENEFICIO EN TRADING CON PETRÓLEO POR ENCIMA DEL 200% EN EL AÑO
Petroleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 48,30 | 17,49 | 56,77% | 30,81 | 09/03/2020 | | |
Brent Oil | 51,37 | 18,37 | 55,67% | 33,00 | 13/03/2020 | | |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 48,30 | 36,30 | 302,50% | 12,00 | 22/04/2020 | | |
Brent Oil | 51,37 | 33,37 | 185,39% | 18,00 | 22/04/2020 | | |
MÁXIMO BENEFICIO OBTENIDO EN LA CARTERA CON CERCA DEL 500%