Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2235 | 28/12/20 | | COMPRA | 1,2204 | 28/12/20 | 0,0031 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,2204 | 28/12/20 | | VENTA | 1,2226 | 28/12/20 | 0,0022 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,2242 | 29/12/20 | | VENTA | 1,2265 | 29/12/20 | 0,0023 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,2265 | 30/12/20 | | VENTA | 1,2295 | 30/12/20 | 0,0030 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2295 | 31/12/20 | | COMPRA | 1,2217 | 31/12/20 | 0,0078 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,2197 | 01/01/21 | | COMPRA | 1,2126 | 01/01/21 | 0,0071 |
| | | | | | | |
Inversión | 100.000,00 | | | | 2,08% | Beneficio | 2.082,77 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
VENTA | 1,3560 | 28/12/2020 | | COMPRA | 1,3489 | 28/12/2020 | 0,0071 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,3512 | 29/12/20 | | COMPRA | 1,3451 | 29/12/20 | 0,0061 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,3539 | 30/12/20 | | VENTA | 1,3602 | 30/12/20 | 0,0063 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1,3617 | 31/12/20 | | VENTA | 1,3665 | 31/12/20 | 0,0048 |
| | | | | | | |
VENTA | 1,3675 | 01/01/21 | | COMPRA | 1,3671 | 01/01/21 | 0,0004 |
| | | | | | | |
Inversión | 100.000,00 | | | | 1,82% | Beneficio | 1.822,17 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | Resultado |
| | | | | | | |
COMPRA | 103,45 | 28/12/20 | | VENTA | 103,65 | 28/12/20 | 0,20 |
| | | | | | | |
VENTA | 103,65 | 29/12/20 | | COMPRA | 103,35 | 29/12/20 | 0,30 |
| | | | | | | |
COMPRA | 103,05 | 30/12/20 | | VENTA | 103,30 | 15/04/00 | 0,25 |
| | | | | | | |
COMPRA | 103,06 | 31/12/20 | | VENTA | 103,25 | 31/12/20 | 0,19 |
| | | | | | | |
VENTA | 103,30 | 01/01/21 | | COMPRA | 103,20 | 01/01/21 | 0,10 |
| | | | | | | |
Inversión | 100.000,00 | | | | 1,01% | Beneficio | 1.006,56 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 132,69 | 67,690 | 104,14% | 65,00 | 13/03/2020 | | |
BBVA | 4,10 | 0,910 | 28,53% | 3,19 | 13/03/2020 | | |
Santander | 2,67 | 0,300 | 12,66% | 2,37 | 13/03/2020 | | |
Telefónica | 3,79 | -0,195 | -4,90% | 3,98 | 13/03/2020 | | |
Boeing | 217,15 | 46,950 | 27,59% | 170,20 | 13/03/2020 | | |
Walmart | 143,50 | 35,520 | 32,89% | 107,98 | 13/03/2020 | | |
Pharma Mar | 88,00 | 52,000 | 144,44% | 36,00 | 12/03/2020 | | |
Exxon Mobil | 41,22 | 4,350 | 11,80% | 36,87 | 13/03/2020 | | |
Tesla | 705,67 | 597,408 | 551,82% | 108,26 | 13/03/2020 | | |
NIO | 48,74 | 46,040 | 1705,19% | 2,70 | 14/04/2020 | | |
J & J | 146,36 | 16,360 | 12,58% | 130,00 | 14/04/2020 | | |
Moderna | 104,47 | 41,340 | 65,48% | 63,13 | 13/07/2020 | | |
| | | | | | | |
Rentabilidad ACTUAL | | 224,35% | Rent. Anual | 224,58% | 2020 | |
| | | | | | | |
Rentabilidad Anual S&P 500 | 15,47% | | Rentab. Anual Nasdaq | 42,27% | |
LA MAYOR RENTABILIDAD Y BENEFICIO ALCANZADO EN UN AÑO 224.35%
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | Renovados |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
| | | | | | |
| | Rdto. | 6,90% | | | |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,317 | 52,83% | 0,6 | 03/04/2020 | | |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 29.457,30 | 24.217,30 | 462,16% | 5.240,00 | 12/03/2020 | | |
Ethereum | 732,32 | 612,32 | 510,27% | 120,00 | 13/03/2020 | | |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
MÁXIMO BENEFICIO OBTENIDO EN LA CARTERA CON CERCA DEL 500%
Petroleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 48,30 | 17,49 | 56,77% | 30,81 | 09/03/2020 | | |
Brent Oil | 51,37 | 18,37 | 55,67% | 33,00 | 13/03/2020 | | |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 48,30 | 36,30 | 302,50% | 12,00 | 22/04/2020 | | |
Brent Oil | 51,37 | 33,37 | 185,39% | 18,00 | 22/04/2020 | | |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | | Date |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |