Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow Jones | 30,046.37 | 30,071.13 | 29,820.84 | +47.11 | +0.16% |
S&P 500 | 3,663.46 | 3,665.91 | 3,633.40 | -4.64 | -0.13% |
Nasdaq | 12,377.87 | 12,383.50 | 12,246.77 | -27.94 | -0.23% |
Bovespa | 115,128.00 | 115,526.57 | 113,949.39 | -0.63 | +0.01% |
S&P/BMV IPC | 43,612.31 | 43,793.17 | 43,256.47 | +93.60 | +0.22% |
DAX | 13,144.30 | 13,265.61 | 13,009.48 | -181.43 | -1.36% |
FTSE 100 | 6,546.75 | 6,607.44 | 6,520.54 | -53.01 | -0.80% |
CAC 40 | 5,507.55 | 5,532.81 | 5,466.56 | -42.10 | -0.76% |
Euro Stoxx 50 | 3,485.84 | 3,515.83 | 3,461.47 | -36.47 | -1.04% |
IBEX 35 | 8,063.10 | 8,151.40 | 7,978.10 | +122.20 | +1.49% |
SMI | 10,364.50 | 10,392.18 | 10,338.91 | -119.20 | -1.46% |
RTSI | 1,412.88 | 1,413.56 | 1,395.77 | +8.20 | +0.58% |
Nikkei 225 | 26,652.52 | 26,819.41 | 26,553.01 | -103.72 | -0.39% |
Hang Seng | 26,505.87 | 26,704.01 | 26,443.01 | +95.28 | +0.36% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,843.70 | 1,851.95 | 1,832.65 | +6.30 | +0.34% |
XAU/USD | 1,837.35 | 1,848.26 | 1,829.29 | +2.88 | +0.16% |
Silver | 24.078 | 24.242 | 23.703 | -0.016 | -0.07% |
Copper | 3.5340 | 3.6245 | 3.4970 | -0.0420 | -1.17% |
Crude Oil WTI | 46.55 | 47.30 | 46.36 | -0.23 | -0.49% |
Brent Oil | 49.98 | 50.74 | 49.76 | -0.27 | -0.54% |
US Corn | 423.50 | 424.40 | 418.10 | +2.50 | +0.59% |
US Soybeans | 1,160.90 | 1,162.62 | 1,151.10 | +7.90 | +0.69% |
US Coffee C | 121.03 | 123.17 | 120.18 | -0.02 | -0.02% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 43.80 | -0.21 | -0.48% |
Alibaba | 264.54 | -0.33 | -0.12% |
Twitter Inc. | 51.44 | +0.23 | +0.45% |
273.55 | -3.57 | -1.29% | |
Alphabet A | 1,774.80 | +7.15 | +0.40% |
Apple | 122.41 | -0.83 | -0.67% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 18,069.50 | -1.43% | -3.95% |
Ethereum | 545.53 | -3.14% | -5.74% |
XRP | 0.54823 | -4.55% | -1.04% |
Bitcoin Cash | 259.43 | -2.69% | -8.33% |
Litecoin | 72.123 | -4.18% | -10.62% |
EOS | 2.7045 | -1.61% | -8.13% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,2094 | 07/12/20 | VENTA | 1,2144 | 07/12/20 | 0,0050 | |
VENTA | 1,2140 | 07/12/20 | COMPRA | 1,2110 | 07/12/20 | 0,0030 | |
COMPRA | 1,2095 | 08/12/20 | VENTA | 1,2120 | 08/12/20 | 0,0025 | |
VENTA | 1,2130 | 09/12/20 | COMPRA | 1,2070 | 09/12/20 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,2091 | 10/12/20 | VENTA | 1,2130 | 10/12/20 | 0,0039 | |
VENTA | 1,2156 | 11/12/20 | COMPRA | 1,2140 | 11/12/20 | 0,0016 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,82% | Beneficio | 1.816,14 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,3412 | 07/12/2020 | COMPRA | 1,3260 | 07/12/2020 | 0,0152 | |
COMPRA | 1,3265 | 08/12/20 | VENTA | 1,3355 | 08/12/20 | 0,0090 | |
COMPRA | 1,3380 | 09/12/20 | VENTA | 1,3450 | 09/12/20 | 0,0070 | |
VENTA | 1,3360 | 10/12/20 | COMPRA | 1,3280 | 10/12/20 | 0,0080 | |
VENTA | 1,3314 | 11/12/20 | COMPRA | 1,3220 | 11/12/20 | 0,0094 | |
Inversión | 100.000,00 | 3,64% | Beneficio | 3.639,91 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 104,25 | 07/12/20 | COMPRA | 104,05 | 07/12/20 | 0,20 | |
COMPRA | 104,04 | 08/12/20 | VENTA | 104,16 | 08/12/20 | 0,12 | |
COMPRA | 104,15 | 09/12/20 | VENTA | 104,35 | 15/04/00 | 0,20 | |
VENTA | 104,50 | 10/12/20 | COMPRA | 104,20 | 10/12/20 | 0,30 | |
VENTA | 104,11 | 11/12/20 | COMPRA | 103,85 | 11/12/20 | 0,26 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,04% | Beneficio | 1.036,08 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 122,41 | 57,410 | 88,32% | 65,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 4,30 | 1,114 | 34,92% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 2,86 | 0,492 | 20,76% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 3,79 | -0,195 | -4,90% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 232,71 | 62,510 | 36,73% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 147,00 | 39,020 | 36,14% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 88,00 | 52,000 | 144,44% | 36,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 43,80 | 6,930 | 18,80% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 609,99 | 501,728 | 463,44% | 108,26 | 13/03/2020 | ||
NIO | 41,98 | 39,280 | 1454,81% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 146,36 | 16,360 | 12,58% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Moderna | 152,52 | 89,390 | 141,60% | 63,13 | 13/07/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 203,97% | Rent. Anual | 208,05% | 2020 | |||
Rentabilidad Anual S&P 500 | 12,85% | Rentab. Anual Nasdaq | 36,69% |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | Renovados |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,94 | 0,337 | 56,17% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 18.057,00 | 12.817,00 | 244,60% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 544,45 | 424,45 | 353,71% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |