Mercado financiero en tiempo real 17 de enero

0

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 29,348.10 29,373.62 29,289.91 50.46 0.17%
S&P 500 3,329.62 3,329.88 3,318.66 12.81 0.39%
Nasdaq 9,388.62 9,393.48 9,346.81 +31.81 0.34%
Bovespa 118,478.30 118,478.95 116,709.91 +1,774.09 1.52%
S&P/BMV IPC 45,817.76 45,885.44 45,256.31 514.68 1.14%
DAX 13,526.13 13,557.78 13,497.30 96.70 0.72%
FTSE 100 7,674.56 7,689.67 7,609.81 +12.66 0.17%
CAC 40 6,037.39 6,065.00 6,027.72 +64.75 0.85%
Euro Stoxx 50 3,808.26 3,813.80 3,780.54 +34.12 0.90%
IBEX 35 9,681.30 9,709.90 9,611.50 +108.80 1.14%
SMI 10,841.82 10,849.29 10,715.92 +148.30 1.39%
RTSI 1,637.75 1,641.82 1,614.90 +25,03 1.55%
Nikkei 225 24,041.26 24,115.95 24,013.75 +108.13 0.36%
Hang Seng 29,056.42 29,101.15 28,813.13 +173.21 0.60%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,557.35 1,561.35 1,549.45 +6.95 0.44%
XAU/USD 1,557.47 1,561.30 1,549.53 +1.28 0.08%
Silver 18.032 18,177 17.907 +0.093 +0.52%
Copper 2,846 2,875 2,842 -0.001 -0.04%
Crude Oil WTI 58.78 58.97 58.24 +0.26 +0.44%
Brent Oil 65.10 65.14 64.48 +0.48 +0.74%
US Corn 389.38 389.88 376.88 +14.38 +3.26%
US Soybeans 929.18 933.62 920.12 +5.25 +0.57%
US Coffee C 111.98 113.20 111.38 -0,82 -0.86%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 69.89 -0.26 -0.38%
Alibaba 227.43 +3.42 +1.42%
Twitter Inc 34.22 +0.03 +0.09%
Facebook 222.14 +0.37 +0.17%
Alphabet A 1,479.52 +29.36 +2.02%
Apple 318.73 +3.49 +1.11%

Criptomonedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 8,942.40 +1.33% +10.24%
Ethereum 176.95 +4.99% +21.48%
XRP 0.23937 +2.51%   +11.79%
Bitcoin Cash 367.38 7.44% + 37.77%
Litecoin 61.364 +4.63% +23.13%
EOS 3.933 +0.79% +29.77%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1,1122 13/01/2020 VENTA 1,1140 13/01/2020 0,0018
VENTA 1,1140 13/01/2020 COMPRA 1,1130 13/01/2020 0,0010
VENTA 1,1141 14/01/2020 COMPRA 1,1110 14/01/2020 0,0031
VENTA 1,1134 15/01/2020 COMPRA 1,1122 15/01/2020 0,0012
COMPRA 1,1148 16/01/2020 VENTA 1,1165 16/01/2020 0,0017
COMPRA 1,1130 17/01/2020 VENTA 1,1163 17/01/2020 0,0033
TOTAL 0,0121
 

USD/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 109,6500 13/01/2020 VENTA 109,8500 13/01/2020 0,2000
COMPRA 109,9000 14/01/2020 VENTA 110,0500 14/01/2020 0,1500
COMPRA 109,8200 15/01/2020 VENTA 109,9600 15/01/2020 0,1400
COMPRA 109,9300 16/01/2020 VENTA 110,1500 16/01/2020 0,2200
COMPRA 110,0600 17/01/2020 VENTA 110,2200 17/01/2020 0,1600
TOTAL 0,8700

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1,2973 13/01/2020 VENTA 1,3010 13/01/2020 0,0037
COMPRA 1,2965 14/01/2020 VENTA 1,3022 14/01/2020 0,0057
VENTA 1,3075 15/01/2020 COMPRA 1,3030 15/01/2020 0,0045
VENTA 1,3071 16/01/2020 COMPRA 1,3033 16/01/2020 0,0038
COMPRA 1,3027 17/01/2020 VENTA 1,3060 17/01/2020 0,0033
TOTAL 0,0210

Acciones

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Gen. Electric                  11,81 4,810 68,71% 7,00 28/12/2018
Apple                318,73 116,030 57,24% 202,70 09/11/2018
BBVA                   4,91 -0,314 -6,02% 5,22 09/07/2018
Santander                   3,78 -0,453 -10,69% 4,24 09/07/2018
Telefónica                   6,25 -0,444 -6,63% 6,69 14/09/2018
Boeing                344,76 -32,350 -8,58% 377,11 13/03/2019
CommerzBank                   5,88 -1,072 -15,42% 6,95 13/03/2019
Alibaba Group                227,43 51,430 29,22% 176,00 26/11/2019
Saudi Aramco                  11,35 2,800 32,75% 8,55 11/12/2019
Rentabilidad ACTUAL   15,62% Rent. Anual 15,62%

CaixaBank pagó el 15 de abril un dividendo complementario de 10 céntimos brutos por acción.
Banco Santander pagó 23 céntimos por acción. Telefónica pagó el 20 de junio 20 centavos de euro
General Electric pagó el día 28 de julio 0.38 centavos
CommerzBank pagó dividendo 23 mayo 20 centavos de euro
Estamos esperando con liquidez la salida al mercado de Saudi Aramco


Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

B. Petróleo cupón 8.70% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.50% cobrado     10/9/2020
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.00% cobrado     10/9/2020

Criptomonedas

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin             8.900,00        800,00   9,88%      8.100,00 13/01/2020
Ethereum                175,00         30,00   20,69%         145,00 13/01/2020

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin             8.000,00     1.200,00   17,65%      6.800,00 17/12/2019     8.000,00 08/01/2020
Ethereum                140,00         15,00   12,00%         125,00 17/12/2019       140,00 08/01/2020
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Proteja su legado con nuestros
Programas de ciudadanía por
Inversión
Solicite una consulta
ENVIAR
 Haz tu vida mejor 
Suscribir
SUSCRÍBASE AHORA