Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,092,37 | 25,193,15 | 25,025,31 | 84,42 | 0.34% |
S&P 500 | 2,705,90 | 2,717.06 | 2,700.36 | 1,54 | 0.03% |
Nasdaq | 7,261.46 | 7,299.95 | 7,251.62 | -21.77 | -0,27% |
Bovespa | 97,677.09 | 97,677.09 | 96,557.41 | 1,118.01 | 1.16% |
S&P/BMV IPC | 43,661.08 | 44,051.84 | 43,570.07 | 93.27 | 0.21% |
DAX | 11,181.69 | 11,221.34 | 11,115.90 | 7,56 | 0.36% |
FTSE 100 | 7,020.42 | 7,024.37 | 6,968.50 | 51.76 | 0.74% |
CAC 40 | 5,019.12 | 4,931.51 | 4,890.79 | 53.64 | 1.14% |
Euro Stoxx 50 | 3,166.85 | 3,170.66 | 3,146.15 | -7.19 | -0.26% |
IBEX 35 | 9,019.80 | 9,078.30 | 8,942.10 | -37.15 | -0.41% |
FTSE MIB | 19,576.38 | 19,840.17 | 19,356.35 | -154.39 | -0.76% |
SMI | 8,998.50 | 9,023.50 | 8,927.40 | 21.38 | 0.25% |
RTSI | 1,211.03 | 1,218.03 | 1,205.96 | -3,22 | -0.27% |
Nikkei 225 | 20,778.96 | 20,992.58 | 20,741.37 | 14.81 | 0.07% |
Hang Seng | 27,930.00 | 28,193.03 | 27,802.73 | -11.67 | -0.05% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,322.00 | 1,328.65 | 1,320.20 | -2.75 | -0.48% |
XAU/USD | 1,318.43 | 1,323.53 | 1,316.77 | -4.04 | -0.35% |
Silver | 15,92 | 16,08 | 15,91 | -15,09 | -0.93% |
Copper | 2,8 | 2,79 | 2.689 | 0.08 | -0.52% |
Crude Oil WTI | 55.99 | 55.22 | 53.65 | 1,48 | 2.91% |
Brent Oil | 63.64 | 62.93 | 60.91 | 1,92 | 3.09% |
US Corn | 379,38 | 379.88 | 378.88 | 2 | 0.53% |
US Soybeans | 922.75 | 922.38 | 913.38 | 7,5 | 0.85% |
US Cocoa | 2,222.00 | 2,264.00 | 2,215.00 | -34.00 | -1.53% |
US Coffee C | 106.95 | 107.10 | 105.47 | 1,55 | 1.45% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 75.00 | 2,25 | 3.86% |
Alibaba | 168.18 | 0,32 | 0.17% |
Twitter Inc | 33.85 | -0.25 | -0.61% |
167.30 | 0,65 | 0.52% | |
Alphabet A | 1,122.96 | -3,61 | -0.52% |
Apple | 166.94 | 0,25 | 0.78% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,475.50 | 1.50% | -3.58% |
Ethereum | 107.40 | 1.37% | -8.74% |
XRP | 0.30353 | 0.28% | -2.39% |
Bitcoin Cash | 116.93 | 2.23% | -8.37% |
EOS | 2,35 | 2.10% | -4.10% |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1,718.54 | 138.54 | 8.73% | 1580.00 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 5,29 | 0,07 | 1.34% | 5,22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 4.413 | 1,76 | 4,15% | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7735 | 1,04 | 15.57% | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.40 | -0.52 | -13.22% | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 166,11 | -36,26 | -17.88% | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 6,77 | 1,08 | 18,98% | 5.690 | 21/11/2018 | ||
G. Electric | 10,16 | 2,81 | 38.23% | 7.350 | 28/12/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 15.38% | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 11.22% | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 20.26% | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||
ENCE | P.O. | 7.50 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 5.00% | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 8.70% | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panamá | 100.000 | 0.000 | 7.50% | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 6.50% | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 7.00% | 100.000 | 16/11/2018 |