Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 23,449.47 | 23,464.44 | 22,894.92 | 763.25 | 3.36% |
S&P 500 | 2,531.92 | 2,533.68 | 2,478.92 | 84.03 | 3.43% |
Nasdaq | 6,734.05 | 6,739.06 | 6,554.25 | 270.55 | 4.19% |
Bovespa | 92,213.01 | 92,701.36 | 90,823.78 | 648.75 | 0.71% |
S&P/BMV IPC | 42,265.59 | 42,661.84 | 42,024.77 | 221.27 | 0.53% |
DAX | 10,767.69 | 10,786.34 | 10,483.90 | 351.03 | 3.37% |
FTSE 100 | 6,837.42 | 6,850.37 | 6,692.50 | 144.76 | 2.16% |
CAC 40 | 4,737.12 | 4,750.51 | 4,636.79 | 125.64 | 2.72% |
Euro Stoxx 50 | 3,041.85 | 3,050.66 | 2,964.15 | 87.19 | 2.95% |
IBEX 35 | 8,737.80 | 8,774.30 | 8,588.10 | 214.5 | 2.52% |
FTSE MIB | 18,831.79 | 18,832.17 | 18,373.35 | 613.39 | 3.37% |
SMI | 8,612.50 | 8,628.50 | 8,441.40 | 149.8 | 1.77% |
RTSI | 1,118.03 | 1,118.03 | 1,090.96 | 31.23 | 2.87% |
Nikkei 225 | 19,561.96 | 19,692.58 | 19,241.37 | -452.81 | -2.26% |
Hang Seng | 25,626.03 | 25,626.03 | 24,924.73 | 561.67 | 2.24% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,286.00 | 1,300.35 | 1,278.20 | -8.8 | -0.68% |
XAU/USD | 1,284.43 | 1,298.53 | 1,276.77 | -9.74 | -0.75% |
Silver | 15.785 | 15.932 | 15.648 | -0.012 | -0.08% |
Copper | 2.648 | 2.649 | 2.567 | 0.08 | 3.12% |
Crude Oil WTI | 47.99 | 49.22 | 46.65 | 0.9 | 1.91% |
Brent Oil | 57.12 | 58.3 | 55.37 | 1.17 | 2.09% |
US Corn | 382 | 383.5 | 379.88 | 2 | 0.53% |
US Soybeans | 920.75 | 922.38 | 910.25 | 7.75 | 0.85% |
US Cocoa | 2,356.00 | 2,401.00 | 2,315.00 | -44 | -1.83% |
US Coffee C | 102.1 | 103 | 100.47 | -0.05 | -0.05% |
Acciones líderes
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 71.03 | 2.40 | 3.50% |
Alibaba | 139.96 | 9.36 | 7.17% |
Twitter Inc | 29.84 | 1.85 | 6.61% |
137.20 | 5.46 | 4.14% | |
Alphabet A | 1,075.96 | 50.49 | 4.92% |
Apple | 148.04 | 5.85 | 4.11% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,748.50 | -0.50% | -1.38% |
Ethereum | 147.40 | 1.37% | 14.74% |
XRP | 0.3499 | -1.28% | -3.39% |
Bitcoin Cash | 154.93 | -2.23% | -3.37% |
EOS | 2.649 | -0.10% | 4.10% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1376 | 02/01/2019 | VENTA | 1.1356 | 02/01/2019 | -0.0020 |
COMPRA | 1.1334 | 02/01/2019 | VENTA | 1.1373 | 03/01/2019 | 0.0039 |
VENTA | 1.1401 | 04/01/2019 | COMPRA | 1.1403 | 04/01/2019 | -0.0002 |
0.0017 |
EUR/CHF
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1233 | 03/01/2019 | COMPRA | 1.1247 | -0.0014 | |
-0.0014 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 109.380 | 02/01/2019 | COMPRA | 107.730 | 03/01/2019 | 1.650 |
VENTA | 108.300 | 04/01/2018 | COMPRA | 108.420 | 04/01/2018 | -0.120 |
1.5300 |
ACCIONES
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1530.500 | -49.500 | 1580 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 4.646 | -0.574 | 5.22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 4.164 | -0.073 | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7.669 | 0.975 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.245 | -0.675 | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 145.440 | -57.260 | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 5.640 | -0.050 | 5.690 | 21/11/2018 | ||
G. Electric | 8.040 | 0.69 | 7.350 | 28/12/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | |
Santander | P.O. | 5.00 € | |
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |
ENCE | P.O. | 7.50 € | |
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | |
BONOS
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 16/11/2018 |