Mercado financiero en tiempo real, 9 de noviembre
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,969.00 | 26,235.00 | 25,910.00 | -231 | -0.88% |
S&P 500 | 2,778.75 | 2,811.25 | 2,771.00 | -30 | -1.07% |
Nasdaq | 7,034.00 | 7,166.25 | 7,015.00 | -132 | -1.84% |
DAX | 11,506.50 | 11,543.50 | 11,409.00 | 3 | 0.03% |
CAC 40 | 5,097.20 | 5,119.50 | 5,071.00 | -33.3 | -0.65% |
FTSE 100 | 7,082.00 | 7,118.00 | 7,050.00 | -32 | -0.45% |
Euro Stoxx 50 | 3,215.00 | 3,227.00 | 3,196.00 | -9 | -0.28% |
SMI | 9,048.00 | 9,083.00 | 9,015.00 | -51 | -0.56% |
IBEX 35 | 9,120.50 | 9,156.50 | 9,077.00 | -35 | -0.38% |
RTS | 111,375 | 114,060 | 110,940 | -235 | -0.21% |
iBovespa | 85,020 | 86,745 | 84,425 | -1057 | -1.23% |
Nikkei 225 | 22,082.50 | 22,487.50 | 22,027.50 | -187.5 | -0.84% |
Hang Seng | 25,343.50 | 25,933.50 | 25,314.00 | -118.5 | -0.47% |
Materia primas
Commodity | Month | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | Dec 18 | 1,209.60 | 1,224.70 | 1,207.30 | -16.6 | -1.35% |
XAU/USD | 1,209.13 | 1,223.70 | 1,206.83 | -14.35 | -1.17% | |
Silver | Dec 18 | 14.145 | 14.425 | 14.08 | -0.383 | -2.64% |
Copper | Dec 18 | 2.683 | 2.732 | 2.678 | -0.054 | -1.97% |
Crude Oil WTI | Dec 18 | 60.03 | 60.78 | 59.27 | -0.64 | -1.05% |
Brent Oil | Jan 19 | 70.11 | 70.99 | 69.15 | -0.54 | -0.76% |
US Corn | Dec 18 | 369.25 | 374 | 368.25 | -4.25 | -1.14% |
US Soybeans | Jan 19 | 883.75 | 886.5 | 874 | 4.75 | 0.54% |
Acciones líderes
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 80.51 | -0.38 | -0.47% |
Alibaba | 145.07 | -3.92 | -2.63% |
Twitter Inc | 34.18 | 0.00 | 0.00% |
145.28 | -2.58 | -1.70% | |
Alphabet A | 1,070.24 | -24.39 | -2.23% |
Apple | 203.41 | -5.08 | -2.24% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 6,425.00 | -0.97 | 2.53% |
Ethereum | 211.83 | -0.94 | 4.96% |
XRP | 0.46015 | -0.44 | 6.86% |
Bitcoin Cash | 442.99 | 1.3 | -0.60% |
EOS | 5.4462 | -0.94 | 2.55% |
TRADING CON DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1.1455 | 07/11/2018 | VENTA | 1.1435 | 07/11/2018 | -0.0020 | |
COMPRA | 1.1359 | 08/11/2018 | VENTA | 1.1366 | 07/11/2018 | 0.0007 | |
. | |||||||
VENTA | 1.1367 | 08/11/2018 | COMPRA | 1.1346 | 07/11/2018 | 0.0021 | |
COMPRA | 1.1337 | 09/11/2018 | VENTA | 1.1348 | 09/11/2018 | 0.0011 | |
VENTA | 1.1347 | 09/11/2018 | COMPRA | 1.1326 | 09/11/2018 | 0.0021 | |
0.0040 |
GPB/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1.3059 | 08/11/2018 | VENTA | 1.3066 | 01/11/2018 | 0.0007 | |
COMPRA | 1.3011 | 09/11/2018 | VENTA | 1.3031 | 09/11/2018 | 0.0020 | |
0.0027 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 113.60 | 08/11/2018 | VENTA | 113.960 | 08/11/2018 | 0.3600 | |
VENTA | 114.00 | 09/11/2018 | COMPRA | 113.820 | 09/11/2018 | 0.1800 | |
VENTA | 113.91 | 09/11/2018 | COMPRA | 113.800 | 09/11/2018 | 0.1100 | |
0.6500 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | Resultado |
Amazon | 1735.000 | 155.000 | 9.81% | 1580 | 31/10/2018 | |||
Gen. Electric | 10.000 | -2.540 | -20.26% | 12.54 | 07/09/2018 | 10.00 | 02/11/2019 | Perdida |
BBVA | 5.240 | 0.020 | 0.38% | 5.22 | 07/09/2018 | |||
Santander | 4.310 | 0.073 | 1.72% | 4.237 | 07/09/2018 | |||
Telefónica | 7.440 | 0.746 | 11.14% | 6.694 | 14/09/2018 | |||
Caixa Bank | 3.720 | -0.200 | -5.10% | 3.920 | 09/10/2018 | |||
Apple | 202.700 | 0.000 | 0.00% | 202.700 | 09/11/2018 |
Resultados
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Fecha | |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 15.38% | 02/10/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 0.00% | 18/10/2018 | |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |||
BBVA | P.O. | 6.00 € | |||
Santander | P.O. | 5.00 € | |||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | 18/10/2018 | ||
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 20.26% | 02/10/2018 |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 5.00% | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 8.70% | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panam | 100.000 | 0.000 | 7.50% | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 6.50% | 100.000 | 02/10/2018 |