Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,328.82 | 25,412.76 | 25,252.46 | -158.78 | -0.62% |
S&P 500 | 2,726.09 | 2,736.68 | 2,722.48 | -22.83 | -0.83% |
Nasdaq | 7,364.89 | 7,395.81 | 7,332.92 | -58.71 | -0.78% |
Bovespa | 94,747.47 | 94,747.47 | 93,304.76 | 338.58 | 0.36% |
S&P/BMV IPC | 41,446.39 | 41,583.93 | 41,140.32 | -170.03 | -0.41% |
DAX | 11,457.84 | 11,475.55 | 11,405.21 | -59.96 | -0.52% |
FTSE 100 | 7,104.31 | 7,157.55 | 7,077.93 | -53.24 | -0.74% |
CAC 40 | 5,231.22 | 5,252.35 | 5,221.03 | -36.69 | -0.70% |
Euro Stoxx 50 | 3,283.60 | 3,299.85 | 3,273.68 | -25.25 | -0.76% |
IBEX 35 | 9,129.30 | 9,205.90 | 9,110.30 | -120.60 | -1.30% |
SMI | 9,261.50 | 9,307.50 | 9,227.50 | -75.00 | -0.80% |
RTSI | 1,179.58 | 1,190.94 | 1,177.53 | -11.93 | -1.00% |
Nikkei 225 | 21,025.56 | 21,359.32 | 20,993.07 | -430.45 | -2.01% |
Hang Seng | 28,228.42 | 28,533.76 | 28,201.09 | -551.03 | -1.91% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,299.05 | 1,301.25 | 1,285.65 | 12.85 | 1.00% |
XAU/USD | 1,299.40 | 1,300.80 | 1,285.30 | 13.21 | 1.04% |
Silver | 15.342 | 15.383 | 15.018 | 0.302 | 2.01% |
Copper | 2.899 | 2.919 | 2.874 | -0.011 | -0.40% |
Crude Oil WTI | 55.88 | 56.51 | 54.52 | -0.74 | -1.34% |
Brent Oil | 65.59 | 66.10 | 64.02 | -0.67 | -0.98% |
US Corn | 364.38 | 367.38 | 362.38 | -0.62 | -0.17% |
US Soybeans | 895.12 | 904.62 | 892.38 | -6.50 | -0.72% |
US Coffee C | 97.95 | 98.60 | 96.75 | 1.10 | 1.14% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 78.84 | -1.32 | -1.65% |
Alibaba | 174.14 | -3.17 | -1.79% |
Twitter Inc | 29.92 | -0.19 | -0.63% |
168.63 | -0.51 | -0.30% | |
Alphabet A | 1,144.92 | -6.07 | -0.53% |
Apple | 172.11 | -0.38 | -0.22% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,913.70 | 0.75% | 1.61% |
Ethereum | 137.10 | -0.39% | 0.26% |
XRP | 0.31156 | -0.88% | -2.65% |
Bitcoin Cash | 129.59 | -0.92% | -2.02% |
EOS | 3.7284 | -0.58% | 3.84% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1320 | 04/03/2019 | VENTA | 1.1334 | 04/03/2019 | 0.0014 |
COMPRA | 1.1296 | 05/03/2019 | VENTA | 1.1306 | 05/03/2019 | 0.0010 |
COMPRA | 1.1265 | 07/03/2019 | VENTA | 1.1245 | 07/03/2019 | -0.0020 |
COMPRA | 1.1224 | 07/03/2019 | VENTA | 1.1200 | 07/03/2019 | -0.0024 |
COMPRA | 1.1190 | 07/03/2019 | VENTA | 1.1242 | 08/03/2019 | 0.0052 |
0.0032 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 111.100 | 08/03/2019 | COMPRA | 110.900 | 08/03/2019 | 0.2000 |
COMPRA | 111.03 | 08/03/2019 | VENTA | 111.100 | 08/03/2019 | 0.0700 |
0.2700 |
ACCIONES
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1615.960 | 35.960 | 1580 | 31/10/2018 | ||
Gen. Electric | 9.550 | 2.200 | 7.35 | 28/12/2018 | ||
Apple | 172.230 | -30.470 | 202.7 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 5.190 | -0.030 | 5.22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 4.180 | -0.057 | 4.237 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 7.576 | 0.882 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 2.980 | -0.940 | 3.920 | 10/09/2018 | ||
ENCE | 5.975 | 0.285 | 5.690 | 21/11/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 | |
General Electric | Perdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | ||
BBVA | P.O. | 6.00 € | ||
Santander | P.O. | 5.00 € | ||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | ||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | ||
ENCE | P.O. | $ 7.50 | ||
BONOS
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 09/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 09/07/2018 |
Bonos Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 101.000 | 10/07/2018 |
Bonos Banco Panamá | 100.000 | 0.000 | 102.000 | 11/07/2018 |