Mercado financiero en tiempo real

0
Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 24,690.00 24,883.00 24,417.00 -187 -0.75%
S&P 500 2,663.25 2,692.25 2,627.25 -25 -0.93%
Nasdaq 6,873.25 6,985.75 6,735.00 -53.25 -0.77%
DAX 11,245.50 11,279.80 11,041.50 -64 -0.57%
CAC 40 4,966.00 5,001.50 4,892.50 -63 -1.25%
FTSE 100 6,947.00 6,954.00 6,824.00 -27 -0.39%
Euro Stoxx 50 3,122.00 3,148.00 3,080.00 -34 -1.08%
FTSE MIB 18,655.00 18,682.50 18,362.50 -101 -0.54%
IBEX 35 8,718.00 8,758.50 8,600.00 -45.6 -0.52%
RTS 109,795 111,070 108,610 255 0.23%
iBovespa 86,605 86,695 83,575 1885 2.22%
Nikkei 225 21,248.00 21,538.00 20,795.00 18 0.08%
Hang Seng 24,848.50 25,015.50 24,458.00 191.5 0.78%

Materias primas

Commodity Month Last High Low Chg. Chg. %
Gold Dec 18 1,236.10 1,246.00 1,232.50 7 0.57%
XAU/USD 1,233.84 1,243.38 1,230.13 1.66 0.13%
Silver Dec 18 14.715 14.795 14.595 0.104 0.71%
Copper Dec 18 2.747 2.755 2.708 -0.002 -0.05%
Crude Oil WTI Dec 18 67.69 67.88 66.19 0.36 0.53%
Brent Oil Dec 18 77.76 77.92 75.78 0.87 1.13%
US Corn Dec 18 368.5 369.75 361.5 7.5 2.08%
US Soybeans 18-nov 844.75 849.25 841 2.75 0.33%

Valores principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 77.53 -0.78 -1.00%
Alibaba 142.93 -1.73 -1.20%
Twitter Inc 32.36 0.46 1.57%
Facebook 145.37 -5.58 -3.70%
Alphabet A 1,083.75 -19.84 -1.80%
Apple 216.30 -3.50 -1.52%

Criptodivisas

Name Last Chg. 24 H. Chg. % 7 D
Bitcoin 6,515.30 -0.97 2.53%
Ethereum 205.25 -0.74 2.97%
XRP 0.46015 -0.44 6.86%
Bitcoin Cash 442.99 1.30 -0.60%
EOS 5.4462 -0.94 2.55%
Litecoin 54.014 1.07 -0.33%

Consulta gratuita

Trading divisas

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 1.1590 16/10/2018 COMPRA 1.1578 16/10/2018 -0.0012
COMPRA 1.1467 22/10/2018 VENTA 1.1471 23/10/2018 0.0004
VENTA 1.1589 15/10/2018 COMPRA 1.1583 15/10/2018 0.0006
COMPRA 1.1395 23/10/2018 VENTA 1.1412 24/10/2018 0.0017
COMPRA 1.1372 25/10/2018 VENTA 1.1407 26/10/2018 0.0035

USD/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 112.16 16/10/2018 COMPRA 112.160 16/10/2018 0.0000
COMPRA 112.16 22/10/2018 VENTA 112.440 22/10/2018 0.2800
COMPRA 112.79 22/10/2018 VENTA 112.640 22/10/2018 -0.1500
COMPRA 112.490 24/10/2018 VENTA 112.660 24/10/2018 0.1700
COMPRA 112.11 25/10/2018 VENTA 112.480 25/10/2018 0.3700

ACCIONES

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date Resultado
Tesla 300.000 40.000 15.38% 260 07/09/2018 300.00 02/10/2018 CERRADA
Gen. Electric 13.280 0.740 5.90% 12.54 07/09/2018
BBVA 5.361 0.141 2.70% 5.22 07/09/2018
Santander 4.070 -0.167 -3.94% 4.237 07/09/2018
Telefónica 6.939 0.245 3.66% 6.694 14/09/2018
Caixa Bank 3.857 -0.063 -1.61% 3.920 09/10/2018
Aurora Cannabis 13.980 1.410 11.22% 12.570 11/10/2018 13.980 18/10/2018 CERRADA

Name Reason Sell Price Beneficio
Tesla P.O.  $       300.00 15.38%
Telefónica P.O.             9.00 €
BBVA P.O.             6.00 €
Santander P.O.             5.00 €
Caixa Bank P.O.             4.35 €
Aurora Cannabis P.O.  $          13.98 11.22%

BONOS

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100.000 0.000 5.00% 100.00 19/10/2018
Bonos Petroleo 100.000 8.000 8.70% 92.00 07/09/2018
Bonos Banca Panam 100.000 0.000 7.50% 100 07/09/2018

Envíenos su consulta

    Deja una respuesta

    Su dirección de correo electrónico no será publicada.

    Proteja su legado con nuestros
    Programas de ciudadanía por
    Inversión
    Solicite una consulta
    ENVIAR
     Haz tu vida mejor 
    Suscribir
    SUSCRÍBASE AHORA