Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 23,229.86 | 23,300.01 | 22,983.56 | 91.04 | 0.39% |
S&P 500 | 2,502.62 | 2,509.58 | 2,472.62 | 13.79 | 0.55% |
Nasdaq | 6,622.54 | 6,629.98 | 6,529.22 | 43.05 | 0.65% |
Bovespa | 87,605.82 | 87,641.54 | 85,469.47 | 2145.61 | 2.51% |
S&P/BMV IPC | 41,447.75 | 41,621.38 | 41,325.64 | 29.9 | 0.07% |
DAX | 10,558.96 | 10,586.80 | 10,431.38 | 177.45 | 1.71% |
FTSE 100 | 6,733.97 | 6,742.48 | 6,584.68 | 149.29 | 2.27% |
CAC 40 | 4,678.74 | 4,700.49 | 4,623.97 | 80.13 | 1.74% |
Euro Stoxx 50 | 2,986.53 | 2,996.17 | 2,951.51 | 49.17 | 1.67% |
AEX | 484.17 | 485.94 | 477.9 | 8.14 | 1.71% |
IBEX 35 | 8,493.70 | 8,513.40 | 8,378.70 | 129.8 | 1.55% |
FTSE MIB | 18,324.03 | 18,385.11 | 18,169.00 | 259.41 | 1.44% |
RTSI | 1,066.13 | 1,076.81 | 1,055.08 | 9.52 | 0.90% |
Nikkei 225 | 20,014.77 | 20,084.38 | 19,900.04 | -62.85 | -0.31% |
Hang Seng | 25,504.20 | 25,600.25 | 25,416.36 | 25.32 | 0.10% |
Commodities
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,281.00 | 1,284.55 | 1,276.65 | -0.1 | -0.01% |
XAU/USD | 1,278.64 | 1,282.18 | 1,274.40 | 2.96 | 0.23% |
Silver | 15.393 | 15.46 | 15.285 | 0.083 | 0.54% |
Copper | 2.682 | 2.725 | 2.674 | 0.014 | 0.52% |
Crude Oil WTI | 45.34 | 46.22 | 44.44 | 0.73 | 1.64% |
Brent Oil | 53.16 | 54.42 | 52.02 | 0.43 | 0.82% |
US Corn | 375.5 | 377.5 | 374.25 | 0.5 | 0.13% |
US Soybeans | 882.75 | 886.38 | 868 | 13.75 | 1.58% |
US Coffee C | 101 | 102.75 | 100.45 | -0.75 | -0.74% |
Leading Stocks
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 68.64 | -0.30 | -0.44% |
Alibaba | 139.83 | 1.38 | 1.00% |
Twitter Inc | 28.83 | 0.15 | 0.52% |
134.52 | 0.00 | 0.00% | |
Alphabet A | 1,057.44 | 4.54 | 0.43% |
Apple | 157.28 | 1.13 | 0.72% |
Criptocurrency
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,863.40 | 3.67% | -0.21% |
Ethereum | 135.10 | 10.94% | 22.90% |
XRP | 0.37388 | 4.38% | 3.94% |
Bitcoin Cash | 173.31 | 9.57% | -7.82% |
EOS | 2.662 | 7.75% | 2.05% |
TRADINGDIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1342 | 17/12/2018 | COMPRA | 1.1339 | 17/12/2018 | 0.0003 |
COMPRA | 1.1341 | 17/12/2018 | VENTA | 1.1354 | 17/12/2018 | 0.0013 |
VENTA | 1.1429 | 19/12/2018 | COMPRA | 1.1388 | 19/12/2018 | 0.0041 |
VENTA | 1.1467 | 20/12/2018 | COMPRA | 1.1456 | 20/12/2018 | 0.0011 |
COMPRA | 1.1412 | 21/12/2018 | VENTA | 1.1401 | 21/12/2018 | -0.0011 |
VENTA | 1.1442 | 27/12/2018 | COMPRA | 1.1431 | 27/12/2018 | 0.0011 |
COMPRA | 1.1457 | 28/12/2018 | VENTA | 1.1439 | 28/12/2018 | -0.0018 |
0.0050 |
USD/JPY
Operación | Precio | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 112.760 | VENTA | 112.600 | 07/12/2018 | -0.160 |
VENTA | 112.550 | COMPRA | 112.520 | 18/12/2018 | 0.030 |
COMPRA | 112.250 | VENTA | 112.460 | 19/12/2018 | 0.210 |
COMPRA | 111.160 | VENTA | 112.280 | 20/12/2018 | 0.120 |
COMPRA | 111.020 | VENTA | 111.180 | 21/12/2018 | 0.160 |
0.3600 |
Stocks
Name | Price | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1457.140 | 1580 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 4.646 | 5.22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 3.944 | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7.490 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.167 | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 155.410 | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 5.275 | 5.690 | 21/11/2018 | ||
G. Electric | 7.560 | 7.350 | 28/12/2018 |
Name | Reason | Fecha |
Tesla | P.O. | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | |
BBVA | P.O. | |
Santander | P.O. | |
Caixa Bank | P.O. | |
ENCE | P.O. | |
Amazon | P.O. |
Bonds
Name | Price | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petróleo | 100.000 | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panamá | 100.000 | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 100.000 | 16/11/2018 |