Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 21,636.78 | 22,327.57 | 21,469.27 | -915.39 | -4.06% |
S&P 500 | 2,541.47 | 2,615.91 | 2,520.02 | -88.60 | -3.37% |
Nasdaq | 7,502.38 | 7,716.24 | 7,491.14 | -295.16 | -3.79% |
Bovespa | 73,428.78 | 77,707.88 | 73,057.12 | -4,280.88 | -5.51% |
S&P/BMV IPC | 33,799.49 | 35,043.40 | 33,720.15 | -1,907.08 | -5.34% |
DAX | 9,632.52 | 9,886.18 | 9,541.83 | -368.44 | -3.68% |
FTSE 100 | 5,511.25 | 5,647.80 | 5,405.00 | -304.48 | -5.24% |
CAC 40 | 4,351.49 | 4,471.37 | 4,288.66 | -192.09 | -4.23% |
Euro Stoxx 50 | 2,728.65 | 2,803.09 | 2,694.78 | -119.13 | -3.63% |
IBEX 35 | 6,777.90 | 6,936.70 | 6,661.90 | -255.30 | +3.73% |
SMI | 8,996.37 | 9,192.97 | 8,868.05 | -207.61 | -2.26% |
RTSI | 955.34 | 1,015.89 | 945.28 | -61.69 | -6.07% |
Nikkei 225 | 19,389.43 | 19,389.43 | 18,832.21 | +724.83 | +3.88% |
Hang Seng | 23,484.28 | 23,791.20 | 23,354.01 | +131.94 | +0.56% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,630.60 | 1,647.20 | 1,612.05 | -20.60 | -1.25% |
XAU/USD | 1,631.28 | 1,631.61 | 1,614.62 | +3.49 | +0.21% |
Silver | 14.615 | 14.810 | 14.350 | -0.061 | -0.42% |
Copper | 2.168 | 2.204 | 2.159 | -0.010 | -0.46% |
Crude Oil WTI | 21.84 | 23.41 | 20.89 | -0.76 | -3.36% |
Brent Oil | 25.06 | 27.02 | 24.16 | -1.28 | -4.86% |
US Corn | 346.25 | 349.88 | 342.62 | -1.75 | -0.50% |
US Soybeans | 883.62 | 888.62 | 875.12 | +2.62 | +0.30% |
US Coffee C | 116.18 | 123.35 | 115.68 | -8.47 | -6.80% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 36.95 | -1.87 | -4.82% |
Alibaba | 188.59 | -6.73 | -3.45% |
Twitter Inc | 25.29 | -1.12 | -4.24% |
156.79 | -6.55 | -4.01% | |
Alphabet A | 1,110.26 | -52.66 | -4.53% |
Apple | 247.74 | -10.70 | -4.14% |
Criptomonedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 6,250.60 | -8.44% | +1.72% |
Ethereum | 129.26 | -7.62% | -1.34% |
XRP | 0.17103 | -3.34% | +9.34% |
Bitcoin Cash | 209.86 | -10.24% | -2.13% |
Litecoin | 37.382 | -8.64% | -1.22% |
EOS | 2.1805 | -6.87% | -0.52% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,0680 | 23/03/20 | VENTA | 1,0745 | 23/03/20 | 0,0065 | |
COMPRA | 1,0685 | 23/03/20 | VENTA | 1,0767 | 23/03/20 | 0,0082 | |
VENTA | 1,0840 | 24/03/20 | COMPRA | 1,0789 | 24/03/20 | 0,0051 | |
COMPRA | 1,0760 | 25/03/20 | VENTA | 1,0801 | 25/03/20 | 0,0041 | |
COMPRA | 1,0725 | 26/03/20 | VENTA | 1,0800 | 26/03/20 | 0,0075 | |
COMPRA | 1,0990 | 27/03/20 | VENTA | 1,1120 | 27/03/20 | 0,0130 | |
Inversión | 100.000,00 | 4,11% | Beneficio | $ 4.109,99 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,1680 | 23/03/2020 | VENTA | 1,1562 | 23/03/2020 | 0,0118 | |
VENTA | 1,1632 | 24/03/20 | COMPRA | 1,1492 | 24/03/20 | 0,0140 | |
VENTA | 1,1925 | 25/03/20 | COMPRA | 1,1720 | 25/03/20 | 0,0205 | |
VENTA | 1,1775 | 26/03/20 | COMPRA | 1,1500 | 26/03/20 | 0,0275 | |
COMPRA | 1,2240 | 27/03/20 | VENTA | 1,2400 | 27/03/20 | 0,0160 | |
Inversión | 100.000,00 | 7,58% | Beneficio | $7.575,91 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 110,92 | 23/03/20 | COMPRA | 109,88 | 23/03/20 | 1,04 | |
VENTA | 111,35 | 24/03/20 | COMPRA | 110,35 | 24/03/20 | -1,00 | |
VENTA | 111,47 | 25/03/20 | COMPRA | 110,90 | 25/03/20 | 0,57 | |
VENTA | 109,80 | 26/03/20 | COMPRA | 108,40 | 26/03/20 | 1,40 | |
VENTA | 108,72 | 27/03/20 | COMPRA | 108,10 | 27/03/20 | -0,62 | |
Inversión | 100000 | 1,26% | Beneficio | $ 1.255,70 |
Portafolio que vamos a mantener a Largo Plazo. Los precios estan por debajo del valor de los activos de la sociedad
Precios del petróleo: Mantendremos estos precios largo tiempo
Bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años:
Mantendremos a Largo Plazo esos Bonos
Criptomonedas
Nuestra decisión es mantenerlos a largo plazo
Acciones
Rentabilidad ACTUAL | 5,03% | Rent. Anual | 8,05% | 2020 | |||
CoronaVirus, Provoca venta de toda la cartera hasta nueva orden. | BENEFICIO del 14,50% | 28/02/2020 |
1 semana | 2 semana | 3 semana | |||||||
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Price | Date | Price | Date |
Gen. Electric | 10,89 | 3,890 | 55,57% | 7,00 | 28/02/2020 | 9,40 | 06/03/2020 | 7,85 | 13/03/2020 |
Apple | 273,36 | 70,660 | 34,86% | 202,70 | 28/02/2020 | 289,03 | 06/03/2020 | 277,97 | 13/03/2020 |
BBVA | 4,34 | -0,885 | -16,95% | 5,22 | 28/02/2020 | 4,03 | 06/03/2020 | 3,24 | 13/03/2020 |
Santander | 3,78 | -0,455 | -10,74% | 4,24 | 28/02/2020 | 3,04 | 06/03/2020 | 2,26 | 13/03/2020 |
Telefónica | 5,35 | -1,344 | -20,08% | 6,69 | 28/02/2020 | 5,09 | 06/03/2020 | 3,88 | 13/03/2020 |
Boeing | 275,11 | -102,000 | -27,05% | 377,11 | 28/02/2020 | 262,03 | 06/03/2020 | 170,20 | 13/03/2020 |
CommerzBank | 5,21 | -1,740 | -25,04% | 6,95 | 28/02/2020 | 4,30 | 06/03/2020 | 4,30 | 13/03/2020 |
Alibaba Group | 208,00 | 32,000 | 18,18% | 176,00 | 28/02/2020 | 208,20 | 06/03/2020 | 194,00 | 13/03/2020 |
Saudi Aramco | 8,66 | 0,110 | 1,29% | 8,55 | 28/02/2020 | 8,20 | 06/03/2020 | 7,80 | 13/03/2020 |
Tesla | 667,99 | 157,990 | 30,98% | 510,00 | 28/02/2020 | 703,48 | 06/03/2020 | 546,62 | 13/03/2020 |
Pérdida | 4% | Pérdida | -11% | Pérdida | -16% | ||||
Cómo quedaría la cartera sin stop loss | Estaríamos con unas pérdidas del 16% |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% | |||||
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | |||||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | |||||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | |||||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Renta fija EE. UU. T BOND
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomonedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 6.180,00 | 940,00 | 17,94% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 129,00 | 9,00 | 7,50% | 120,00 | 13/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 22,50 | – 8,31 | -26,97% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 27,06 | – 5,94 | -18,00% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |