Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 24,787.33 | 24,860.16 | 24,687.92 | 235.54 | 0.96% |
S&P 500 | 2,667,96 | 2,671.06 | 2,657.36 | 25.86 | 0.99% |
Nasdaq | 7,163.46 | 7,168.95 | 7,111.62 | 89.77 | 1.27% |
Bovespa | 97,677.09 | 97,677.09 | 96,557.41 | 1,118.01 | 1.16% |
S&P/BMV IPC | 43,661.08 | 44,051.84 | 43,570.07 | 93.27 | 0.21% |
DAX | 11,281.69 | 11,321.34 | 11,215.90 | 150.62 | 1.36% |
FTSE 100 | 6,809.42 | 6,859.37 | 6,804.50 | -9.76 | -0.14% |
CAC 40 | 4,925.12 | 4,931.51 | 4,890.79 | 53.64 | 1.14% |
Euro Stoxx 50 | 3,166.85 | 3,170.66 | 3,146.15 | -7.19 | -0.26% |
IBEX 35 | 9,181.80 | 9,228.30 | 9,164.10 | 31.15 | 0.34% |
FTSE MIB | 19,810.38 | 19,824.17 | 19,651.35 | 246.39 | 1.26% |
SMI | 8,926.50 | 8,983.50 | 8,904.40 | -13.38 | -0.15% |
RTSI | 1,192.03 | 1,193.03 | 1,181.96 | 3,87 | 0.33% |
Nikkei 225 | 20,673.96 | 20,692.58 | 20,441.37 | 271.81 | 1.33% |
Hang Seng | 27,569.00 | 27,569.03 | 27,217.73 | 448.67 | 1.65% |
Commodities
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,298.00 | 1,299.65 | 1,278.20 | 18.28 | 1.48% |
XAU/USD | 1,299.43 | 1,300.53 | 1,280.77 | 17.74 | 1.35% |
Silver | 15.562 | 15.595 | 15.537 | -0.012 | -0.08% |
Copper | 2.699 | 2.700 | 2.689 | 0.08 | 3.12% |
Crude Oil WTI | 47.99 | 49.22 | 46.65 | 0.9 | 1.91% |
Brent Oil | 53.64 | 53.93 | 52.91 | 0.57 | 1.09% |
US Corn | 379,38 | 379.88 | 378.88 | 2 | 0.53% |
US Soybeans | 922.75 | 922.38 | 913.38 | 7,5 | 0.85% |
US Cocoa | 2,222.00 | 2,264.00 | 2,215.00 | -34.00 | -1.53% |
US Coffee C | 106.95 | 107.10 | 105.47 | 1,55 | 1.45% |
Leading Stocks
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 72.00 | 0.61 | 0.86% |
Alibaba | 159.18 | 3,29 | 2.17% |
Twitter Inc | 32.85 | 0.85 | 1.61% |
149.30 | 3,65 | 2.52% | |
Alphabet A | 1,100.96 | 16,61 | 1.52% |
Apple | 156.94 | 4,25 | 2.78% |
Cryptocurrency
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,566.50 | 0.50% | -1.58% |
Ethereum | 115.40 | -0.37% | -4.74% |
XRP | 0.31353 | -0.28% | -3.39% |
Bitcoin Cash | 126.93 | -1.23% | -0.37% |
EOS | 2,43 | -1.10% | -0.10% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1376 | 22/01/19 | VENTA | 1.1356 | 22/01/19 | -0.0020 |
COMPRA | 1.1334 | 23/01/19 | VENTA | 1.1373 | 23/01/19 | 0.0039 |
VENTA | 1.1401 | 25/01/19 | COMPRA | 1.1403 | 25/01/19 | -0.0002 |
0.0017 |
EUR/CHF
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1233 | 23/01/19 | COMPRA | 1.1247 | 23/01/19 | -0.0014 |
-0.0014 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 109.380 | 23/01/19 | COMPRA | 107.730 | 23/01/19 | 1.650 |
VENTA | 108.300 | 24/01/18 | COMPRA | 108.420 | 24/01/18 | -0.120 |
1.5300 |
Stocks
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1,670.54 | 90.54 | 1580.00 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 5,29 | 0,07 | 5,22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 4.413 | 1,76 | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7735 | 1,04 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.40 | -0.52 | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 157,11 | -45,59 | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 6,7 | 1,01 | 5.690 | 21/11/2018 | ||
G. Electric | 9,16 | 1,81 | 7.350 | 28/12/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | |
Santander | P.O. | 5.00 € | |
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |
ENCE | P.O. | 7.50 € | |
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 |
Bonds
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 16/11/2018 |