Mercado financiero en tiempo real 24 de enero

0

Mercado financiero en tiempo real

Índex Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 28,989.73 29,288.79 28,843.31 -170.36 -0.58%
S&P 500 3,295.47 3,333.18 3,281.53 -30.07 -0.90%
Nasdaq 9,314.91 9,451.43 9,273.41 -87.57 -0.93%
Bovespa 118,376.36 119,593.10 118,108.30 -1,151.27 -0.96%
S&P/BMV IPC 45,141.62 45,528.68 45,091.65 -334.81 -0.74%
DAX 13,576.68 13,604.85 13,510.79 +188.26 +1.41%
FTSE 100 7,585.98 7,642.21 7,507.59 +78.31 +1.04%
CAC 40 6,024.26 6,064.55 6,016.77 +52.47 +0.88%
Euro Stoxx 50 3,779.16 3,795.33 3,744.75 +42.31 +1.13%
IBEX 35 9,562.00 9,639.90 9,552.50 +43.50 +0.46%
SMI 10,849.75 10,913.20 10,845.69 +35.81 +0.33%
RTSI 1,599.82 1,614.68 1,597.16 +3.71 +0.23%
Nikkei 225 23,827.18 23,869.38 23,757.53 +31.74 +0.13%
Hang Seng 27,949.64 27,977.63 27,774.50 +40.52 +0.15%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,571.10 1,575.25 1,555.85 +5.70 +0.36%
XAU/USD 1,571.45 1,575.83 1,556.67 +1.08 +0.07%
Silver 18.115 18.132 17.742 +0.286 +1.60%
Copper 2.683 2.736 2.678 -0.043 -1.58%
Crude Oil WTI 54.20 55.95 53.88 -1.39 -2.50%
Brent Oil 60.62 62.48 60.26 -1.42 -2.29%
US Corn 386.62 393.50 386.62 -6.38 -1.62%
US Soybeans 902.12 909.12 900.62 -6.88 -0.76%
US Coffee C 110.55 112.55 109.88 -2.05 -1.82%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 66.32 -0.45 -0.67%
Alibaba 213.75 -5.38 -2.46%
Twitter Inc 33.19 -0.70 -2.07%
Facebook 217.94         -1.82 -0.83%
Alphabet A 1,466.17 -18.52 -1.25%
Apple 318.31 -0.92 -0.29%

Criptomonedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 8,353.30 -1.75% -6.35%
Ethereum 160.98 -1.74% -7.80%
XRP 0.21999 -1.88%   -9.79%
Bitcoin Cash 312.66 -2.51%  -9.69%
Litecoin 53.512 -2.65% -10.17%
EOS 3.5485 -4.04% -7.59%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1,1090 21/01/2020 VENTA 1,1106 21/01/2020 0,0016
VENTA 1,1110 21/01/2020 COMPRA 1,1092 21/01/2020 0,0018
COMPRA 1,1080 22/01/2020 VENTA 1,1095 22/01/2020 0,0015
VENTA 1,1109 23/01/2020 COMPRA 1,1105 23/01/2020 0,0004
VENTA 1,1500 24/01/2020 COMPRA 1,1030 24/01/2020 0,0470
TOTAL 0,0523

USD/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 110,2000 21/01/2020 COMPRA 109,9800 21/01/2020 0,2200
VENTA 110,0500 21/01/2020 COMPRA 109,8000 21/01/2020 0,2500
COMPRA 109,8000 22/01/2020 VENTA 110,0500 22/01/2020 0,2500
VENTA 109,9000 23/01/2020 COMPRA 109,6100 23/01/2020 0,2900
COMPRA 109,3500 24/01/2020 VENTA 109,5300 24/01/2020 0,1800
TOTAL 1,1900

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1,3000 21/01/2020 VENTA 1,3046 21/01/2020 0,0046
VENTA 1,3049 22/01/2020 COMPRA 1,3126 22/01/2020 -0,0077
VENTA 1,3314 23/01/2020 COMPRA 1,3120 23/01/2020 0,0194
VENTA 1,3131 24/01/2020 COMPRA 1,3086 24/01/2020 0,0045
TOTAL 0,0208

Acciones

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Gen. Electric        11,81 4,810 68,71% 7,00 28/12/2018
Apple       318,73 116,030 57,24% 202,70 09/11/2018
BBVA          4,91 -0,314 -6,02% 5,22 09/07/2018
Santander          3,78 -0,453 -10,69% 4,24 09/07/2018
Telefónica          6,25 -0,444 -6,63% 6,69 14/09/2018
Boeing       323,05 -54,060 -14,34% 377,11 13/03/2019
CommerzBank          5,28 -1,670 -24,03% 6,95 13/03/2019
Alibaba Group       213,75 37,750 21,45% 176,00 26/11/2019
Saudi Aramco        11,35 2,800 32,75% 8,55 11/12/2019
Tesla       564,82 54,820 10,75% 510,00 21/01/2020
Rentabilidad ACTUAL 11,85% Rent. Anual 13,03%

CaixaBank pagó el 15 de abril un dividendo complementario de 10 céntimos brutos por acción.
Banco Santander pagó 23 céntimos por acción. Telefónica pagó el 20 de junio 20 centavos de euro
General Electric pagó el día 28 de julio 0.38 centavos
CommerzBank pagó dividendo 23 mayo 20 centavos de euro
Estamos esperando con liquidez la salida al mercado de Saudi Aramco


Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

B. Petróleo cupón 8.70% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.50% cobrado     10/9/2020
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.00% cobrado     10/9/2020

Criptomonedas

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin    8.730,00       630,00   7,78%         8.100,00 13/01/2020    8.730,00 22/01/2020
Ethereum       167,70        22,70   15,66%            145,00 13/01/2020       167,70 22/01/2020

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin    8.000,00    1.200,00   17,65%         6.800,00 17/12/2019    8.000,00   08/01/2020
Ethereum       140,00        15,00   12,00%            125,00 17/12/2019       140,00   08/01/2020
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Proteja su legado con nuestros
Programas de ciudadanía por
Inversión
Solicite una consulta
ENVIAR
 Haz tu vida mejor 
Suscribir
SUSCRÍBASE AHORA