Mercado financiero en tiempo real 18 de octubre

0

Mercado financiero en tiempo real

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,493.35 1,497.70 1,488.25 -4.95 -0.33%
XAU/USD 1,490.57 1,494.16 1,485.00 -1.32 -0.09%
Silver 17.570 17.617 17.427 -0.042 -0.24%
Copper 2.643 2.644 2.585 0.045 1.75%
Crude Oil WTI 53.72 54.62 53.37 -0.21 -0.39%
Brent Oil 59.29 60.27 59.01 -0.62 -1.03%
US Corn 390.62 395.88 389.88 -4.38 -1.11%
US Soybeans 933.88 938.62 930.50 2.88 0.31%
US Coffee C 95.80 96.20 92.58 2.90 3.12%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,493.35 1,497.70 1,488.25 -4.95 -0.33%
XAU/USD 1,490.57 1,494.16 1,485.00 -1.32 -0.09%
Silver 17.570 17.617 17.427 -0.042 -0.24%
Copper 2.643 2.644 2.585 0.045 1.75%
Crude Oil WTI 53.72 54.62 53.37 -0.21 -0.39%
Brent Oil 59.29 60.27 59.01 -0.62 -1.03%
US Corn 390.62 395.88 389.88 -4.38 -1.11%
US Soybeans 933.88 938.62 930.50 2.88 0.31%
US Coffee C 95.80 96.20 92.58 2.90 3.12%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 67.61 -0.53 -0.78%
Alibaba 169.13 -7.72 -4.37%
Twitter Inc 38.99 -0.62 -1.57%
Facebook 185.85 -4.54 -2.38%
Alphabet A 1,244.41 -8.39 -0.67%
Apple 236.41 1.13    0.48%

Criptomonedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 8,000.00 -1.55% -4.12%
Ethereum 177.99 -3.22% -4.76%
XRP    0.29113 -3.54% 6.02%
Bitcoin Cash 211.55 -3.74% -5.32%
Litecoin 53.016 -3.03% -5.77%
EOS 2.8674 -2.36% -8.84%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1,1030 16/10/2019 VENTA 1,1075 16/10/2019 0,0045
COMPRA 1,1000 15/10/2019 VENTA 1,1034 15/10/2019 0,0034
COMPRA 1,1076 17/10/2019 VENTA 1,1110 17/10/2019 0,0034
COMPRA 1,1140 18/10/2019 VENTA 1,1170 18/10/2019 0,0030
TOTAL 0,0143

USD/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 108,2000 15/10/2019 VENTA 108,7400 15/10/2019 0,5400
COMPRA 108,6000 16/10/2019 VENTA 108,8500 16/10/2019 0,2500
VENTA 108,8000 17/10/2019 COMPRA 108,5500 17/10/2019 0,2500
VENTA 108,7000 18/10/2019 COMPRA 108,5000 18/10/2019 0,2000
TOTAL 1,2400

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
               
COMPRA 1,2650 15/10/2019 VENTA 1,2732 15/10/2019 0,0082
VENTA 1,2750 16/10/2019 COMPRA 1,2730 16/10/2019 0,0020
COMPRA 1,2770 17/10/2019 VENTA 1,2884 17/10/2019 0,0114
COMPRA 1,2880 18/10/2019 VENTA 1,2940 18/10/2019 0,0060
TOTAL 0,0276

Acciones

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Amazon 1760,00 180,000 11,39% 1580,00 31/10/2018
Gen. Electric 8,96 1,960 28,00% 7,00 28/12/2018
Apple 236,38 33,680 16,62% 202,70 09/11/2018
BBVA 4,78 -0,440 -8,43% 5,22 09/07/2018
Santander 3,87 -0,367 -8,66% 4,24 09/07/2018
Telefónica 7,08 0,386 5,77% 6,69 14/09/2018
Boeing 377,00 -0,110 -0,03% 377,11 13/03/2019
CommerzBank 5,60 -1,350 -19,42% 6,95 13/03/2019
Rentabilidad ACTUAL 3,15% ANUALIZADA 3,63%

Name Reason Sell Price Beneficio Pérdida Fecha
Tesla P.O.  $        300,00 11,39% 10/02/2018
Aurora Cannabis P.O.  $          13,98 28,00% 18/10/2018
General Electric Pérdida 10 $  $          13,98 20,26% 02/10/2018
ENCE Bajo de 6 €  $            5,97 4,39%   11/03/2019
Caixa Bank Pérdida 3.10 $  $            3,10   20,92% 16/07/2019
Telefónica P.O.             9,00 €
BBVA P.O.             6,00 €
Santander P.O.             5,00 €
Caixa Bank P.O.             4,35 €
Amazon P.O.  $    2.000,00
Boeing P.O.  $        400,00

CaixaBank pagó el 15 de abril un dividendo complementario de 10 céntimos brutos por acción.

Banco Santander pagó 23 céntimos por acción.

Telefónica pagó 20 junio 0.20 centavos de euro.

General Electric pagó 28 de julio 0.38 centavos.


Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0,00 5,00% 100 09/10/2020
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 09/07/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. Medio 6,90%

Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado 09/10/2020
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado 09/10/2020
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado 09/10/2020
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado 09/10/2020

Criptomonedas

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin                              8.100,00 –          400,00 4,71% 8.500,00 25/09/2019
Ethereum                                 178,00              13,00 7,88% 165,00 25/09/2019

Name Motivo Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin  Pérdida de los 10,000            500,00 5,26% 9.500,00 29/08/2019      10.000,00 23/09/2019
Ethereum  Perdida de 200              35,00 21,21% 165,00 29/08/2019            200,00 23/09/2019

Envíenos su consulta

    Deja una respuesta

    Su dirección de correo electrónico no será publicada.

    Proteja su legado con nuestros
    Programas de ciudadanía por
    Inversión
    Solicite una consulta
    ENVIAR
     Haz tu vida mejor 
    Suscribir
    SUSCRÍBASE AHORA