Mercado financiero en tiempo real, 18 de enero
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 24,370,10 | 24,474,46 | 24,088.92 | 162,94 | 0.67% |
S&P 500 | 2,635,96 | 2,645,06 | 2,606,36 | 19.86 | 0.76% |
Nasdaq | 7,084,46 | 7,113,95 | 7,003,62 | 49.77 | 0.71% |
Bovespa | 95,351,09 | 95,681,82 | 93,950,.41 | 958.01 | 1.01% |
S&P/BMV IPC | 43,932.08 | 44,070.84 | 43,843.07 | 112.27 | 0.26% |
DAX | 10,918.69 | 10,929.34 | 10,822.90 | -12.62 | -0.12% |
FTSE 100 | 6,837.42 | 6,850.37 | 6,692.50 | -27.76 | -0.40% |
CAC 40 | 4,794.12 | 4,801.51 | 4,772.79 | -16.64 | -0.34% |
Euro Stoxx 50 | 3,069.85 | 3,073.66 | 3,053.15 | -7.19 | -0.26% |
IBEX 35 | 8,908.80 | 8,939.30 | 8,850.10 | -4.15 | -0.52% |
FTSE MIB | 19,470.38 | 19,532.17 | 19,373.35 | -7.39 | -0.04% |
SMI | 8,912.50 | 8,928.50 | 8,828.40 | 43.38 | 0.77% |
RTSI | 1,118.03 | 1,118.03 | 1,090.96 | 31.23 | 0.47% |
Nikkei 225 | 20,673.96 | 20,692.58 | 20,441.37 | 271.81 | 1.33% |
Hang Seng | 27,039.00 | 27,140.03 | 26,924.73 | 283.67 | 1.24% |
Commodities
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,291.00 | 1,300.35 | 1,278.20 | -8.8 | -0.68% |
XAU/USD | 1,291.43 | 1,292.53 | 1,290.77 | -9.74 | -0.75% |
Silver | 15562 | 15595 | 15537 | -0.012 | -0.08% |
Copper | 2699 | 2700 | 2689 | 0.08 | 3.12% |
Crude Oil WTI | 47.99 | 49.22 | 46.65 | 0.9 | 1.91% |
Brent Oil | 52.12 | 52.77 | 52.10 | 1.17 | 2.09% |
US Corn | 379,38 | 379.88 | 378.88 | 2 | 0.53% |
US Soybeans | 906.75 | 908.38 | 905.25 | 7.75 | 0.85% |
US Cocoa | 2,356.00 | 2,401.00 | 2,315.00 | -44 | -1.83% |
US Coffee C | 102.1 | 103 | 100.47 | -0.05 | -0.05% |
Leading Stocks
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 72.13 | 0.40 | 0.50% |
Alibaba | 155.97 | 1,13 | 0.17% |
Twitter Inc | 32.85 | 0.85 | 1.61% |
148.30 | 0.46 | 0.52% | |
Alphabet A | 1,099.96 | 9,61 | 0.92% |
Apple | 155.84 | 0.85 | 0.59% |
Cryptocurrency
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,606.50 | -0.50% | -1.38% |
Ethereum | 121.40 | 1.37% | 14.74% |
XRP | 0.3299 | -1.28% | -3.39% |
Bitcoin Cash | 127.93 | -2.23% | -3.37% |
EOS | 2,45 | -0.10% | 4.10% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1376 | 14/01/19 | VENTA | 1.1356 | 14/01/19 | -0.0020 |
COMPRA | 1.1334 | 15/01/19 | VENTA | 1.1373 | 15/01/19 | 0.0039 |
VENTA | 1.1401 | 16/01/19 | COMPRA | 1.1403 | 16/01/19 | -0.0002 |
0.0017 |
EUR/CHF
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1233 | 16/01/19 | COMPRA | 1.1247 | 16/01/19 | -0.0014 |
-0.0014 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 109.380 | 16/01/19 | COMPRA | 107.730 | 16/01/19 | 1.650 |
VENTA | 108.300 | 17/01/18 | COMPRA | 108.420 | 17/01/18 | -0.120 |
1.5300 |
Stocks
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1693,22 | 113.22 | 1580 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 5,04 | -183 | 01/05/22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 4.257 | 0.02 | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7.669 | 0.975 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.31 | -0.61 | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 155440 | -46260 | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 6340 | 650 | 5.690 | 21/11/2018 | ||
G. Electric | 9140 | 1,79 | 7.350 | 28/12/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | |
Santander | P.O. | 5.00 € | |
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |
ENCE | P.O. | 7.50 € | |
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 |
Bonds
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 16/11/2018 |