Mercado financiero en tiempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 27,237.60 | 27,256.65 | 27,135.38 | 153.38 | 0.57% |
S&P 500 | 3,006.90 | 3,007.79 | 3,001.59 | 6.70 | 0.22% |
Nasdaq | 8,229.08 | 8,235.32 | 8,201.52 | 33.15 | 0.41% |
Bovespa | 105,163.73 | 105,730.54 | 104,439.31 | 68.01 | 0.06% |
S&P/BMV IPC | 42,677.30 | 42,872.61 | 42,452.95 | -205.99 | -0.48% |
DAX | 12,323.32 | 12,354.87 | 12,304.98 | -8.80 | -0.07% |
FTSE 100 | 7,505.97 | 7,537.10 | 7,493.80 | -3.85 | -0.05% |
CAC 40 | 5,572.86 | 5,587.84 | 5,552.58 | 20.92 | 0.38% |
Euro Stoxx 50 | 3,497.63 | 3,505.79 | 3,492.18 | 0.90 | 0.03% |
IBEX 35 | 9,293.20 | 9,318.70 | 9,281.70 | 12.90 | 0.14% |
SMI | 9,779.50 | 9,891.50 | 9,762.50 | -100.03 | -1.01% |
RTSI | 1,387.87 | 1,398.55 | 1,379.50 | -11.01 | -0.79% |
Nikkei 225 | 21,685.90 | 21,720.14 | 21,589.83 | 42.37 | 0.20% |
Hang Seng | 28,471.62 | 28,603.87 | 28,399.66 | 39.82 | 0.14% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,413.95 | 1,414.05 | 1,404.85 | 6.15 | 0.44% |
XAU/USD | 1,411.14 | 1,412.36 | 1,403.24 | 7.28 | 0.52% |
Silver | 15.248 | 15.248 | 15.072 | 0.096 | 0.63% |
Copper | 2.696 | 2.714 | 2.673 | 0.009 | 0.32% |
Crude Oil WTI | 60.30 | 60.74 | 59.94 | 0.10 | 0.18% |
Brent Oil | 66.80 | 67.28 | 66.53 | 0.29 | 0.44% |
US Corn | 453.75 | 454.88 | 441.88 | 9.38 | 2.11% |
US Soybeans | 927.12 | 930.38 | 913.25 | 10.38 | 1.13% |
US Coffee C | 106.58 | 107.88 | 106.08 | -0.37 | -0.35% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
Exxon Mobil | 77.55 | -0.03 | -0.04% | |||
Alibaba | 169.96 | 3.39 | 2.04% | |||
Twitter Inc | 37.73 | 0.52 | 1.40% | |||
201.71 | 0.57 | 0.28% | ||||
Alphabet A | 1,144.81 | 0.56 | 0.05% | |||
Apple | 202.86 | 1.11 | 0.55% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D | ||||||
Bitcoin | 11,575.10 | -0.89% | 4.15% | ||||||
Ethereum | 273.89 | 0.25% | -5.43% | ||||||
XRP | 0.34599 | 4.89% | -8.75% | ||||||
Bitcoin Cash | 348.59 | 0.30% | -12.65% | ||||||
EOS | 4.8031 | 0.86% | -16.54% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||||||||
VENTA | 1.1230 | 08/07/2019 | COMPRA | 1.1215 | 08/07/2019 | 0.0015 | |||||||||||
COMPRA | 1.1223 | 08/07/2019 | VENTA | 1.1216 | 08/07/2019 | -0.0007 | |||||||||||
VENTA | 1.1211 | 09/07/2019 | COMPRA | 1.1197 | 09/07/2019 | 0.0014 | |||||||||||
COMPRA | 1.1209 | 09/07/2019 | VENTA | 1.1202 | 27/06/2019 | -0.0007 | |||||||||||
COMPRA | 1.121 | 09/07/2019 | VENTA | 1.1222 | 09/07/2019 | 0.0012 | |||||||||||
COMPRA | 1.1208 | 10/07/2019 | VENTA | 1.1220 | 28/06/2019 | 0.0012 | |||||||||||
VENTA | 1.1277 | 05/07/2019 | COMPRA | 1.1256 | 05/07/209 | 0.0021 | |||||||||||
TOTAL | 0.0060 | ||||||||||||||||
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||||||||
VENTA | 122.9000 | 08/07/2019 | COMPRA | 122.3800 | 08/07/2019 | 0.5200 | |||||||||||
VENTA | 122.3300 | 08/07/2019 | COMPRA | 121.8900 | 08/07/2019 | 0.4400 | |||||||||||
VENTA | 121.8000 | 09/07/2019 | COMPRA | 122.0000 | 09/07/2019 | -0.2000 | |||||||||||
COMPRA | 122.1100 | 04/07/2019 | VENTA | 122.2000 | 04/07/2019 | 0.0900 | |||||||||||
VENTA | 121.9500 | 04/07/2019 | COMPRA | 121.6500 | 04/07/2019 | 0.3000 | |||||||||||
TOTAL | 1.1500 | ||||||||||||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |||||||||||
VENTA | 1.2530 | 08/07/2019 | COMPRA | 1.2515 | 08/07/2019 | 0.0015 | |||||||||||
COMPRA | 1.2512 | 08/07/2019 | VENTA | 1.2518 | 08/07/2019 | 0.0006 | |||||||||||
VENTA | 1.2505 | 09/07/2019 | COMPRA | 1.2482 | 09/07/2019 | 0.0023 | |||||||||||
COMPRA | 1.2461 | 09/07/2019 | VENTA | 1.2455 | 09/07/2019 | -0.0006 | |||||||||||
COMPRA | 1.2454 | 10/07/2019 | VENTA | 1.2481 | 04/07/2019 | 0.0027 | |||||||||||
COMPRA | 1.2472 | 10/07/2019 | VENTA | 1.2502 | 10/07/2019 | 0.0030 | |||||||||||
TOTAL | 0.0065 | ||||||||||||||||
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | ||||||||||
Amazon | 2010.380 | 430.380 | 27.24% | 1580 | 31/10/2018 | ||||||||||||
Gen. Electric | 10.320 | 2.970 | 40.41% | 7.35 | 28/12/2018 | ||||||||||||
Apple | 203.020 | 0.320 | 0.16% | 202.7 | 09/11/2018 | ||||||||||||
BBVA | 4.950 | -0.270 | -5.17% | 5.22 | 09/07/2018 | ||||||||||||
Santander | 4.200 | -0.037 | -0.87% | 4.237 | 09/07/2018 | ||||||||||||
Telefónica | 7.393 | 0.699 | 10.44% | 6.694 | 14/09/2018 | ||||||||||||
Caixa Bank | 3.100 | -0.820 | -20.92% | 3.920 | 10/09/2018 | ||||||||||||
Boeing | 363.580 | -13.530 | -3.59% | 377.110 | 13/03/2019 | ||||||||||||
CommerzBank | 6.529 | -0.421 | -6.06% | 6.950 | 13/03/2019 | ||||||||||||
Rentabilidad ACTUAL | 4.63% | ANUALIZADA | 7.59% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha | ||||||||
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 27.24% | 10/02/2018 | |||||||||
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 40.41% | 18/10/2018 | |||||||||
General Electric | Perdida 10/ac | $ 13.98 | 20.26% | 02/10/2018 | |||||||||
ENCE | Bajo de 6 euros | $ 5.97 | 4.39% | 11/03/2019 | |||||||||
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |||||||||||
BBVA | P.O. | 6.00 € | |||||||||||
Santander | P.O. | 5.00 € | |||||||||||
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |||||||||||
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | |||||||||||
Boeing | P.O. | $ 400.00 |
CaixaBank pagó el 15 de abril un dividendo complementario de 10 céntimos brutos por acción.
Telefónica va a pagar 40 céntimos de euro por acción: 20 cts. en junio y 20 cts. en diciembre
Banco Santander pagó 23 céntimos por acción.
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||||||||
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | ||||||||
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.70% | 92 | 09/07/2018 | ||||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2018 | ||||||||
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 10/07/2018 | ||||||||
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 11/07/2018 | ||||||||
Rdto. Medio | 6.94% |
Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado | 09/07/2018 | |||||||||
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado | 09/07/2018 | |||||||||
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/07/2018 | |||||||||
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado | 11/07/2018 |