Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,015.55 | 25,641.69 | 24,971.03 | -730.05 | -2.84% |
S&P 500 | 3,009.05 | 3,086.25 | 3,024.01 | -74.71 | -2.42% |
Nasdaq | 9,757.22 | 10,000.67 | 9,749.07 | -259.78 | -2.59% |
Bovespa | 93,834.49 | 95,979.03 | 93,513.70 | -2,148.60 | -2.24% |
S&P/BMV IPC | 37,431.95 | 37,794.67 | 37,273.51 | -302.57 | -0.80% |
DAX | 12,089.39 | 12,236.46 | 11,957.31 | -88.48 | -0.73% |
FTSE 100 | 6,163.86 | 6,262.57 | 6,158.35 | +16.72 | +0.27% |
CAC 40 | 4,909.64 | 5,014.83 | 4,908.15 | -8.94 | -0.18% |
Euro Stoxx 50 | 3,204.17 | 3,272.97 | 3,201.34 | -14.74 | -0.46% |
IBEX 35 | 7,178.40 | 7,295.80 | 7,077.80 | -91.90 | -1.26% |
SMI | 10,041.91 | 10,216.52 | 10,021.99 | -47.92 | -0.47% |
RTSI | 1,246.74 | 1,270.36 | 1,236.91 | -10.44 | -0.83% |
Nikkei 225 | 22,512.08 | 22,589.14 | 22,408.27 | +252.29 | +1.13% |
Hang Seng | 24,549.99 | 25,071.32 | 24,770.95 | -231.59 | -0.93% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,784.80 | 1,785.90 | 1,754.85 | +14.20 | +0.80% |
XAU/USD | 1,771.45 | 1,771.93 | 1,747.67 | +7.79 | +0.44% |
Silver | 17.950 | 18.122 | 17.562 | +0.055 | +0.31% |
Copper | 2.655 | 2.699 | 2.651 | -0.008 | -0.30% |
Crude Oil WTI | 38.20 | 39.34 | 37.80 | -0.52 | -1.34% |
Brent Oil | 40.73 | 41.78 | 40.30 | -0.32 | -0.78% |
US Corn | 316.38 | 319.62 | 313.62 | -1.62 | -0.61% |
US Soybeans | 865.75 | 871.62 | 862.62 | -4.25 | -0.49% |
US Coffee C | 96.33 | 97.10 | 94.73 | +0.83 | +0.87% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 43.62 | -1.55 | -3.43% |
Alibaba | 215.71 | -6.45 | -2.90% |
Twitter Inc | 29.05 | -2.32 | -7.40% |
216.08 | -19.60 | -8.32% | |
Alphabet A | 1,362.54 | -78.56 | -5.45% |
Apple | 353.63 | -11.21 | -3.07% |
Criptomonedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,179 | -0.41% | -1.65% |
Ethereum | 229.96 | -1.04% | +0.44% |
XRP | 0.18325 | +0.31% | -2.26% |
Bitcoin Cash | 231.14 | -0.64% | -1.15% |
Litecoin | 43.031 | +1.42% | +0.59% |
EOS | 2.4785 | -0.02% | -1.82% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,1178 | 22/06/20 | VENTA | 1,1210 | 22/06/20 | 0,0032 | |
COMPRA | 1,1213 | 22/06/20 | VENTA | 1,1260 | 22/06/20 | 0,0047 | |
VENTA | 1,1340 | 23/06/20 | COMPRA | 1,1300 | 23/06/20 | 0,0040 | |
VENTA | 1,1310 | 24/06/20 | COMPRA | 1,1250 | 24/06/20 | 0,0060 | |
VENTA | 1,1250 | 25/06/20 | COMPRA | 1,1205 | 25/06/20 | 0,0045 | |
VENTA | 1,1240 | 26/06/20 | COMPRA | 1,1209 | 26/06/20 | 0,0031 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,26% | Beneficio | 2.264,59 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,2393 | 22/06/2020 | VENTA | 1,2481 | 22/06/2020 | 0,0088 | |
COMPRA | 1,2450 | 23/06/20 | VENTA | 1,2520 | 23/06/20 | 0,0070 | |
VENTA | 1,2515 | 24/06/20 | COMPRA | 1,2430 | 24/06/20 | 0,0085 | |
VENTA | 1,2450 | 25/06/20 | COMPRA | 1,2390 | 25/06/20 | 0,0060 | |
VENTA | 1,2430 | 26/06/20 | COMPRA | 1,233 | 26/06/20 | 0,0100 | |
Inversión | 100.000,00 | 3,24% | Beneficio | 3.238,08 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 106,98 | 22/06/20 | COMPRA | 106,80 | 22/06/20 | 0,18 | |
VENTA | 107,10 | 23/06/20 | COMPRA | 106,30 | 23/06/20 | 0,80 | |
COMPRA | 106,55 | 24/06/20 | COMPRA | 106,90 | 24/06/20 | -0,35 | |
VENTA | 107,40 | 25/06/20 | COMPRA | 107,15 | 25/06/20 | 0,25 | |
COMPRA | 106,90 | 26/06/20 | VENTA | 107,20 | 26/06/20 | 0,30 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,10% | Beneficio | 1.100,19 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 353,63 | 93,630 | 36,01% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 3,00 | -0,190 | -5,96% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 2,13 | -0,240 | -10,13% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,21 | 0,230 | 5,78% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 175,01 | 4,810 | 2,83% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 118,32 | 10,340 | 9,58% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 7,60 | 4,600 | 153,33% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 43,62 | 6,750 | 18,31% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 959,74 | 418,430 | 77,30% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 6,90 | 4,200 | 155,56% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 137,81 | 7,810 | 6,01% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 40,78% | Rent. Anual | 61,17% | 2020 | |||
Rentabilidad Anual S&P 500 | -7,64% | Rentabilidad Anual Nasdaq | 7,31% |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | ||
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |
Rdto. | 6,90% |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,64 | 0,040 | 6,67% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.161,90 | 3.921,90 | 74,85% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 229,79 | 109,79 | 91,49% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 38,20 | 7,39 | 23,99% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 40,73 | 7,73 | 23,42% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 38,20 | 26,20 | 218,33% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 40,73 | 22,73 | 126,28% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
CrudeOil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |