Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 24,363.25 | 24,408.80 | 24,268.74 | -101.44 | -0.41% |
S&P 500 | 2,640.38 | 2,647.38 | 2,630.12 | -9.55 | -0.36% |
Nasdaq | 6,961.76 | 6,987.89 | 6,919.16 | -10.5 | -0.15% |
Bovespa | 86,236.77 | 87,479.45 | 85,762.82 | -1240.67 | -1.42% |
S&P/BMV IPC | 41,413.58 | 41,452.90 | 41,126.18 | 142.46 | 0.35% |
DAX | 11,192.69 | 11,205.99 | 11,093.52 | 54.2 | 0.49% |
FTSE 100 | 6,952.86 | 6,987.53 | 6,912.30 | -7.46 | -0.11% |
CAC 40 | 4,946.95 | 4,968.50 | 4,913.72 | 8.82 | 0.18% |
Euro Stoxx 50 | 3,137.21 | 3,145.04 | 3,114.74 | 10.54 | 0.34% |
IBEX 35 | 8,916.70 | 8,951.10 | 8,867.70 | 10.5 | 0.12% |
SMI | 8,850.50 | 8,851.50 | 8,750.20 | 71 | 0.81% |
RTSI | 1,113.52 | 1,136.94 | 1,110.36 | -24.86 | -2.18% |
Nikkei 225 | 21,646.55 | 21,684.64 | 21,484.98 | 139.01 | 0.65% |
Hang Seng | 25,927.68 | 25,983.25 | 25,807.26 | -91.73 | -0.35% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,223.50 | 1,229.10 | 1,220.70 | -4.5 | -0.37% |
XAU/USD | 1,223.07 | 1,228.61 | 1,220.42 | -4.28 | -0.35% |
Silver | 14.25 | 14.485 | 14.165 | -0.252 | -1.74% |
Copper | 2.762 | 2.801 | 2.752 | -0.033 | -1.16% |
Crude Oil WTI | 51.45 | 54.11 | 50.58 | -3.18 | -5.82% |
Brent Oil | 59.71 | 62.78 | 58.45 | -2.89 | -4.62% |
US Corn | 359.5 | 361.75 | 359.5 | -1.5 | -0.42% |
US Soybeans | 880.75 | 884.5 | 880 | -0.25 | -0.03% |
US Coffee C | 111.2 | 113.75 | 110.35 | -3.7 | -3.22% |
Acciones líderes
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 75.53 | -2.03 | -2.62% |
Alibaba | 149.64 | 0.23 | 0.15% |
Twitter Inc | 31.18 | -0.42 | -1.34% |
131.60 | -3.22 | -2.39% | |
Alphabet A | 1,031.03 | -12.40 | -1.19% |
Apple | 172.84 | -4.30 | -2.43% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 4,325.4 | -5.18% | -23.07% |
Ethereum | 121.70 | -9.57% | -31.67% |
XRP | 0.40388 | -9.29% | -14.69% |
Bitcoin Cash | 373.31 | -6.12% | -49.60% |
EOS | 3.5621 | -5.77% | -22.70% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1425 | 19/11/2018 | COMPRA | 1.1445 | 19/11/2018 | -0.0020 |
VENTA | 1.1455 | 19/11/2018 | COMPRA | 1.1400 | 20/11/2018 | 0.0055 |
COMPRA | 1.1395 | 20/11/2018 | VENTA | 1.1400 | 20/11/2018 | 0.0005 |
VENTA | 1.1397 | 20/11/2018 | COMPRA | 1.1370 | 20/11/2018 | 0.0027 |
VENTA | 1.1407 | 21/11/2018 | COMPRA | 1.1397 | 21/11/2018 | 0.0010 |
COMPRA | 1.1345 | 23/11/2018 | VENTA | 1.1347 | 23/11/2018 | 0.0002 |
0.0079 |
EUR/CHF
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1387 | 19/11/2018 | VENTA | 1.1367 | 19/11/2018 | -0.0020 |
COMPRA | 1.1328 | 20/11/2018 | VENTA | 1.1330 | 20/11/2018 | 0.0002 |
VENTA | 1.1330 | 20/11/2018 | COMPRA | 1.131 | 20/11/2018 | 0.0020 |
COMPRA | 1.1314 | 20/11/2018 | VENTA | 1.1352 | 21/11/2018 | 0.0038 |
0.0040 |
GPB/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.2843 | 19/11/2018 | COMPRA | 1.2826 | 19/11/2018 | 0.0017 |
VENTA | 1.2802 | 21/11/2018 | COMPRA | 1.2788 | 21/11/2018 | 0.0014 |
0.0031 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 112.860 | 19/11/2018 | VENTA | 112.480 | 19/11/2018 | 0.380 |
VENTA | 112.600 | 20/11/2018 | COMPRA | 112.800 | 20/11/2018 | -0.200 |
COMPRA | 112.970 | 21/11/2018 | VENTA | 113.030 | 21/11/2018 | 0.060 |
COMPRA | 112.850 | 23/11/2018 | VENTA | 112.780 | 23/11/2018 | -0.070 |
0.1700 |
ACCIONES
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1502.230 | -77.770 | 1580 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 4.915 | -0.305 | 5.22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 4.088 | -0.149 | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7.334 | 0.640 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.650 | -0.270 | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 172.290 | -30.410 | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 5.480 | -0.210 | 5.690 | 21/11/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | |
Santander | P.O. | 5.00 € | |
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |
ENCE | P.O. | 7.50 € | |
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 |
BONOS
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panam | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 16/11/2018 |