Mercado financiero en tiempo real 17 de abril

0

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 24,242.49 24,264.21 23,817.15 +704.81 +2.99%
S&P 500 2,874.56 2,801.88 2,762.36 +75.01 +2.68%
Nasdaq 8,650.14 8,670.30 8,072.32 +0.00 +0.00%
Bovespa 77,681.94 80,427.60 77,456.86 -942.68 -1.20%
S&P/BMV IPC 34,743.10 34,923.76 34,190.52 +983.35 +2.91%
DAX 10,625.78 10,820.17 10,658.96 +324.24 +3.15%
FTSE 100 5,786.96 5,704.45 5,589.73 +158.53 +2.82%
CAC 40 4,499.01 4,550.78 4,464.09 +148.85 +3.42%
Euro Stoxx 50 2,888.30 2,931.55 2,842.10 +75.95 +2.70%
IBEX 35 6,875.80 7,209.70 7,080.30 +112.40 +1.66%
SMI 9,612.83 9,663.07 9,453.66 +172.49 +1.83%
RTSI 1,078.69 1,092.54 1,068.93 +11.78 +1.16%
Nikkei 225 19,897.26 19,922.07 19,554.70 +607.06 +3.15%
Hang Seng 24,380.00 24,603.60 24,090.50 +373.55 +1.56%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,694.60 1,736.25 1,691.50 -37.90 -2.18%
XAU/USD 1,683.63 1,718.82 1,680.72 -34.00 -1.98%
Silver 15.350 15.797 15.195 -0.270 -1.73%
Copper 2.346 2.357 2.309       +0.054 +2.36%
Crude Oil WTI 18.20 20.20 17.31 -1.88 -8.49%
Brent Oil 28.34 28.91 27.59 +0.52 +1.87%
US Corn 322.88 325.38 319.00 +2.88 +0.90%
US Soybeans 831.85 842.62 831.75 -5.12 -0.61%
US Coffee C 116.13           119.60 115.73 -2.47 -2.08%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 43.22 +4.07 +10.40%
Alibaba 209.50 -3.16 -1.49%
Twitter Inc 26.70 +0.15 +0.56%
Facebook 179.24 +2.99 +1.70%
Alphabet A 1,279.00 +21.57 +1.74%
Apple 282.80 -3.89 -1.36%

Criptomonedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 7,059.70 +0.30% +3.43%
Ethereum 170.67 -1.07% +8.15%
XRP 0.18951 -0.36% +1.47%
Bitcoin Cash 233.16 +0.74% +0.68%
Litecoin 42.361     -0.67% +1.16%
EOS 2.6273   -1.52% +5.97%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,0951 13/04/20 COMPRA 1,0919 13/04/20 0,0032
VENTA 1,0923 13/04/20 COMPRA 1,0900 13/04/20 0,0023
COMPRA 1,0911 14/04/20 VENTA 1,0950 14/04/20 0,0039
VENTA 1,0960 15/04/20 COMPRA 1,0960 15/04/20 0,0000
COMPRA 1,0883 16/04/20 VENTA 1,0920 16/04/20 0,0037
VENTA 1,0870 17/04/20 COMPRA 1,0830 17/04/20 0,0040
Inversión        100.000,00   1,57%  Beneficio 1568,26

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,2520 13/04/2020 COMPRA 1,2485 13/04/2020 0,0035
COMPRA 1,2509 14/04/20 VENTA 1,2563 14/04/20 0,0054
COMPRA 1,2544 15/04/20 VENTA 1,2627 15/04/20 0,0083
VENTA 1,2600 16/04/20 COMPRA 1,2520 16/04/20 0,0080
COMPRA 1,2431 17/04/20 VENTA 1,2513 17/04/20 0,0082
Inversión        100.000,00   2,67% Beneficio 2667,60

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 108,41 13/04/20 COMPRA 107,86 13/04/20 0,55
VENTA 108,00 14/04/20 COMPRA 107,56 14/04/20 0,44
VENTA 107,68 15/04/20 COMPRA 107,07 15/04/20 0,61
VENTA 107,94 16/04/20 COMPRA 107,43 16/04/20 0,51
VENTA 108,00 17/04/20 COMPRA 107,70 17/04/20 0,30
Inversión        100.000,00   2,23% Beneficio 2231,58

Acciones 

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Gen. Electric                 7,10 -0,420 -5,59% 7,52 13/03/2020 7,10 14/04/2020
Apple              281,96 21,960 8,45% 260,00 13/03/2020
BBVA                 2,66 -0,528 -16,55% 3,19 13/03/2020
Santander                 2,02 -0,350 -14,77% 2,37 13/03/2020
Telefónica                 4,12 0,140 3,52% 3,98 13/03/2020
Boeing              153,05 -17,150 -10,08% 170,20 13/03/2020
Walmart              132,27 24,290 22,49% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar                 4,41 1,410 47,00% 3,00 12/03/2020
Exxon Mobil                43,13 6,260 16,98% 36,87 13/03/2020
Tesla              752,75 211,440 39,06% 541,31 13/03/2020
NIO                 3,24 0,540 20,00% 2,70 14/04/2020
J & J              152,00 22,000 16,92% 130,00 14/04/2020
Rentabilidad ACTUAL   10,62% Rent. Anual 14,87% 2020

Rentabilidad Anual  S&P 500 -11,03% Rentabilidad Anual Nasdaq -3,59%
 
CoronaVirus, Provocó venta de toda la cartera. Beneficio del 14,50% 28/02/2020

Situación de la cartera sin

Acciones

1 semana 2 semana 3 semana
Name Price Buy Price Date Price Date Price Date
Gen. Electric          10,89 7,00 28/02/2020 9,40 06/03/2020 7,85 06/03/2020
Apple        273,36 202,70 28/02/2020 289,03 06/03/2020 277,97 06/03/2020
BBVA            4,34 5,22 28/02/2020 4,03 06/03/2020 3,24 13/03/2020
Santander            3,78 4,24 28/02/2020 3,04 06/03/2020 2,26 13/03/2020
Telefónica            5,35 6,69 28/02/2020 5,09 06/03/2020 3,88 13/03/2020
Boeing        275,11 377,11 28/02/2020 262,03 06/03/2020 170,20 06/03/2020
CommerzBank            5,21 6,95 28/02/2020 4,30 06/03/2020 4,30 06/03/2020
Alibaba Group        208,00 176,00 28/02/2020 208,20 06/03/2020 194,00 06/03/2020
Saudi Aramco            8,66 8,55 28/02/2020 8,20 06/03/2020 7,80 06/03/2020
Tesla        667,99 510,00 28/02/2020 703,48 06/03/2020 546,62 06/03/2020

Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

B. Petróleo cupón 8.70% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.50% cobrado     10/9/2020
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.00% cobrado     10/9/2020

Renta fija  EE. UU.  T BOND

Bonos del tesoro

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,73 0,129 21,50% 0,6 03/04/2020

Trading

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,92 0,150 19,40% 0,773 06/03/2020           0,92 23/03/2020
US 10 Y 1,25 -0,255 -16,94% 1,505 01/02/2020           1,25 01/03/2020

Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin           7.072,50     1.832,50   34,97%      5.240,00 12/03/2020
Ethereum              170,00         50,00   41,67%         120,00 13/03/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin           8.000,00 –      768,50   -8,76%      8.768,50 05/03/2020     8.000,00 12/03/2020
Ethereum              200,00 –       29,36   -12,80%         229,36 05/03/2020       200,00 12/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin         10.000,00     1.400,00   16,28%      8.600,00 26/01/2020   10.000,00 19/02/2020
Ethereum              266,50        100,27   60,32%         166,23 26/01/2019       266,50 19/02/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin           8.730,00        630,00   7,78%      8.100,00 13/01/2020     8.730,00 22/01/2020
Ethereum              167,70         22,70   15,66%         145,00 13/01/2020       167,70 22/01/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin           8.000,00     1.200,00   17,65%      6.800,00 17/12/2019     8.000,00 08/01/2020
Ethereum              140,00         15,00   12,00%         125,00 17/12/2019       140,00 08/01/2020

Petróleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI                23,21 –         7,60   -24,67%          30,81 09/03/2020
Brent Oil                31,82 –         1,18   -3,58%          33,00 13/03/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date   Date
Crude Oil WTI                41,23 –         8,79   -17,57%          50,02 05/02/2020 41,23 06/03/2020
Brent Oil                45,54 –         8,82   -16,23%          54,36 07/02/2020 45,54 06/03/2020
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Proteja su legado con nuestros
Programas de ciudadanía por
Inversión
Solicite una consulta
ENVIAR
 Haz tu vida mejor 
Suscribir
SUSCRÍBASE AHORA