Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 23,185.62 | 23,189.78 | 21,285.37 | +1,985.00 | +9.36% |
S&P 500 | 2,711.02 | 2,711.33 | 2,492.37 | +230.38 | +9.29% |
Nasdaq | 7,874.88 | 7,875.93 | 7,219.09 | +673.07 | +9.35% |
Bovespa | 82,677.91 | 83,757.51 | 72,621.49 | +10,095.38 | +9.19% |
S&P/BMV IPC | 38,085.05 | 38,258.90 | 37,248.02 | +1,448.44 | -0.01% |
DAX | 9,232.08 | 9,985.74 | 9,064.68 | +70.95 | +0.77% |
FTSE 100 | 5,366.11 | 5,696.48 | 5,237.48 | +128.63 | +2.46% |
CAC 40 | 4,118.36 | 4,438.51 | 4,055.19 | +74.11 | +1.83% |
Euro Stoxx 50 | 2,586.02 | 2,793.27 | 2,537.27 | +40.79 | +1.60% |
IBEX 35 | 6,629.60 | 7,140.50 | 6,468.30 | +238.70 | +3.73% |
SMI | 8,367.56 | 9,042.54 | 8,266.48 | +97.12 | +1.17% |
RTSI | 991.69 | 1,055.49 | 957.19 | +25.29 | +2.62% |
Nikkei 225 | 17,442.50 | 18,155.00 | 16,670.00 | -1,117.13 | -6.02% |
Hang Seng | 24,032.91 | 24,184.48 | 22,519.32 | -276.16 | -1.14% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,529.10 | 1,597.70 | 1,504.35 | -61.20 | -3.85% |
XAU/USD | 1,529.42 | 1,597.91 | 1,504.99 | -48.38 | -3.07% |
Silver | 14.693 | 15.855 | 14.428 | -1.312 | -8.20% |
Copper | 2.493 | 2.531 | 2.401 | +0.021 | +0.83% |
Crude Oil WTI | 32.97 | 34.47 | 30.37 | +1.47 | +4.67% |
Brent Oil | 34.72 | 36.11 | 32.51 | +1.50 | +4.52% |
US Corn | 366.38 | 371.62 | 363.62 | +0.38 | +0.10% |
US Soybeans | 847.38 | 871.88 | 845.50 | -11.62 | -1.36% |
US Coffee C | 106.58 | 112.83 | 106.30 | -2.27 | -2.09% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 38.12 | +0.94 | +2.53% |
Alibaba | 194.00 | +8.90 | +4.81% |
Twitter Inc | 29.29 | +2.51 | +9.37% |
170.28 | +15.81 | +10.23% | |
Alphabet A | 1,214.27 | +102.72 | +9.24% |
Apple | 277.97 | +29.74 | +11.98% |
Criptomonedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 5,685.80 | -2.02% | -37.47% |
Ethereum | 136.27 | +6.50% | -43.40% |
XRP | 0.16094 | +3.11% | -33.76% |
Bitcoin Cash | 181.28 | +19.25% | -47.78% |
Litecoin | 37.768 | +12.01% | -39.58% |
EOS | 2.111 | -1.37% | -3.85% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,1371 | 09/03/20 | VENTA | 1,1412 | 09/03/20 | 0,0041 | |
COMPRA | 1,1400 | 09/03/20 | VENTA | 1,1433 | 09/03/20 | 0,0033 | |
VENTA | 1,1450 | 10/03/20 | COMPRA | 1,1396 | 10/03/20 | 0,0054 | |
COMPRA | 1,1290 | 11/03/20 | VENTA | 1,1350 | 11/03/20 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,1260 | 12/03/20 | VENTA | 1,1319 | 12/03/20 | 0,0059 | |
VENTA | 1,1200 | 13/03/20 | COMPRA | 1,1110 | 13/03/20 | 0,0090 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,98% | Beneficio | 2980,83 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,3100 | 09/03/2020 | COMPRA | 1,3060 | 09/03/2020 | 0,0040 | |
VENTA | 1,3060 | 10/03/20 | COMPRA | 1,2920 | 10/03/20 | 0,0140 | |
VENTA | 1,2940 | 11/03/20 | COMPRA | 1,2820 | 11/03/20 | 0,0120 | |
VENTA | 1,2800 | 12/03/20 | COMPRA | 1,265 | 12/03/20 | 0,0150 | |
VENTA | 1,2600 | 13/03/20 | COMPRA | 1,235 | 13/03/20 | 0,0250 | |
Inversión | 100.000,00 | 5,46% | Beneficio | 5460,97 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 104,00 | 09/03/20 | COMPRA | 102,69 | 09/03/20 | 1,31 | |
COMPRA | 102,30 | 10/03/20 | VENTA | 103,36 | 10/03/20 | 1,06 | |
VENTA | 105,40 | 11/03/20 | COMPRA | 104,89 | 11/03/20 | 0,51 | |
VENTA | 104,58 | 12/03/20 | COMPRA | 103,41 | 12/03/20 | 1,17 | |
COMPRA | 105,00 | 13/03/20 | VENTA | 107,00 | 13/03/20 | 2,00 | |
Inversión | 100000 | 5,80% | Beneficio | 5803,44 |
Portafolio que vamos a mantener a Largo Plazo. Los precios estan por debajo del valor de los activos de la sociedad
Precios del petróleo: Mantendremos estos precios largo tiempo
Bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años:
Mantendremos a Largo Plazo esos Bonos
Criptomonedas
Nuestra decisiòn es mantenerlos a largo plazo
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% | |||||
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | |||||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | |||||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | |||||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Renta fija EE. UU. T BOND
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,983 | 0,210 | 27,17% | 0,773 | 06/03/2020 |
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomonedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 5.310,00 | 70,00 | 1,34% | 5.240,00 | 12/03/202 | ||
Ethereum | 124,34 | 4,34 | 3,62% | 120,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 32,11 | 1,30 | 4,22% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 34,72 | 1,72 | 5,21% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |