Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 24,580.79 | 25,095.62 | 24,500.86 | -366.88 | -1.47% |
S&P 500 | 2,657.32 | 2,708.72 | 2,649.58 | -38.63 | -1.43% |
Nasdaq | 7,055.41 | 7,205.37 | 7,034.73 | -132.85 | -1.85% |
Bovespa | 89,210.73 | 89,985.99 | 88,295.93 | 364.24 | 0.41% |
S&P/BMV IPC | 42,224.69 | 42,315.84 | 42,007.58 | 237.69 | 0.57% |
DAX | 10,788.09 | 10,927.37 | 10,788.09 | -22.89 | -0.21% |
FTSE 100 | 6,778.11 | 6,868.27 | 6,704.05 | 74.06 | 1.10% |
CAC 40 | 4,813.13 | 4,877.13 | 4,812.38 | 32.68 | 0.68% |
Euro Stoxx 50 | 3,058.53 | 3,097.92 | 3,057.99 | 12.59 | 0.41% |
IBEX 35 | 8,815.50 | 8,914.60 | 8,805.20 | 51 | 0.58% |
FTSE MIB | 18,741.98 | 18,960.75 | 18,741.98 | 98.15 | 0.53% |
SMI | 8,721.90 | 8,828.40 | 8,721.50 | 50.4 | 0.58% |
RTSI | 1,157.94 | 1,163.61 | 1,134.73 | 23.87 | 2.10% |
Nikkei 225 | 21,678.68 | 21,734.94 | 21,506.45 | 177.06 | 0.82% |
Hang Seng | 26,063.76 | 26,280.66 | 26,055.78 | -92.62 | -0.35% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,250.60 | 1,252.40 | 1,242.65 | 7 | 0.56% |
XAU/USD | 1,244.92 | 1,246.81 | 1,237.41 | 7.06 | 0.57% |
Silver | 14.652 | 14.707 | 14.512 | 0.143 | 0.99% |
Copper | 2.748 | 2.775 | 2.742 | 0.005 | 0.18% |
Crude Oil WTI | 53.62 | 54.22 | 50.61 | 2.13 | 4.14% |
Brent Oil | 62.73 | 63.7 | 59.12 | 2.67 | 4.45% |
US Corn | 385.12 | 385.75 | 382.25 | 2.12 | 0.55% |
US Soybeans | 916.25 | 917.88 | 907.5 | 6.25 | 0.69% |
US Coffee C | 105.1 | 106.95 | 104.92 | -0.85 | -0.80% |
Acciones líderes
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 78.50 | 0.11 | 0.14% |
Alibaba | 153.62 | -2.21 | -1.42% |
Twitter Inc | 33.71 | 0.75 | 2.28% |
137.63 | -2.00 | -1.43% | |
Alphabet A | 1,057.32 | -20.76 | -1.93% |
Apple | 170.39 | -4.33 | -2.48% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,254.7 | -12.82% | -17.45% |
Ethereum | 82.61 | -17.42% | -25.5% |
XRP | 0.28868 | -13.31% | -18.08% |
Bitcoin Cash | 98.95 | -18.78% | -40.58% |
EOS | 1.5538 | -35.16% | -43.34% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
COMPRA | 1.1334 | 03/12/2018 | VENTA | 1.1356 | 03/12/2018 | 0.0022 |
VENTA | 1.1351 | 03/12/2018 | COMPRA | 1.1340 | 03/12/2018 | 0.0011 |
COMPRA | 1.1346 | 03/12/2018 | VENTA | 1.1400 | 04/12/2018 | 0.0054 |
COMPRA | 1.1332 | 04/12/2018 | VENTA | 1.1355 | 05/12/2018 | 0.0023 |
VENTA | 1.1401 | 06/12/2018 | COMPRA | 1.1368 | 06/12/2018 | 0.0033 |
0.0110 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 113.540 | 03/12/2018 | COMPRA | 113.640 | 03/12/2018 | -0.100 |
VENTA | 113.120 | 05/12/2018 | COMPRA | 112.740 | 06/12/2018 | 0.380 |
COMPRA | 112.470 | 06/12/2018 | VENTA | 112.690 | 06/12/2018 | 0.220 |
0.5000 |
ACCIONES
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date | Resultado |
Amazon | 1711.430 | 131.430 | 1580 | 31/10/2018 | |||
BBVA | 4.763 | -0.457 | 5.22 | 07/09/2018 | |||
Santander | 4.050 | -0.187 | 4.237 | 07/09/2018 | |||
Telefónica | 7.732 | 1.038 | 6.694 | 14/09/2018 | |||
Caixa Bank | 3.410 | -0.510 | 3.920 | 09/10/2018 | |||
Apple | 173.790 | -28.910 | 202.700 | 09/11/2018 | |||
ENCE | 5.400 | -0.290 | 5.690 | 21/11/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | |
Santander | P.O. | 5.00 € | |
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |
ENCE | P.O. | 7.50 € | |
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | |
BONOS
Nombre | Precio | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petróleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panam | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 16/11/2018 |