Mercado financiero en tiempo real, 5 de octubre 2018
Wall Street a media sesión: Dow (-1%), S&P 500 (-0,92%), Nasdaq (-1,77%)
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 26,415.24 | 26,676.16 | 26,301.81 | -212.24 | -0.80% |
S&P 500 | 2,882.68 | 2,909.93 | 2,869.18 | -18.93 | -0.65% |
Nasdaq | 7,779.38 | 7,902.67 | 7,715.97 | -100.13 | -1.27% |
Bovespa | 82,417.12 | 83,804.97 | 82,029.95 | -535.69 | -0.65% |
S&P/BMV IPC | 48,224.52 | 48,735.11 | 48,168.74 | -458.74 | -0.94% |
DAX | 12,111.90 | 12,245.41 | 12,103.55 | -132.24 | -1.08% |
FTSE 100 | 7,318.54 | 7,421.12 | 7,318.54 | -99.8 | -1.35% |
CAC 40 | 5,359.36 | 5,412.31 | 5,354.79 | -51.48 | -0.95% |
Euro Stoxx 50 | 3,343.67 | 3,377.70 | 3,343.67 | -31.41 | -0.93% |
IBEX 35 | 9,253.90 | 9,318.10 | 9,239.90 | -60.6 | -0.65% |
RTSI | 1,159.33 | 1,168.29 | 1,151.78 | -1.43 | -0.12% |
Nikkei 225 | 23,821.50 | 23,942.50 | 23,737.50 | -138.5 | -0.58% |
Hang Seng | 26,572.57 | 26,639.64 | 26,373.46 | -51.3 | -0.19% |
Materias primas
Commodity | Month | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | Dec 18 | 1,205.70 | 1,209.80 | 1,200.90 | 4.1 | 0.34% |
XAU/USD | 1,201.82 | 1,205.81 | 1,197.33 | 1.99 | 0.17% | |
Silver | Dec 18 | 14.665 | 14.75 | 14.54 | 0.075 | 0.51% |
Copper | Dec 18 | 2.764 | 2.795 | 2.748 | -0.013 | -0.49% |
Crude Oil WTI | 18-nov | 74.27 | 75.2 | 73.97 | -0.06 | -0.08% |
Brent Oil | Dec 18 | 84.03 | 85.12 | 84.02 | -0.55 | -0.65% |
US Soybeans | 18-nov | 869.25 | 870.25 | 851.5 | 9.85 | 1.15% |
Valores principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 85.01 | -0.57 | -0.67% |
Alibaba | 155.03 | -1.10 | -0.70% |
Twitter Inc | 28.51 | 0.28 | 0.99% |
157.80 | -1.05 | -0.66% | |
Alphabet A | 1,167.22 | -9.08 | -0.84% |
Apple | 223.21 | -4.00 | -1.75% |
Criptodivisas
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Bitcoin | 6,575.6 | -0.25 | -1.24% |
Ethereum | 223.44 | -0.88 | -0.44% |
XRP | 0.5144 | -4.16 | -4.04% |
Bitcoin Cash | 513.60 | -1.23 | -5.57% |
EOS | 5.7239 | -1.31 | -1.62% |
Litecoin | 57.795 | -2.09 | -6.54% |
Trading
€/USD | |||||||
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | ||
Compra | 1.1570 | 01/10/2018 | Venta | 1.1570 | 01/10/2018 | 0.0000 | |
Compra | 1.1537 | 03/10/2018 | Venta | 1.1522 | 04/10/2018 | -0.0015 | |
Venta | 1.1521 | 04/10/2018 | Compra | 1.1504 | 04/10/2018 | 0.0017 | |
Compra | 1.1505 | 04/12/2018 | Venta | 1.5290 | 05/12/2018 | 0.3785 | |
Venta | 1.1524 | 05/12/2018 | Compra | 1.1510 | 05/12/2018 | 0.0014 | |
GBP/USD | |||||||
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | ||
Venta | 1.3075 | 05/12/2018 | Compra | 1.310 | 05/12/2018 | -0.0025 |
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Tesla | 300.00 | 40 | 15.38% | 260 | 07/09/2018 | 300.00% | 02/10/2018 |
Gen. Electric | 13.19 | 0.65 | 5.18% | 12.54 | 07/09/2018 | ||
BBVA | 5.34 | 0.12 | 2.30% | 5.22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 4.33 | 0.093 | 2.19% | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 6.940 | 0.246 | 3.67% | 6.694 | 14/09/2018 |
Name | Reason | Sell Price | |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | VENDIDO |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | |
Santander | P.O. | 5.00 € |