Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow Jones | 34,200.67 | 34,256.75 | 34,058.16 | +164.68 | +0.48% |
S&P 500 | 4,185.47 | 4,191.31 | 4,170.75 | +15.05 | +0.36% |
Nasdaq | 14,052.34 | 14,062.50 | 13,977.05 | +13.58 | +0.10% |
Bovespa | 121,113.93 | 121,333.36 | 120,198.90 | +413.26 | +0.34% |
S&P/BMV IPC | 48,726.98 | 48,947.19 | 48,412.44 | +212.88 | +0.44% |
DAX | 15,459.75 | 15,473.83 | 15,274.22 | +204.42 | +1.34% |
FTSE 100 | 7,019.53 | 7,037.65 | 6,983.50 | +36.03 | +0.52% |
CAC 40 | 6,287.07 | 6,299.56 | 6,229.30 | +52.93 | +0.85% |
Euro Stoxx 50 | 4,032.99 | 4,037.61 | 3,991.20 | +39.56 | +0.99% |
IBEX 35 | 8,613.50 | 8,656.40 | 8,553.60 | +41.90 | +0.49% |
FTSE MIB | 24,744.38 | 24,767.02 | 24,526.20 | +215.69 | +0.88% |
SMI | 11,262.97 | 11,262.97 | 11,169.01 | +64.27 | +0.57% |
RTSI | 1,497.05 | 1,497.05 | 1,483.71 | +22.20 | +1.51% |
Nikkei 225 | 29,683.37 | 29,789.08 | 29,621.83 | +40.68 | +0.14% |
Hang Seng | 29,009.00 | 29,085.00 | 28,689.62 | +244.00 | +0.85% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,776.90 | 1,784.55 | 1,760.45 | +10.10 | +0.57% |
XAU/USD | 1,776.37 | 1,783.83 | 1,759.83 | +12.46 | +0.71% |
Silver | 26.032 | 26.378 | 25.797 | +0.068 | +0.26% |
Copper | 4.1665 | 4.2423 | 4.1608 | -0.0520 | -1.23% |
Crude Oil WTI | 63.08 | 63.88 | 62.84 | -0.38 | -0.60% |
Brent Oil | 66.71 | 67.37 | 66.47 | -0.23 | -0.34% |
Natural Gas | 2.686 | 2.700 | 2.659 | +0.028 | +1.05% |
US Corn | 652.80 | 659.62 | 648.38 | -0.20 | -0.03% |
US Soybeans | 1,433.25 | 1,437.62 | 1,417.25 | +15.25 | +1.08% |
US Coffee C | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 0.00 | 0.00% |
Acciones principales
Name | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 56.66 | 57.68 | 56.44 | -0.32 | -0.56% |
Alibaba | 238.69 | 241.89 | 237.82 | -0.40 | -0.17% |
Twitter Inc. | 70.12 | 72.20 | 69.68 | -1.59 | -2.22% |
306.18 | 308.95 | 304.61 | -0.56 | -0.53% | |
Alphabet A | 2,282.75 | 2,294.24 | 2,270.92 | -2.50 | -0.11% |
Apple | 134.16 | 134.67 | 133.28 | -0.34 | -0.25% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 59,836.70 | -1.11% | +2.57% |
Ethereum | 2,139.40 | -0.59% | +3.44% |
XRP | 1.34434 | +11.28% | +112.38% |
Bitcoin Cash | 681.49 | -2.89% | +22.96% |
Litecoin | 252.70 | -0.51% | +25.69% |
EOS | 6.7395 | -1.04% | +8.55% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1.1909 | 12/4/21 | COMPRA | 1.1880 | 12/4/21 | 0.003 | |
COMPRA | 1.1885 | 12/4/21 | VENTA | 1.1909 | 12/4/21 | 0.002 | |
VENTA | 1.1933 | 13/4/21 | COMPRA | 1.1893 | 13/4/21 | 0.004 | |
VENTA | 1.1981 | 14/4/21 | COMPRA | 1.1963 | 14/4/21 | 0.002 | |
VENTA | 1.1987 | 15/4/21 | COMPRA | 1.1966 | 15/4/21 | 0.002 | |
COMPRA | 1.1955 | 16/4/21 | VENTA | 1.1985 | 16/4/21 | 0.003 | |
Inversión | 100,000.00 | 1.36% | Beneficio | 1,357.62 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1.3762 | 12/4/21 | COMPRA | 1.3685 | 12/4/21 | 0.0077 | |
COMPRA | 1.3725 | 13/4/21 | VENTA | 1.3757 | 13/4/21 | 0.0032 | |
VENTA | 1.3795 | 14/4/21 | COMPRA | 1.3760 | 14/4/21 | 0.0035 | |
COMPRA | 1.3758 | 15/4/21 | VENTA | 1.3785 | 15/4/21 | 0.0027 | |
VENTA | 1.3803 | 16/4/21 | COMPRA | 1.3740 | 16/4/21 | 0.0063 | |
Inversión | 100,000.00 | 1.70% | Beneficio | 1,704.01 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 109.33 | 12/4/21 | VENTA | 109.60 | 12/4/21 | 0.27 | |
VENTA | 109.70 | 13/4/21 | COMPRA | 109.30 | 13/4/21 | 0.40 | |
COMPRA | 108.80 | 14/4/21 | VENTA | 109.05 | 14/4/21 | 0.25 | |
VENTA | 108.80 | 15/4/21 | COMPRA | 108.60 | 15/4/21 | 0.20 | |
VENTA | 108.95 | 16/4/21 | COMPRA | 108.69 | 16/4/21 | 0.26 | |
Inversión | 100,000.00 | 1.26% | Beneficio | 1,263.23 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Price | Rentb.2021 | Rentb.2020 | Buy Price | Date | |
Apple | 134.160 | 1.47 | 132.69 | 1.11% | 113,95% | 65,00 | 13/03/2020 | |
BBVA | 4.446 | 0.17 | 4.28 | 3.88% | 29,15% | 3,19 | 13/03/2020 | |
Santander | 2.903 | 0.15 | 2.75 | 5.56% | 10,13% | 2,37 | 13/03/2020 | |
Telefónica | 3.802 | 0.30 | 3.50 | 8.63% | -5,78% | 3,98 | 13/03/2020 | |
Boeing | 252.960 | 35.81 | 217.15 | 16.49% | 20,94% | 170,20 | 13/03/2020 | |
Walmart | 140.610 | -2.89 | 143.50 | -2.01% | 32,89% | 107,98 | 13/03/2020 | |
Pharma Mar | 100.350 | 12.35 | 88.00 | 14.03% | 144,44% | 36,00 | 3/12/20 | |
Exxon Mobil | 56.660 | 15.44 | 41.22 | 37.46% | 28,64% | 36,87 | 13/03/2020 | |
Tesla | 739.780 | 34.11 | 705.67 | 4.83% | 682,03% | 108,26 | 13/03/2020 | |
NIO | 39.660 | -9.08 | 48.74 | -18.63% | 2307,78% | 2,70 | 14/04/2020 | |
J & J | 162.830 | 16.47 | 146.36 | 11.25% | 25,81% | 130,00 | 14/04/2020 | |
Moderna | 170.810 | 66.74 | 104.07 | 64.13% | 107,54% | 63,13 | 13/07/2020 | |
Rent. ACTUAL Cartera | 2021 | 12.23% | Rent. Anual | 291,46% | 2020-2021 | |||
Rent. Anual S&P 500 | 13.10% | 2021 | Rent. Anual Nasdaq | 10.66% | 2021 |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 10/9/20 | Renovados |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 7/9/20 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 7/9/20 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 7/9/20 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 7/9/20 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 1.59 | 0.99 | 165.00% | 0.6 | 4/3/20 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 56,362.10 | 51,122.10 | 975.61% | 5240.00 | 3/12/20 | ||
Ethereum | 2,234.88 | 2,114.88 | 1762.40% | 120.00 | 13/03/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 63.19 | 32.38 | 105.10% | 30.81 | 3/9/20 | ||
Brent Oil | 66.47 | 33.47 | 101.42% | 33.00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 63.19 | 51.19 | 426.58% | 12 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 66.47 | 48.47 | 269.28% | 18 | 22/04/2020 |