Mercado financiero en tiempo real
Índex | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 28,135.38 | 28,290.73 | 28,028.32 | 3.33 | 0.01% |
S&P 500 | 3,168.60 | 3,182.68 | 3,156.51 | 0.23 | 0.01% |
Nasdaq | 8,734.88 | 8,768.87 | 8,697.58 | 17.56 | 0.20% |
Bovespa | 112,564.86 | 112,829.31 | 111,779.96 | 365.12 | 0.33% |
S&P/BMV IPC | 44,254.43 | 44,401.01 | 43,415.22 | 1,059.24 | 2.45% |
DAX | 13,282.72 | 13,423.41 | 13,255.55 | 61.08 | 0.46% |
FTSE 100 | 7,353.44 | 7,429.04 | 7,223.47 | 79.7 | 1.10% |
CAC 40 | 5,919.02 | 5,972.17 | 5,907.22 | 34.76 | 0.59% |
Euro Stoxx 50 | 3,731.07 | 3,765.39 | 3,720.65 | 24.72 | 0.67% |
IBEX 35 | 9,563.70 | 9,650.90 | 9,554.10 | 95.20 | 1.20% |
SMI | 10,429.27 | 10,507.96 | 10,424.58 | -22.09 | -0.21% |
RTSI | 1,501.42 | 1,515.14 | 1,496.94 | 4.46 | 0.30% |
Nikkei 225 | 24,023.10 | 24,050.04 | 23,775.73 | 598.29 | 2.25% |
Hang Seng | 27,687.76 | 27,687.76 | 27,045.26 | 693.62 | 2.57% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,480.20 | 1,482.35 | 1,466.20 | 7.90 | 0.54% |
XAU/USD | 1,475.76 | 1,478.05 | 1,462.06 | 0.20 | 0.01% |
Silver | 17.000 | 17.087 | 16.898 | 0.051 | 0.30% |
Copper | 2.784 | 2.831 | 2.766 | -0.013 | -0.45% |
Crude Oil WTI | 59.77 | 60.45 | 59.28 | 0.59 | 1.00% |
Brent Oil | 64.93 | 65.75 | 64.35 | 0.73 | 1.14% |
US Corn | 381.12 | 385.38 | 377.00 | 3.12 | 0.83% |
US Soybeans | 907.12 | 916.88 | 897.75 | 8.12 | 0.90% |
US Coffee C | 129.78 | 140.35 | 129.27 | -7.47 | -5.71% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 69.37 | -1.11 | -1.43% |
Alibaba | 204.91 | 0.41 | 0.20% |
Twitter Inc | 30.39 | 0.09 | 0.30% |
194.11 | -2.64 | -1.34% | |
Alphabet A | 1,346.87 | -1.62 | -0.12% |
Apple | 275.15 | 3.69 | 1.36% |
Criptomonedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 7,105.30 | -1.90% | -5.58% |
Ethereum | 142.36 | -1.66% | -3.89% |
XRP | 0.21683 | -1.33% | -4.37% |
Bitcoin Cash | 205.74 | -2.15% | -2.35% |
Litecoin | 43.435 | -1.95% | -3.73% |
EOS | 2.5737 | -1.57% | -5.21% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,1055 | 09/12/2019 | VENTA | 1,1065 | 09/12/2019 | 0,0010 | |
VENTA | 1,1074 | 09/12/2019 | COMPRA | 1,1062 | 09/12/2019 | 0,0012 | |
COMPRA | 1,1067 | 10/12/2019 | VENTA | 1,1081 | 10/12/2019 | 0,0014 | |
COMPRA | 1,1079 | 11/12/2019 | VENTA | 1,1090 | 11/12/2019 | 0,0011 | |
COMPRA | 1,1090 | 12/12/2019 | VENTA | 1,1098 | 12/12/2019 | 0,0008 | |
TOTAL | 0,0055 | ||||||
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 108,4800 | 09/12/2019 | VENTA | 108,6300 | 09/12/2019 | 0,1500 | |
COMPRA | 108,5600 | 10/12/2019 | VENTA | 108,7400 | 10/12/2019 | 0,1800 | |
VENTA | 108,7600 | 11/12/2019 | COMPRA | 108,6600 | 11/12/2019 | 0,1000 | |
VENTA | 108,6700 | 12/12/2019 | COMPRA | 108,540 | 12/12/2019 | 0,1300 | |
TOTAL | 0,4300 | ||||||
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO | |
COMPRA | 1,3142 | 09/12/2019 | VENTA | 1,3170 | 09/12/2019 | 0,0028 | |
COMPRA | 1,3152 | 10/12/2019 | VENTA | 1,3177 | 10/12/2019 | 0,0025 | |
VENTA | 1,3196 | 11/12/2019 | COMPRA | 1,3132 | 11/12/2019 | 0,0064 | |
VENTA | 1,3214 | 12/12/2019 | COMPRA | 1,3100 | 12/12/2019 | 0,0114 | |
COMPRA | 1,3150 | 13/12/2019 | VENTA | 1,3480 | 13/12/2019 | 0,0330 | |
TOTAL | 0,0561 | ||||||
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Gen. Electric | 11,34 | 4,340 | 62,00% | 7,00 | 28/12/2018 | ||
Apple | 275,15 | 72,450 | 35,74% | 202,70 | 09/11/2018 | ||
BBVA | 4,95 | -0,271 | -5,19% | 5,22 | 09/07/2018 | ||
Santander | 3,71 | -0,526 | -12,41% | 4,24 | 09/07/2018 | ||
Telefónica | 6,85 | 0,156 | 2,33% | 6,69 | 14/09/2018 | ||
Boeing | 364,09 | -13,020 | -3,45% | 377,11 | 13/03/2019 | ||
CommerzBank | 5,47 | -1,477 | -21,25% | 6,95 | 13/03/2019 | ||
Alibaba Group | 204,91 | 28,910 | 16,43% | 176,00 | 26/11/2019 | ||
Saudi Aramco | 9,83 | 1,280 | 14,97% | 8,55 | 11/12/2019 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 9,91% | Rent. Anual | 11,39% |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300,00 | 12,66% | 10/02/2018 | |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13,98 | 62,00% | 18/10/2018 | |
General Electric | Pérdida 10 $ | $ 13,98 | 20,26% | 02/10/2018 | |
ENCE | Bajo de 6 € | $ 5,97 | 4,39% | 11/03/2019 | |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $ 3,10 | 20,92% | 16/07/2019 | |
Amazon | Pérdida de 1,780 | $ 1.780,00 | 12,66% | 25/10/2018 | |
Telefónica | P.O. | 9,00 € | |||
BBVA | P.O. | 6,00 € | |||
Santander | P.O. | 5,00 € | |||
Caixa Bank | P.O. | 4,35 € | |||
Boeing | P.O. | $ 400,00 |
CaixaBank pagó el 15 de abril un dividendo complementario de 10 céntimos brutos por acción .
Banco Santader pagó 23 centimos por acción.
Telefónica pagó 20 de junio 20 centavos de €
General Electric pagó el día 28 de julio 0.38 centavos
CommerzBank pagó dividendo 23 mayo 20 centavos de euro
Liquidez invertida a la salida al mercado de Saudi Aramco, compra
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 10/9/2020 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 7/9/2020 | Renovados |
Bonos Bco. Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 7/9/2020 | Renovados |
Rdto. Medio | 6.90% |
B. Petróleo cupón 8.70% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado | 10/9/2020 | ||
B. Bco. Panamá 7.00% cobrado | 10/9/2020 |
Criptomonedas
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 7.380,00 | 280,00 | 3,94% | 7.100,00 | 22/11/2019 | 7.380,00 | 10/12/2019 |
Ethereum | 148,06 | – 2,07 | -1,38% | 150,13 | 22/11/2019 | 148,06 | 09/12/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de 10,000 | 500,00 | 5,26% | 9.500,00 | 29/08/2019 | 10.000,00 | 23/09/2019 |
Ethereum | Perdida de 200 | 35,00 | 21,21% | 165,00 | 29/08/2019 | 200,00 | 23/09/2019 |
Name | Motivo | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de 9,100 | 600,00 | 7,06% | 8.500,00 | 25/09/2019 | 9.100,00 | 07/11/2019 |
Ethereum | Pérdida de 190 | 25,00 | 15,15% | 165,00 | 25/09/2019 | 190,00 | 06/11/2019 |
Name | Motivo | Pérdida | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | Pérdida de 8,100 | – 400,00 | -4,71% | 8.500,00 | 11/11/2019 | 8.100,00 | 21/11/2019 |
Ethereum | Perdida de 175 | – 4,00 | -2,23% | 179,00 | 15/11/2019 | 175,00 | 21/11/2019 |