Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 23,954.76 | 23,955.82 | 23,798.16 | -47.16 | -0.20% |
S&P 500 | 2,592.62 | 2,592.62 | 2,576.92 | -4.02 | -0.15% |
Nasdaq | 6,963.91 | 6,965.79 | 6,933.60 | -22.16 | -0.32% |
Bovespa | 93,728.96 | 93,960.78 | 93,358.67 | -76.98 | -0.08% |
DAX | 10,887.46 | 10,959.00 | 10,829.92 | -34.13 | -0.31% |
FTSE 100 | 6,918.75 | 7,003.00 | 6,900.25 | -24.12 | -0.35% |
CAC 40 | 4,781.34 | 4,821.28 | 4,760.84 | -24.31 | -0.51% |
Euro Stoxx 50 | 3,070.04 | 3,087.66 | 3,056.36 | -5.69 | -0.18% |
IBEX 35 | 8,877.10 | 8,900.40 | 8,836.00 | 20.3 | 0.23% |
SMI | 8,833.70 | 8,861.90 | 8,806.20 | 22.2 | 0.25% |
RTSI | 1,148.75 | 1,153.31 | 1,140.39 | 6.43 | 0.56% |
WIG20 | 2,335.10 | 2,364.28 | 2,322.14 | -0.21 | -0.01% |
Budapest SE | 40,795.50 | 40,830.50 | 40,409.36 | 11.23 | 0.03% |
BIST 100 | 91,687.04 | 92,028.48 | 91,262.53 | 490.73 | 0.54% |
TA 35 | 1,498.63 | 1,505.18 | 1,492.43 | -5.18 | -0.34% |
Tadawul All Share | 8,210.16 | 8,230.13 | 8,153.88 | 63.48 | 0.78% |
Nikkei 225 | 20,359.70 | 20,389.89 | 20,294.74 | 195.9 | 0.97% |
Hang Seng | 26,667.27 | 26,692.02 | 26,494.86 | 145.84 | 0.55% |
Commodities
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,290.40 | 1,295.70 | 1,286.80 | 3 | 0.23% |
XAU/USD | 1,290.12 | 1,295.21 | 1,286.48 | 3.64 | 0.28% |
Silver | 15.68 | 15.78 | 15.595 | 0.037 | 0.24% |
Copper | 2.655 | 2.667 | 2.634 | 0.018 | 0.66% |
Crude Oil WTI | 51.73 | 53.31 | 51.2 | -0.86 | -1.64% |
Brent Oil | 60.72 | 62.48 | 60.09 | -0.96 | -1.56% |
US Corn | 377.25 | 379.25 | 376.62 | 0.25 | 0.07% |
US Soybeans | 909.75 | 912.25 | 906 | 2.75 | 0.30% |
US Cocoa | 2,361.00 | 2,396.00 | 2,350.00 | -8 | -0.34% |
US Coffee C | 103.35 | 104.85 | 102.58 | -0.9 | -0.86% |
Leading Stocks
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 71.54 | -0.51 | -0.71% |
Alibaba | 151.76 | 0.07 | 0.04% |
Twitter Inc | 32.99 | -0.10 | -0.30% |
144.96 | 0.76 | 0.53% | |
Alphabet A | 1,062.83 | -16.00 | -1.48% |
Apple | 152.53 | -1.27 | -0.83% |
Criptocurrency
Name | Last | Chg. 24 H. | Chg. % 7 D |
Bitcoin | 3,623.50 | 0.60% | -3.01% |
Ethereum | 125.87 | 0.75% | -15.10% |
XRP | 0.33109 | 2.28% | -5.50% |
Bitcoin Cash | 129.13 | -2.38% | -17.05% |
EOS | 2.3893 | 0.70% | -9.30% |
TRADING DIVISAS
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1476 | 07/01/2019 | COMPRA | 1.1436 | 08/01/2019 | 0.0040 |
COMPRA | 1.1435 | 08/01/2019 | VENTA | 1.1446 | 08/01/2019 | 0.0011 |
VENTA | 1.1513 | 10/01/2019 | COMPRA | 1.1505 | 10/01/2020 | 0.0008 |
VENTA | 1.1524 | 11/01/2019 | COMPRA | 1.1467 | 11/01/2019 | 0.0057 |
COMPRA | 1.1473 | 11/01/2019 | VENTA | 1.1477 | 11/01/2019 | 0.0004 |
0.0120 |
EUR/CHF
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
VENTA | 1.1233 | 07/01/2019 | COMPRA | 1.1247 | 07/01/2019 | -0.0014 |
-0.0014 |
Stocks
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1662.320 | 82.320 | 1580 | 31/10/2018 | ||
BBVA | 5.005 | -0.215 | 5.22 | 07/09/2018 | ||
Santander | 4.262 | 0.025 | 4.237 | 07/09/2018 | ||
Telefónica | 7.652 | 0.958 | 6.694 | 14/09/2018 | ||
Caixa Bank | 3.250 | -0.670 | 3.920 | 09/10/2018 | ||
Apple | 152.150 | -50.550 | 202.700 | 09/11/2018 | ||
ENCE | 5.805 | 0.115 | 5.690 | 21/11/2018 | ||
G. Electric | 8.890 | 1.54 | 7.350 | 28/12/2018 |
Name | Reason | Sell Price | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 02/10/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 18/10/2018 |
General Electric | Perdió 10.00 | $ 10.00 | 02/10/2018 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | |
Santander | P.O. | 5.00 € | |
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | |
ENCE | P.O. | 7.50 € | |
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 |
Bonds
Name | Price | Chg. | Buy Price | Date |
República Panamá | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 19/10/2018 |
Bonos Petroleo | 100.000 | 8.000 | 92.000 | 07/09/2018 |
Bonos Banca Panam | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 07/09/2018 |
Bono Aeropuerto | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 02/10/2018 |
Bono Banco | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 16/11/2018 |