Mercado financiero en tiempo real 9 de abril

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow Jones 33,800.60 33,810.87 33,526.19 +297.03 +0.89%
S&P 500 4,128.80 4,129.48 4,095.51 +31.63 +0.77%
Nasdaq 13,900.18 13,905.41 13,748.35 +70.88 +0.51%
Bovespa 117,669.90 118,643.03 117,336.12 -643.33 -0.54%
S&P/BMV IPC 47,627.67 48,253.12 47,588.93 -560.48 -1.16%
DAX 15,234.16 15,243.56 15,157.21 +31.48 +0.21%
FTSE 100 6,915.75 6,949.56 6,906.37 -26.47 -0.38%
CAC 40 6,169.41 6,188.48 6,161.42 +3.69 +0.06%
Euro Stoxx 50 3,978.84 3,987.73 3,970.41 +1.01 +0.03%
IBEX 35 8,565.80 8,647.40 8,565.80 -72.00 -0.83%
FTSE MIB 24,429.41 24,677.55 24,429.41 -147.10 -0.60%
SMI 11,238.52 11,247.01 11,190.70 +31.64 +0.28%
RTSI 1,417.77 1,434.71 1,417.05 -22.66 -1.64%
Nikkei 225 29,766.00 29,884.00 29,714.50 -14.56 -0.06%
Hang Seng 28,678.00 29,008.00 28,570.12 -338.37 -1.17%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,730.45 1,731.90 1,677.50 -5.15 -0.30%
XAU/USD 1,738.64 1,744.18 1,738.37 -5.25 -0.30%
Silver 25.188 25.328 25.157 -0.142 -0.56%
Copper 4.0027 4.0590 3.9955 -0.0443 -1.09%
Crude Oil WTI 59.55 59.77 59.34 +0.23 +0.39%
Brent Oil 63.25 63.48 63.03 +0.30 +0.48%
Natural Gas 2.562 2.564 2.535 +0.041 +1.73%
US Corn 580.88 585.90 578.62 +4.20 +0.74%
US Soybeans 1,401.88 1,456.00 1,364.75 -1.26 -0.08%
US Coffee C 127.03 128.85 127.03 -0.72 -0.64%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 55.87 -0.13 -0.23%
Alibaba 223.31 -4.93 -2.16%
Twitter Inc. 71.19 -0.03 -0.04%
Facebook 312.46 -0.56 -0.18%
Alphabet A 2,270.67 +20.24 +0.90%
Apple 133.00 +2.63 +2.02%

Criptomonedas

Name Last Chg. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 59,836.70 -1.11% +2.57%
Ethereum 2,139.40 -0.59% +3.44%
XRP 1.34434 +11.28% +112.38%
Bitcoin Cash 681.49 -2.89% +22.96%
Litecoin 252.70 -0.51% +25.69%
EOS 6.7395 -1.04% +8.55%

Consulta Gratuita

 

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1.1814 5/4/21 COMPRA 1.1770 5/4/21 0.004
   
COMPRA 1.1799 5/4/21 VENTA 1.1820 5/4/21 0.002
   
VENTA 1.1873 6/4/21 COMPRA 1.1810 6/4/21 0.006
   
VENTA 1.1912 7/4/21 COMPRA 1.1870 7/4/21 0.004
   
VENTA 1.1903 8/4/21 COMPRA 1.1865 8/4/21 0.004
   
COMPRA 1.1892 9/4/21 VENTA 1.1916 9/4/21 0.002
Inversión    100,000.00 1.96%  Beneficio     1,956.08

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1.3906 5/4/21 COMPRA 1.3839 5/4/21 0.0067
   
COMPRA 1.3840 6/4/21 VENTA 1.3900 6/4/21 0.0060
   
VENTA 1.3826 7/4/21 COMPRA 1.3764 7/4/21 0.0062
   
COMPRA 1.3728 8/4/21 VENTA 1.3770 8/4/21 0.0042
   
VENTA 1.3743 9/4/21 COMPRA 1.3694 9/4/21 0.0049
Inversión    100,000.00 2.03% Beneficio     2,029.08

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 110.10 5/4/21 VENTA 110.60 5/4/21 0.50
   
VENTA 110.50 6/4/21 COMPRA 109.82 6/4/21 0.68
   
COMPRA 109.67 7/4/21 VENTA 109.85 7/4/21 0.18
   
VENTA 109.53 8/4/21 COMPRA 109.11 8/4/21 0.42
   
VENTA 109.68 9/4/21 COMPRA 109.28 9/4/21 0.40
Inversión    100,000.00 1.98% Beneficio     1,979.75

Acciones

Name Price Chg. Price Rentb.2021 Rentb.2020 Buy Price Date
Apple 133.000 0.31 132.69 0.23% 113,95% 65,00 13/03/2020
BBVA 4.446 0.17 4.28 3.88% 29,15% 3,19 13/03/2020
Santander 2.903 0.15 2.75 5.56% 10,13% 2,37 13/03/2020
Telefónica 3.802 0.30 3.50 8.63% -5,78% 3,98 13/03/2020
Boeing 252.960 35.81 217.15 16.49% 20,94% 170,20 13/03/2020
Walmart 139.780 -3.72 143.50 -2.59% 32,89% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar 100.350 12.35 88.00 14.03% 144,44% 36,00 3/12/20
Exxon Mobil 55.870 14.65 41.22 35.54% 28,64% 36,87 13/03/2020
Tesla 677.020 -28.65 705.67 -4.06% 682,03% 108,26 13/03/2020
NIO 39.660 -9.08 48.74 -18.63% 2307,78% 2,70 14/04/2020
J & J 162.830 16.47 146.36 11.25% 25,81% 130,00 14/04/2020
Moderna 140.920 36.85 104.07 35.41% 107,54% 63,13 13/07/2020
Rent. ACTUAL Cartera 2021 8.81% Rent. Anual 291,46% 2020-2021
Rent. Anual  S&P 500 11.57% 2021 Rent. Anual Nasdaq 9.46% 2021

Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. Panamá 100 0,00 5,00% 100 10/9/20 Renovados
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 7/9/20 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 7/9/20 Renovados
B. Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 7/9/20 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 7/9/20 Renovados
Rdto. 6,90%

Bonos del tesoro

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 1.655 1.055 175.83% 0.60 4/3/20

Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 59,744.00 54,504.00 1040.15% 5240.00 3/12/20
Ethereum 2,137.48 2,017.48 1681.23% 120.00 13/03/2020

Petróleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 59.34 28.53 92.60% 30.81 3/9/20
Brent Oil 63.25 30.25 91.67% 33.00 13/03/2020
     
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 59.34 47.34 394.50% 12 22/04/2020
Brent Oil 63.25 45.25 251.39% 18 22/04/2020
Comments (0)
Add Comment