Mercado financiero en tiempo real 4 de diciembre

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow Jones 30,218.26 30,218.26 29,989.56 +248.74 +0.83%
S&P 500 3,699.12 3,699.20 3,670.94 +32.40 +0.88%
Nasdaq 12,464.23 12,464.23 12,376.44 +87.05 +0.70%
Bovespa 113,750.22 113,863.73 112,293.76 +1,458.63 +1.30%
S&P/BMV IPC 43,646.03 44,606.31 43,586.42 -288.18 -0.66%
DAX 13,298.96 13,315.37 13,225.08 +46.10 +0.37%
FTSE 100 6,550.23 6,559.18 6,489.75 +59.96 +0.92%
CAC 40 5,609.15 5,616.62 5,574.12 +34.79 +0.62%
Euro Stoxx 50 3,539.27 3,540.69 3,516.18 +22.17 +0.63%
IBEX 35 8,322.90 8,322.90 8,197.00 +122.20 +1.49%
SMI 10,364.50 10,392.18 10,338.91 +21.87 +0.21%
RTSI 1,357.39 1,358.63 1,342.06 +17.98 +1.34%
Nikkei 225 26,751.24 26,799.83 26,646.08 -58.13 -0.22%
Hang Seng 26,835.92 26,835.92 26,652.34 +107.42 +0.40%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,842.10 1,851.95 1,832.65 +1.00 +0.05%
XAU/USD 1,837.35 1,848.26 1,829.29 -3.65 -0.20%
Silver 24.315 24.545 24.070 +0.178 +0.74%
Copper 3.5275 3.5355 3.4805 +0.0370 +2.80%
Crude Oil WTI 46.09 46.68 45.62 +0.45 +0.99%
Brent Oil 49.05 49.86 48.69 +0.34 +0.70%
US Corn 420.12 426.88 419.38 -5.88 -1.38%
US Soybeans 1,161.62 1,172.38 1,157.88 -6.38 -0.55%
US Coffee C 117.03 120.90 117.03 -3.02 -2.52%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 41.68 +1.47 +3.66%
Alibaba 267.25 +0.34 +0.13%
Twitter Inc. 47.73 -0.06 -0.13%
Facebook 279.70 -2.15 -0.76%
Alphabet A 1,823.76 +1.92 +0.11%
Apple 122.25 -0.69 -0.56%

Criptomonedas

Name Last Chg. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 19,101.80 +0.56% +9.79%
Ethereum 593.59 +0.75% +12.19%
XRP 0.58481 +0.88% -5.36%
Bitcoin Cash 284.36 -1.58% +1.71%
Litecoin 82.875 -0.47% +14.48%
EOS 2.9261 -2.44% -2.86%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,1990 30/11/20 COMPRA 1,1951 30/11/20 0,0039
COMPRA 1,1928 30/11/20 VENTA 1,1958 30/11/20 0,0030
COMPRA 1,1970 01/12/20 VENTA 1,2050 01/12/20 0,0080
COMPRA 1,2050 02/12/20 VENTA 1,2094 02/12/20 0,0044
COMPRA 1,2110 03/12/20 VENTA 1,2160 03/12/20 0,0050
VENTA 1,2170 04/12/20 COMPRA 1,2140 04/12/20 0,0030
Inversión     100.000,00 2,27%  Beneficio    2.269,76

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,3370 30/11/2020 COMPRA 1,3320 30/11/2020 0,0050
COMPRA 1,3329 01/12/20 VENTA 1,3423 01/12/20 0,0094
COMPRA 1,3315 02/12/20 VENTA 1,3380 02/12/20 0,0065
COMPRA 1,3401 03/12/20 VENTA 1,3491 03/12/20 0,0090
VENTA 1,3520 04/12/20 COMPRA 1,3434 04/12/20 0,0086
Inversión     100.000,00 2,88% Beneficio    2.875,18

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 104,00 30/11/20 VENTA 104,30 30/11/20 0,30
VENTA 104,55 01/12/20 COMPRA 104,25 01/12/20 0,30
VENTA 104,70 02/12/20 COMPRA 104,43 15/04/00 0,27
VENTA 104,47 03/12/20 COMPRA 103,83 03/12/20 0,64
COMPRA 103,85 04/12/20 VENTA 104,10 04/12/20 0,25
Inversión     100.000,00 1,69% Beneficio    1.686,71

Acciones

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Apple 122,25 57,250 88,08% 65,00 13/03/2020
BBVA 4,30 1,114 34,92% 3,19 13/03/2020
Santander 2,86 0,492 20,76% 2,37 13/03/2020
Telefónica 3,79 -0,195 -4,90% 3,98 13/03/2020
Boeing 232,71 62,510 36,73% 170,20 13/03/2020
Walmart 148,91 40,930 37,91% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar 88,00 52,000 144,44% 36,00 12/03/2020
Exxon Mobil 41,68 4,810 13,05% 36,87 13/03/2020
Tesla 599,04 490,778 453,32% 108,26 13/03/2020
NIO 52,00 49,300 1825,93% 2,70 14/04/2020
J & J 146,36 16,360 12,58% 130,00 14/04/2020
Moderna 152,52 89,390 141,60% 63,13 13/07/2020
Rentabilidad ACTUAL 233,70% Rent. Anual 238,38% 2020
Rentabilidad Anual  S&P 500 13,94% Rentab. Anual Nasdaq 37,64%

Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. Panamá 100 0,00 5,00% 100 09/10/2020 Renovados
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 09/07/2020 Renovados
B. Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. 6,90%

Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 19.047,00 13.807,00 263,49% 5.240,00 12/03/2020
Ethereum 592,01 472,01 393,34% 120,00 13/03/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 8.000,00 –         768,50 -8,76% 8.768,50 05/03/2020 8.000,00 12/03/2020
Ethereum 200,00 –           29,36 -12,80% 229,36 05/03/2020 200,00 12/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 10.000,00 1.400,00 16,28% 8.600,00 26/01/2020 10.000,00 19/02/2020
Ethereum 266,50 100,27 60,32% 166,23 26/01/2019 266,50 19/02/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 8.730,00 630,00 7,78% 8.100,00 13/01/2020 8.730,00 22/01/2020
Ethereum 167,70 22,70 15,66% 145,00 13/01/2020 167,70 22/01/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 8.000,00 1.200,00 17,65% 6.800,00 17/12/2019 8.000,00 08/01/2020
Ethereum 140,00 15,00 12,00% 125,00 17/12/2019 140,00 08/01/2020

Petróleo 

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 46,09 15,28 49,59% 30,81 09/03/2020
Brent Oil 49,05 16,05 48,64% 33,00 13/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 46,09 34,09 284,08% 12,00 22/04/2020
Brent Oil 49,05 31,05 172,50% 18,00 22/04/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Date
Crude Oil WTI 41,23 –             8,79 -17,57% 50,02 05/02/2020 41,23 06/03/2020
Brent Oil 45,54 –             8,82 -16,23% 54,36 07/02/2020 45,54 06/03/2020
Comments (0)
Add Comment