Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow Jones | 26,501.60 | 26,639.18 | 26,143.77 | -157.51 | -0.59% |
S&P 500 | 3,269.96 | 3,304.93 | 3,233.94 | -40.15 | -1.21% |
Nasdaq | 10,911.59 | 11,129.81 | 10,822.57 | -274.00 | -2.45% |
Bovespa | 93,952.40 | 96,578.75 | 93,559.19 | -2,629.76 | -2.72% |
S&P/BMV IPC | 36,987.88 | 37,062.77 | 36,662.12 | +186.49 | +0.51% |
DAX | 11,556.48 | 11,614.13 | 11,450.08 | -41.59 | -0.36% |
FTSE 100 | 5,577.27 | 5,593.40 | 5,534.08 | -4.48 | -0.08% |
CAC 40 | 4,594.24 | 4,601.74 | 4,519.37 | +24.57 | +0.54% |
Euro Stoxx 50 | 2,958.21 | 2,972.45 | 2,928.56 | -1.82 | -0.06% |
IBEX 35 | 6,452.20 | 6,461.60 | 6,345.30 | +40.40 | +0.63% |
SMI | 9,587.15 | 9,587.15 | 9,494.52 | +31.01 | +0.32% |
RTSI | 1,066.60 | 1,078.37 | 1,056.02 | -12.36 | -1.15% |
Nikkei 225 | 22,977.13 | 23,320.71 | 22,948.47 | -354.81 | -1.52% |
Hang Seng | 24,107.42 | 24,600.54 | 24,029.95 | -479.18 | -1.95% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,878.70 | 1,890.75 | 1,864.20 | +10.70 | +0.57% |
XAU/USD | 1,879.01 | 1,889.86 | 1,864.39 | +11.15 | +0.60% |
Silver | 23.710 | 23.907 | 23.230 | +0.350 | +1.50% |
Copper | 3.0522 | 3.0800 | 3.0377 | -0.0043 | -0.14% |
Crude Oil WTI | 35.77 | 36.59 | 35.21 | -0.40 | -1.11% |
Brent Oil | 37.89 | 38.68 | 37.40 | -0.37 | -0.95% |
US Corn | 397.62 | 399.88 | 394.38 | +0.62 | +0.16% |
US Soybeans | 1,056.88 | 1,062.25 | 1,046.88 | +5.88 | +0.58% |
US Coffee C | 104.28 | 105.78 | 103.75 | -0.32 | -0.31% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 32.62 | -0.35 | -1.06% |
Alibaba | 304.69 | -7.87 | -2.52% |
Twitter Inc. | 41.36 | -11.07 | -21.11% |
263.11 | -17.72 | -6.31% | |
Alphabet A | 1,616.11 | +59.23 | +3.80% |
Apple | 108.86 | -6.46 | -5.61% |
Criptomonedas
Name | Last | Chg. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 13,712.50 | +1.51% | +4.40% |
Ethereum | 385.06 | +0.78 % | -7.01% |
XRP | 0.23927 | +0.69% | -6.77% |
Bitcoin Cash | 261.91 | +0.57% | -4.88% |
Litecoin | 55.571 | +2.97% | -6.01% |
EOS | 2.5229 | +0.32% | -5.21% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,1834 | 26/10/20 | COMPRA | 1,1813 | 26/10/20 | 0,0021 | |
COMPRA | 1,1810 | 26/10/20 | VENTA | 1,1830 | 26/10/20 | 0,0020 | |
VENTA | 1,1830 | 27/10/20 | COMPRA | 1,1781 | 27/10/20 | 0,0049 | |
COMPRA | 1,1825 | 28/10/20 | VENTA | 1,1860 | 28/10/20 | 0,0035 | |
VENTA | 1,1780 | 29/10/20 | COMPRA | 1,1725 | 29/10/20 | 0,0055 | |
VENTA | 1,1750 | 30/10/20 | COMPRA | 1,1660 | 30/10/20 | 0,0090 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,29% | Beneficio | 2.289,99 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,3008 | 26/10/2020 | VENTA | 1,3044 | 26/10/2020 | 0,0036 | |
VENTA | 1,3066 | 27/10/20 | COMPRA | 1,3020 | 27/10/20 | 0,0046 | |
VENTA | 1,3040 | 28/10/20 | COMPRA | 1,2949 | 28/10/20 | 0,0091 | |
VENTA | 1,3010 | 29/10/20 | COMPRA | 1,2932 | 29/10/20 | 0,0078 | |
COMPRA | 1,2909 | 30/10/20 | VENTA | 1,2970 | 30/10/20 | 0,0061 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,40% | Beneficio | 2.398,85 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 105,44 | 26/10/20 | COMPRA | 105,30 | 26/10/20 | 0,14 | |
COMPRA | 105,44 | 27/10/20 | VENTA | 105,75 | 27/10/20 | 0,31 | |
VENTA | 105,45 | 28/10/20 | COMPRA | 104,80 | 15/04/00 | 0,65 | |
COMPRA | 104,45 | 29/10/20 | VENTA | 104,90 | 29/10/20 | 0,45 | |
VENTA | 104,92 | 30/10/20 | COMPRA | 104,74 | 30/10/20 | 0,18 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,65% | Beneficio | 1.645,65 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price |
Apple | 108,86 | 43,860 | 67,48% | 65,00 | 13/03/2020 | |
BBVA | 2,50 | -0,695 | -21,79% | 3,19 | 13/03/2020 | |
Santander | 1,75 | -0,620 | -26,16% | 2,37 | 13/03/2020 | |
Telefónica | 3,12 | -0,860 | -21,61% | 3,98 | 13/03/2020 | |
Boeing | 168,08 | -2,120 | -1,25% | 170,20 | 13/03/2020 | |
Walmart | 138,75 | 30,770 | 28,50% | 107,98 | 13/03/2020 | |
Pharma Mar | 115,10 | 79,100 | 219,72% | 36,00 | 12/03/2020 | |
Exxon Mobil | 32,62 | -4,250 | -11,53% | 36,87 | 13/03/2020 | |
Tesla | 388,04 | 279,778 | 258,43% | 108,26 | 13/03/2020 | |
NIO | 30,58 | 27,880 | 1032,59% | 2,70 | 14/04/2020 | |
J & J | 137,11 | 7,110 | 5,47% | 130,00 | 14/04/2020 | |
Moderna | 70,53 | 7,400 | 11,72% | 63,13 | 13/07/2020 | |
Rentabilidad ACTUAL | 128,46% | Rent. Anual | 167,00% | 2020 | ||
Rentabilidad Anual S&P 500 | 0,72% | Rentab. Anual Nasdaq | 20,50% |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | Renovados |
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
Rdto. | 6,90% |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,74 | 0,141 | 23,50% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,87 | 0,274 | 45,67% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 13.750,90 | 8.510,90 | 162,42% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 386,36 | 266,36 | 221,97% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 39,75 | 8,94 | 29,02% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 41,63 | 8,63 | 26,15% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 39,75 | 27,75 | 231,25% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 41,63 | 23,63 | 131,28% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |