Mercado financiero en tiempo real 29 de enero

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow Jones 29,982.62 30,553.91 29,856.30 -620.74 -2.03%
S&P 500 3,714.24 3,778.05 3,694.12 -73.14 -1.93%
Nasdaq 13,070.70 13,322.00 12,985.05 -266.46 -2.00%
Bovespa 115,067.55 118,879.90 114,973.00 -3815.7 -3.21%
S&P/BMV IPC 42,985.73 44,211.37 42,900.96 -1295 -2.92%
DAX 13,432.87 13,593.03 13,403.74 -233.06 -1.71%
FTSE 100 6,407.46 6,526.15 6,397.24 -118.69 -1.82%
CAC 40 5,399.21 5,474.80 5,399.21 -111.31 -2.02%
Euro Stoxx 50 3,481.44 3,538.63 3,487.01 -75.6 -2.13%
AEX 637.11 644.94 637.11 -11.89 -1.83%
IBEX 35 7,757.50 7,882.90 7,757.30 -175 -2.21%
SMI 10,591.06 10,742.86 10,591.06 -258.76 -2.38%
RTSI 1,367.64 1,383.16 1,361.73 -17 -1.23%
Nikkei 225 27,663.39 28,320.72 27,629.80 -534.03 -1.89%
Hang Seng 28,283.71 28,972.06 28,259.73 -267.06 -0.94%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,849.60 1,878.80 1,841.15 +8.40 +0.46%
XAU/USD 1,847.67 1,875.65 1,839.69 +4.90 +0.27%
Silver 27.060 27.765 26.152 +1.138 +4.39%
Copper 3.5402 3.6122 3.5325 -0.0378 -1.06%
Crude Oil WTI 52.13 53.25 51.95 -0.21 -0.40%
Brent Oil 55.02 56.02 54.91 -0.08 -0.15
Natural Gas 2.556 2.709 2.555 -0.108 -4.05%
US Corn 547.00 553.50 533.40 +13.00 +2.43%
US Soybeans 1,367.50 1,376.38 1,336.25 +13.50 +1.00%
US Coffee C 122.33 124.70 122.08 -1.67 -1.35%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 44.84 -1.22 -2.65%
Alibaba 253.83 -6.93 -2.66%
Twitter Inc. 50.53 -1.04 -2.02%
Facebook 258.33 -6.67 -2.60%
Alphabet A 1,827.36 -25.84 -1.39%
Apple 131.96 -5.13 -3.74%

Criptomonedas

Name Last Chg. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 34,610 +0.44% +7.59%
Ethereum 1,390.4 -0.49% +10.85%
XRP 0.4162 +39.18% +42.98%
Bitcoin Cash 413.46 +1.31% -4.53%
Litecoin 133.67 -1.37% -3.70%
EOS 2.9289 +6.95% +6.63%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,2085 25/01/21 COMPRA 1,2065 25/01/21 0,0020
COMPRA 1,2063 25/01/21 VENTA 1,2078 25/01/21 0,0015
COMPRA 1,2080 26/01/21 VENTA 1,2125 26/01/21 0,0045
VENTA 1,2214 27/01/21 COMPRA 1,2167 27/01/21 -0,0047
VENTA 1,2161 28/01/21 COMPRA 1,2120 28/01/21 0,0041
VENTA 1,2136 29/01/21 COMPRA 1,2095 29/01/21 0,0041
Inversión     100.000,00 0,95%  Beneficio       952,59

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,3509 25/01/21 COMPRA 1,3469 25/01/21 0,0040
COMPRA 1,3556 26/01/21 VENTA 1,3663 26/01/21 0,0107
VENTA 1,3686 27/01/21 COMPRA 1,3630 27/01/21 0,0056
COMPRA 1,3637 28/01/21 VENTA 1,3681 28/01/21 0,0044
VENTA 1,3649 29/01/21 COMPRA 1,3597 29/01/21 0,0052
Inversión     100.000,00 2,20% Beneficio    2.198,31

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 104,10 25/01/21 VENTA 104,29 25/01/21 0,19
VENTA 104,26 26/01/21 COMPRA 103,77 26/01/21 0,49
COMPRA 103,68 27/01/21 VENTA 103,95 27/01/21 0,27
VENTA 104,07 28/01/21 COMPRA 103,70 28/01/21 0,37
VENTA 103,87 29/01/21 COMPRA 103,66 29/01/21 0,21
Inversión     100.000,00 1,47% Beneficio    1.470,68

Acciones

Name Price Chg. Price Rentb.2021 Chg. % Buy Price Date
Apple 139,07 74,070 132,69 4,81% 113,95% 65,00 13/03/2020
BBVA 4,12 0,930 4,28 -3,67% 29,15% 3,19 13/03/2020
Santander 2,61 0,240 2,75 -5,09% 10,13% 2,37 13/03/2020
Telefónica 3,75 -0,230 3,50 7,20% -5,78% 3,98 13/03/2020
Boeing 205,84 35,640 217,15 -5,21% 20,94% 170,20 13/03/2020
Walmart 143,50 35,520 143,50 0,00% 32,89% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar 88,00 52,000 88,00 0,00% 144,44% 36,00 12/03/2020
Exxon Mobil 47,43 10,560 41,22 15,07% 28,64% 36,87 13/03/2020
Tesla 846,64 738,378 705,67 19,98% 682,03% 108,26 13/03/2020
NIO 65,01 62,310 48,74 33,38% 2307,78% 2,70 14/04/2020
J & J 163,55 33,550 146,36 11,75% 25,81% 130,00 14/04/2020
Moderna 131,02 67,890 104,47 25,41% 107,54% 63,13 13/07/2020
Rentabilidad ACTUAL   8,64% Rent. Anual 291,46% 2020-2021
Rentabilidad Anual  S&P 500 3,81% Rentab. Anual Nasdaq 6,65%

LA MAYOR RENTABILIDAD Y BENEFICIO ALCANZADO EN UN AÑO 224.35% – 2020


Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. Panamá 100 0,00 5,00% 100 09/10/2020 Renovados
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 09/07/2020 Renovados
B. Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. 6,90%

Bonos del tesoro

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 1,09 0,487 81,17% 0,6 03/04/2020

MÁXIMO BENEFICIO OBTENIDO EN LA CARTERA CON CERCA DEL 500%


Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 32,219.10 24.217,30 514,87% 5.240,00 12/03/2020
Ethereum 1,252.80 612,32 944,00% 120,00 13/03/2020

MÁXIMO BENEFICIO EN TRADING CON PETRÓLEO POR ENCIMA DEL 200% EN EL AÑO


Petroleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 55,09 24,28 78,81% 30,81 09/03/2020
Brent Oil 51,99 18,99 57,55% 33,00 13/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 55,09 43,09 359,08% 12,00 22/04/2020
Brent Oil 51,99 33,99 188,83% 18,00 22/04/2020
Comments (0)
Add Comment