Mercado financiero en tiempo real 25 de diciembre

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow Jones 30,199.87 30,209.67 30,099.30 +70.04 +0.23%
S&P 500 3,703.06 3,703.82 3,689.32 +13.05 +0.53%
Nasdaq 12,804.73 12,833.55 12,767.64 +0.00 +0.00%
Bovespa 117,806.85 118,311.44 116,636.18 +1,170.67 +1.00%
S&P/BMV IPC 43,372.56 43,643.07 43,304.27 -225.10 -0.52%
DAX 13,587.23 13,601.71 13,456.63 +169.12 +1.26%
FTSE 100 6,502.11 6,530.28 6,479.59 +6.36 +0.10%
CAC 40 5,522.01 5,545.71 5,517.01 -5.58 -0.10%
Euro Stoxx 50 3,539.26 3,544.55 3,502.43 +41.77 +1.19%
IBEX 35 8,111.50 8,112.40 8,073.30 +37.90 +0.47%
SMI 10,411.92 10,439.94 10,376.78 +8.55 +0.08%
RTSI 1,378.36 1,384.06 1,376.62 +0.03 +0.05%
Nikkei 225 26,656.61 26,716.61 26,638.28 -11.74 -0.04%
Hang Seng 26,386.56 26,470.40 26,221.30 +43.46 +0.16%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,882.90 1,886.40 1,873.20 +4.80 +0.26%
XAU/USD 1,879.39 1,879.39 1,879.39 +0.00 +0.05%
Silver 25.942 26.073 25.545 +0.021 +0.08%
Copper 3.5710 3.5735 3.5312 +0.0150 +0.42%
Crude Oil WTI 48.30 48.61 47.58 +0.18 +0.37%
Brent Oil 51.37 51.77 50.69 +0.13 +0.25%
US Corn 450.62 451.40 446.62 +3.62 +0.81%
US Soybeans 1,264.40 1,264.40 1,264.40 +4.40 +0.35%
US Coffee C 126.18 127.65 124.60 +1.63 +1.31%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 41.60 -0.17 -0.41%
Alibaba 222.00 -34.63 -13.75%
Twitter Inc. 53.97 -0.33 -0.61%
Facebook 267.40 -0.71 -0.26%
Alphabet A 1,734.16 +0.00 +0.00%
Apple 131.97 +0.00 +0.00%

Criptomonedas

Name Last Chg. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 25,784.60 +6.70% +9.85%
Ethereum 646.85 +5.09% -1.44%
XRP 0.31455 +4.66% -46.02%
Bitcoin Cash 326.21 +5.50% +2.18%
Litecoin 132.693 +10.01% +15.62%
EOS 2.6447 +2.26% -14.27%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 1,2160 21/12/20 VENTA 1,2240 21/12/20 0,0080
VENTA 1,2241 21/12/20 COMPRA 1,2216 21/12/20 0,0025
VENTA 1,2242 22/12/20 COMPRA 1,2174 22/12/20 0,0068
VENTA 1,2215 23/12/20 COMPRA 1,2180 23/12/20 0,0035
COMPRA 1,2182 24/12/20 VENTA 1,2203 24/12/20 0,0021
VENTA 1,2197 25/12/20 COMPRA 1,2170 25/12/20 0,0027
Inversión     100.000,00 2,10%  Beneficio    2.097,95

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 1,3277 21/12/2020 VENTA 1,3463 21/12/2020 0,0186
VENTA 1,3420 22/12/20 COMPRA 1,3340 22/12/20 0,0080
COMPRA 1,3423 23/12/20 VENTA 1,3521 23/12/20 0,0098
VENTA 1,3602 24/12/20 COMPRA 1,3545 24/12/20 0,0057
VENTA 1,3550 25/12/20 COMPRA 1,3480 25/12/20 0,0070
Inversión     100.000,00 3,66% Beneficio    3.662,90

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 104,03 21/12/20 COMPRA 103,65 21/12/20 0,38
COMPRA 104,07 22/12/20 VENTA 103,70 22/12/20 0,37
COMPRA 103,34 23/12/20 VENTA 103,75 15/04/00 0,41
VENTA 102,95 24/12/20 COMPRA 103,45 24/12/20 0,50
VENTA 103,55 25/12/20 COMPRA 103,20 25/12/20 0,35
Inversión     100.000,00 1,94% Beneficio    1.941,31

Acciones

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Apple 131,97 66,970 103,03% 65,00 13/03/2020
BBVA 4,10 0,910 28,53% 3,19 13/03/2020
Santander 2,67 0,300 12,66% 2,37 13/03/2020
Telefónica 3,79 -0,195 -4,90% 3,98 13/03/2020
Boeing 217,15 46,950 27,59% 170,20 13/03/2020
Walmart 143,50 35,520 32,89% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar 88,00 52,000 144,44% 36,00 12/03/2020
Exxon Mobil 41,60 4,730 12,83% 36,87 13/03/2020
Tesla 665,80 557,538 514,99% 108,26 13/03/2020
NIO 45,77 43,070 1595,19% 2,70 14/04/2020
J & J 146,36 16,360 12,58% 130,00 14/04/2020
Moderna 123,39 60,260 95,45% 63,13 13/07/2020
Rentabilidad ACTUAL 214,61% Rent. Anual 214,82% 2020
Rentabilidad Anual  S&P 500 14,07% Rentab. Anual Nasdaq 41,40%

Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. Panamá 100 0,00 5,00% 100 09/10/2020 Renovados
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 09/07/2020 Renovados
B. Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. 6,90%

Bonos del tesoro

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,93 0,326 54,33% 0,6 03/04/2020

Trading

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,92 0,150 19,40% 0,773 06/03/2020 0,92 23/03/2020
US 10 Y 1,25 -0,255 -16,94% 1,505 01/02/2020 1,25 01/03/2020

Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 25.805,30 20.565,30 392,47% 5.240,00 12/03/2020
Ethereum 643,14 523,14 435,95% 120,00 13/03/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 8.000,00 –         768,50 -8,76% 8.768,50 05/03/2020 8.000,00 12/03/2020
Ethereum 200,00 –           29,36 -12,80% 229,36 05/03/2020 200,00 12/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 10.000,00 1.400,00 16,28% 8.600,00 26/01/2020 10.000,00 19/02/2020
Ethereum 266,50 100,27 60,32% 166,23 26/01/2019 266,50 19/02/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 8.730,00 630,00 7,78% 8.100,00 13/01/2020 8.730,00 22/01/2020
Ethereum 167,70 22,70 15,66% 145,00 13/01/2020 167,70 22/01/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 8.000,00 1.200,00 17,65% 6.800,00 17/12/2019 8.000,00 08/01/2020
Ethereum 140,00 15,00 12,00% 125,00 17/12/2019 140,00 08/01/2020

Petroleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 48,30 17,49 56,77% 30,81 09/03/2020
Brent Oil 51,37 18,37 55,67% 33,00 13/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 48,30 36,30 302,50% 12,00 22/04/2020
Brent Oil 51,37 33,37 185,39% 18,00 22/04/2020
Comments (0)
Add Comment