Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 24,465.16 | 24,481.64 | 24,294.07 | -8.96 | -0.04% |
S&P 500 | 2,955.45 | 2,980.29 | 2,953.63 | +6.94 | +0.24% |
Nasdaq | 9,324.59 | 9,328.28 | 9,239.41 | +39.71 | +0.43% |
Bovespa | 82,173.21 | 83,027.09 | 81,668.80 | -853.88 | -1.03% |
S&P/BMV IPC | 35,784.42 | 35,825.21 | 35,277.54 | +223.66 | +0.63% |
DAX | 11,073.87 | 11,089.50 | 10,677.52 | +7.94 | +0.07% |
FTSE 100 | 5,993.28 | 6,058.17 | 5,799.61 | -21.97 | -0.37% |
CAC 40 | 4,444.56 | 4,475.35 | 4,368.80 | -0.89 | -0.02% |
Euro Stoxx 50 | 2,905.47 | 2,922.20 | 2,854.07 | +0.49 | +0.02% |
IBEX 35 | 6,697.50 | 6,790.20 | 6,558.10 | +11.40 | +0.17% |
SMI | 9,688.99 | 9,790.85 | 9,716.75 | -101.86 | -1.04% |
RTSI | 1,188.47 | 1,198.26 | 1,174.86 | -17.81 | -1.48% |
Nikkei 225 | 20,388.16 | 20,615.12 | 20,334.99 | -164.15 | -0.80% |
Hang Seng | 22,930.14 | 24,528.91 | 24,208.16 | -1,349.89 | -5.56% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,734.70 | 1,741.55 | 1,722.70 | +12.80 | +0.74% |
XAU/USD | 1,735.17 | 1,739.85 | 1,724.50 | +7.57 | +0.44% |
Silver | 17.690 | 17.742 | 17.218 | +0.326 | +1.88% |
Copper | 2.392 | 2.431 | 2.372 | -0.040 | -1.64% |
Crude Oil WTI | 33.41 | 34.00 | 30.74 | -0.51 | -1.50% |
Brent Oil | 35.21 | 36.23 | 33.57 | -0.85 | -2.36% |
US Corn | 317.38 | 319.12 | 316.12 | +0.38 | +0.12% |
US Soybeans | 833.50 | 839.38 | 828.62 | -0.50 | -0.06% |
US Coffee C | 103.65 | 105.15 | 102.38 | -1.10 | -1.05% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 44.60 | +0.04 | +0.09% |
Alibaba | 199.70 | -12.46 | -5.87% |
Twitter Inc | 32.62 | +0.28 | +0.87% |
234.91 | +3.52 | +1.52% | |
Alphabet A | 1,413.24 | +6.49 | +0.46% |
Apple | 318.89 | +2.04 | +0.64% |
Criptomonedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,250.90 | +2.38% | -1.77% |
Ethereum | 209.23 | +4.79% | +5.58% |
XRP | 0.20147 | +3.70% | +0.65% |
Bitcoin Cash | 236.92 | +4.28% | -0.50% |
Litecoin | 44.425 | +3.49% | +2.70% |
EOS | 2.6119 | +5.69% | -0.22% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,0810 | 18/05/20 | VENTA | 1,0910 | 18/05/20 | 0,0100 | |
VENTA | 1,0918 | 18/05/20 | COMPRA | 1,0934 | 18/05/20 | -0,0016 | |
COMPRA | 1,0914 | 19/05/20 | VENTA | 1,0934 | 19/05/20 | 0,0020 | |
VENTA | 1,0989 | 20/05/20 | COMPRA | 1,0961 | 20/05/20 | 0,0028 | |
COMPRA | 1,0970 | 21/05/20 | VENTA | 1,0990 | 21/05/20 | 0,0020 | |
VENTA | 1,0951 | 22/05/20 | COMPRA | 1,0920 | 22/05/20 | 0,0031 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,68% | Beneficio | 1.682,03 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,2108 | 18/05/2020 | VENTA | 1,2195 | 18/05/2020 | 0,0087 | |
COMPRA | 1,2202 | 19/05/20 | VENTA | 1,2275 | 19/05/20 | 0,0073 | |
VENTA | 1,2268 | 20/05/20 | COMPRA | 1,2232 | 20/05/20 | 0,0036 | |
VENTA | 1,2236 | 21/05/20 | COMPRA | 1,2200 | 21/05/20 | 0,0036 | |
VENTA | 1,2208 | 22/05/20 | COMPRA | 1,2177 | 22/05/20 | 0,0031 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,16% | Beneficio | 2.158,45 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 107,12 | 18/05/20 | VENTA | 107,42 | 18/05/20 | 0,30 | |
VENTA | 107,92 | 19/05/20 | COMPRA | 107,70 | 19/05/20 | 0,22 | |
VENTA | 107,76 | 20/05/20 | COMPRA | 107,45 | 20/05/20 | 0,31 | |
COMPRA | 107,63 | 21/05/20 | VENTA | 107,80 | 21/05/20 | 0,17 | |
VENTA | 107,70 | 22/05/20 | COMPRA | 107,42 | 22/05/20 | 0,28 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,19% | Beneficio | 1.189,57 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 318,89 | 58,890 | 22,65% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 2,60 | -0,590 | -18,50% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 1,93 | -0,443 | -18,69% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,10 | 0,120 | 3,02% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 137,53 | -32,670 | -19,20% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 124,33 | 16,350 | 15,14% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 5,59 | 2,590 | 86,33% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 44,60 | 7,730 | 20,97% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 816,88 | 275,570 | 50,91% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 3,37 | 0,670 | 24,81% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 146,37 | 16,370 | 12,59% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 16,37% | Rent. Anual | 26,19% | 2020 | |||
Rentabilidad Anual S&P 500 | -9,28% | Rentabilidad Anual Nasdaq | 2,56% |
CoronaVirus, Provocó venta de toda la cartera. | BENEFICIO del 14,50% | 28/02/2020 |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | ||
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |
Rdto. | 6,90% |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,66 | 0,057 | 9,50% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.259,50 | 4.019,50 | 76,71% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 209,16 | 89,16 | 74,30% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 33,41 | 2,60 | 8,44% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 35,21 | 2,21 | 6,70% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 33,41 | 21,41 | 178,42% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 35,21 | 17,21 | 95,61% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
CrudeOil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |