Mercado financiero en tiempo real

Wall Street a media sesión: Dow (0.70%), S&P 500 (0.36%), Nasdaq (1,70%)


Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 25,224.29 25,467.55 25,000.83 171.46 0.68%
S&P 500 2,752.88 2,775.81 2,729.38 24.51 0.90%
Nasdaq 7,454.19 7,513.69 7,368.33 125.13 1.71%
Bovespa 82,921.08 84,748.55 82,607.34 -758.04 -0.91%
S&P/BMV IPC 47,342.58 48,078.44 47,071.24 -215.65 -0.45%
DAX 11,523.81 11,693.84 11,514.55 -15.54 -0.13%
FTSE 100 6,995.91 7,073.99 6,994.78 -11.02 -0.16%
CAC 40 5,095.98 5,164.03 5,095.74 -10.39 -0.20%
Euro Stoxx 50 3,194.65 3,249.65 3,192.65 -16 -0.50%
IBEX 35 8,902.00 9,098.10 8,897.50 -105.9 -1.18%
RTSI 1,141.35 1,149.43 1,127.46 17.27 1.54%
Nikkei 225 22,713.00 22,717.50 22,425.50 125.5 0.56%
Hang Seng 25,801.49 25,835.76 25,286.86 535.12 2.12%

Materias primas

Commodity Month Last High Low Chg. Chg. %
Gold Dec 18 1,222.10 1,227.80 1,219.30 -5.5 -0.45%
XAU/USD 1,218.72 1,224.45 1,215.93 -5.58 -0.46%
Silver Dec 18 14.65 14.735 14.54 0.044 0.30%
Copper Dec 18 2.817 2.832 2.775 0.014 0.50%
Crude Oil WTI 18-nov 71.58 72 70.66 0.61 0.86%
Brent Oil Dec 18 80.62 81.45 79.22 0.36 0.45%
US Soybeans 18-nov 867.5 868 858.75 8.5 0.99%

Valores principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 81.30 -0.30 -0.37%
Alibaba 147.37 5.47 3.85%
Twitter Inc 27.90 0.90 3.33%
Facebook 153.56 0.21 0.14%
Alphabet A 1,117.63 26.89 2.47%
Apple 220.81 6.36 2.97%

Criptodivisas

Name Last Chg. 24 H. Chg. % 7 D
Bitcoin 6,306.60 0.35 -4.50%
Ethereum 197.38 -1.96 -12.22%
XRP 0.4264 4.24 -18.03%
Bitcoin Cash 446.15 -0.39 -13.82%
EOS 5.2205 -2.09 -10.02%
Litecoin 53.537 1.71 -8.79%

Consulta gratuita

Trading

 
Divisas
€/USD
Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1.1570 01/10/2018 VENTA 1.1570 01/10/2018 0.0000
COMPRA 1.1537 03/10/2018 VENTA 1.1522 04/10/2018 -0.0015
VENTA 1.1521 04/10/2018 COMPRA 1.1504 04/10/2018 0.0017
COMPRA 1.1505 04/10/2018 VENTA 1.5290 05/10/2018 0.3785
VENTA 1.1524 05/10/2018 COMPRA 1.1510 05/10/2018 0.0014
COMPRA 1.1478 08/10/2018 VENTA 1.1490 08/10/2018 0.0012
VENTA 1.1493 09/10/2018 COMPRA 1.1510 09/10/2018 -0.0017
VENTA 1.1532 10/10/2018 COMPRA 1.1523 10/10/2018 0.0009
VENTA 1.1590 11/10/2018 COMPRA 1.1566 11/10/2018 0.0024
COMPRA 1.1548 12/10/2018 VENTA 1.1561 12/10/2018 0.0013
GBP/USD
Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENDER 1.3075 05/10/2018 COMPRA 1.310 05/10/2018 -0.0025

EUR/JPY
Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENDER 129.84 09/10/2018 COMPRA 130.000 09/10/2018 -0.1600
VENDER 130.05 10/10/2018 COMPRA 129.600 10/10/2018 0.4500
COMPRAR 129.39 10/10/2018 VENTA 129.610 11/10/2018 0.2200
VENTA 129.950 11/10/2018 COMPRA 129.630 11/10/2018 0.3200
COMPRA 129.51 12/10/2018 VENTA 129.690 12/10/2018 0.1800

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Tesla 300.000 40 15.38% 260 07/09/2018 300.00 02/10/2018 CERRADA
Gen. Electric 13.280 0.74 5.90% 12.54 07/09/2018
BBVA 5.293 0.073 1.40% 5.22 07/09/2018
Santander 4.363 0.126 2.97% 4.237 07/09/2018
Telefónica 7.085 0.391 5.84% 6.694 14/09/2018
Caixa Bank 3.900 -0.02 -0.51% 3.920 09/10/2018
Aurora Cannabis 12.570 11/10/2018
Name Reason Sell Price Beneficio
Tesla P.O.  $       300.00 15.38%
Telefónica P.O.             9.00 €
BBVA P.O.             6.00 €
Santander P.O.             5.00 €
Caixa Bank P.O.             4.35 €
Aurora Cannabis P.O. 15.00 USD
inversionmercado financiero
Comments (0)
Add Comment