Mercado financiero en tiempo real 12 de febrero

Mercado financiero en tiempo real

Index  Last  High  Low  Chg.  Chg. % 
Dow Jones 31,458.40 31,475.31 31,347.80 +27.70  +0.09% 
S&P 500 3,934.83 3,937.23 3,905.78 +18.49  +0.47% 
Nasdaq 14,095.30 14,102.06 13,937.76 +69.70  +0.50% 
Bovespa 119,428.72 119,763.36 118,162.68 +128.89  +0.11% 
S&P/BMV IPC 44,202.52 44,239.79 43,923.81 +142.43  +0.32% 
DAX 14,049.89 14,050.96 13,916.73 +8.98  +0.06% 
FTSE 100 6,589.79 6,589.79 6,485.13 +61.07  +0.94% 
CAC 40 5,703.67 5,705.02 5,627.99 +33.85  +0.60% 
Euro Stoxx 50 3,695.61 3,696.19 3,649.11 +23.93  +0.65% 
AEX 676.83 677.20 665.16 +12.49  +1.88% 
IBEX 35 8,055.00 8,055.00 7,921.30 +17.40  +0.22% 
SMI 10,880.37 10,890.82 10,816.71 +27.46  +0.25% 
RTSI 1,461.99 1,461.99 1,420.36 +0.66  +0.05% 
Nikkei 225 29,520.07 28,785.71 28,548.27 +437.24  +1.54% 
Hang Seng  30,173.57 30,184.17 29,828.62 +134.85  +0.45% 

Materias primas

Commodity  Last  High  Low  Chg.  Chg. % 
Gold 1,824.55 1,831.35 1,810.25 -2.25 -0.12%
XAU/USD 1,824.62 1,830.61 1,810.61 -0.82 -0.04%
Silver 27.435 27.500 26.913 +0.388 +1.43%
Copper 3.7992 3.8037 3.7218 +0.0277 +0.73%
Crude Oil WTI 59.72 59.81 57.407 +1.48 +2.54%
Brent Oil 62.66 62.83 60.35 +1.56 +2.49%
Natural Gas 2.896 2.986 2.853 +0.028 +0.98%
US Corn 637.75 643.12 632.00 +4.75 +0.75%
US Soybeans 1,371.12 1,377.25 1,362.28 +4.12 +0.30%
US Coffee C 120.65 122.38 120.28 -0.50 -0.45%

Acciones principales

Name  Last  Chg.  Chg. % 
Exxon Mobil 50.52 +0.68 +1.36%
Alibaba 267.91 -1.02 -0.38%
Twitter Inc. 71.92 +3.27 +4.48%
Facebook 270.50 +0.11 +0.04%
Alphabet A 2,095.03 +6.20 +0.30%
Apple 135.37 +0.24 +0.18%

Criptomonedas

Name  Last  Chg. 24 H  Chg. 7D 
Bitcoin 46,764.40 -1.12% +16.56%
Ethereum 1,795.97 -2.44% +5.47%
XRP 0.609622 +6.29% +36.65%
Bitcoin Cash 660.92 +20.53% +41.17%
Litecoin 220.378 +16.14% +39.35%
EOS 5.2739 +9.60% +62.17%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1.2060 2/8/21 COMPRA 1.2025 2/8/21 0.004
   
COMPRA 1.2045 2/8/21 VENTA 1.2065 2/8/21 0.002
   
VENTA 1.2110 2/9/21 COMPRA 1.2080 2/9/21 0.003
   
VENTA 1.2140 2/10/21 COMPRA 1.2118 2/10/21 0.002
   
VENTA 1.2145 2/11/21 COMPRA 1.2120 2/11/21 0.002
   
COMPRA 1.2090 2/12/21 VENTA 1.2130 2/12/21 0.004
Inversión      100,000.00 1.42%  Beneficio    1,422.75

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1.3740 2/8/21 COMPRA 1.3690 2/8/21 0.0050
   
COMPRA 1.3685 2/9/21 VENTA 1.3740 2/9/21 0.0055
   
VENTA 1.3855 2/10/21 COMPRA 1.3820 2/10/21 0.0035
   
COMPRA 1.3810 2/11/21 VENTA 1.3855 2/11/21 0.0045
   
VENTA 1.3860 2/12/21 COMPRA 1.3790 2/12/21 0.0070
Inversión      100,000.00 2.20% Beneficio    2,200.00

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 105.22 2/8/21 VENTA 105.60 2/8/21 0.38
   
VENTA 105.20 2/9/21 COMPRA 104.80 2/9/21 0.40
   
COMPRA 104.50 2/10/21 VENTA 104.80 2/10/21 0.30
   
VENTA 104.76 2/11/21 COMPRA 104.58 2/11/21 0.18
   
VENTA 105.15 2/12/21 COMPRA 104.80 2/12/21 0.35
Inversión      100,000.00 1.47% Beneficio    1,470.00

Acciones

Name Price Chg. Price Rentb.2021 Rentb.2020 Buy Price Date
Apple 135.370 74.07 132.69 2.02% 113,95% 65,00 13/03/2020
BBVA 4.400 0,930 4.28 2.80% 29,15% 3,19 13/03/2020
Santander 2.795 0,240 2.75 1.64% 10,13% 2,37 13/03/2020
Telefónica 3.763 -0,230 3.5 7.51% -5,78% 3,98 13/03/2020
Boeing 207.930 35,640 217.15 -4.25% 20,94% 170,20 13/03/2020
Walmart 144.500 35,520 143.5 0.70% 32,89% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar 117.200 52,000 88 33.18% 144,44% 36,00 3/12/20
Exxon Mobil 50.520 10,560 41.22 22.56% 28,64% 36,87 13/03/2020
Tesla 816.120 738,378 705.67 15.65% 682,03% 108,26 13/03/2020
NIO 59.890 62,310 48.74 22.88% 2307,78% 2,70 14/04/2020
J & J 166.620 33,550 146.36 13.84% 25,81% 130,00 14/04/2020
Moderna 183.740 67,890 104.07 76.55% 107,54% 63,13 13/07/2020
Rentabilidad Año 2021   16.26% Rent. Anual 291,46% 2020

Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. Panamá 100 0,00 5,00% 100 10/9/20 Renovados
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 7/9/20 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 7/9/20 Renovados
B. Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 7/9/20 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 7/9/20 Renovados
Rdto. 6,90%

Bonos del tesoro

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 1.169 0.569 94.83% 0.6 4/3/20

Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 47,060.00 41,820.00 798.09% 5240.00 3/12/20
Ethereum 1,812.58 1,692.58 1410.48% 120.00 13/03/2020

Petroleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 59.72 28.91 93.83% 30.81 3/9/20
Brent Oil 62.66 29.66 89.88% 33.00 13/03/2020
     
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 59.72 47.72 397.67% 12 22/04/2020
Brent Oil 62.66 44.66 248.11% 18 22/04/2020
Comments (0)
Add Comment