Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow 30 | 25,827.36 | 26,204.41 | 25,778.12 | +92.39 | +0.36% |
S&P 500 | 3,130.01 | 3,128.44 | 3,101.17 | +14.15 | +0.45% |
Nasdaq | 10,207.63 | 10,310.36 | 10,194.06 | +0.00 | +0.00% |
Bovespa | 96,627.19 | 96,752.11 | 95,803.32 | +392.03 | +0.43% |
S&P/BMV IPC | 37,899.27 | 37,995.54 | 37,710.41 | +15.12 | +0.04% |
DAX | 12,528.18 | 12,649.98 | 12,476.13 | -80.28 | -0.64% |
FTSE 100 | 6,157.30 | 6,258.60 | 6,157.96 | -83.06 | -1.33% |
CAC 40 | 5,007.14 | 5,062.51 | 4,982.24 | -42.24 | -0.84% |
Euro Stoxx 50 | 3,294.38 | 3,330.48 | 3,279.07 | -25.71 | -0.77% |
IBEX 35 | 7,403.50 | 7,520.60 | 7,374.90 | -95.10 | -1.27% |
SMI | 10,125.84 | 10,210.15 | 10,110.25 | -61.72 | -0.61% |
RTSI | 1,235.18 | 1,252.64 | 1,229.44 | -13.10 | -1.05% |
Nikkei 225 | 22,292.39 | 22,312.44 | 22,154.97 | +146.43 | +0.66% |
Hang Seng | 25,373.12 | 25,453.58 | 25,182.60 | +248.93 | +0.93% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,787.60 | 1,788.70 | 1,783.65 | -2.40 | -0.13% |
XAU/USD | 1,775.99 | 1,777.16 | 1,772.80 | +0.62 | +0.03% |
Silver | 18.310 | 18.345 | 18.223 | -0.007 | -0.04% |
Copper | 2.699 | 2.737 | 2.698 | -0.035 | -1.26% |
Crude Oil WTI | 40.28 | 40.50 | 39.86 | -0.37 | -0.91% |
Brent Oil | 42.77 | 42.98 | 42.31 | -0.37 | -0.86% |
US Corn | 342.50 | 350.50 | 342.12 | -5.50 | -1.58% |
US Soybeans | 892.12 | 898.00 | 890.25 | -1.88 | -0.21% |
US Coffee C | 103.00 | 104.60 | 102.53 | -1.00 | -0.96% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 44.08 | +0.37 | +0.85% |
Alibaba | 223.60 | +7.65 | +3.54% |
Twitter Inc | 30.87 | +0.06 | +0.19% |
233.42 | -4.13 | -1.74% | |
Alphabet A | 1,469.93 | +27.93 | +1.94% |
Apple | 364.11 | 0.00 | 0.00% |
Criptomonedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 9,078.90 | +0.04% | -1.01% |
Ethereum | 226.48 | +0.05% | -1.96% |
XRP | 0.17704 | +1.34% | -3.60% |
Bitcoin Cash | 222.39 | +1.25% | -3.68% |
Litecoin | 41.35 | +0.95% | -4.66% |
EOS | 2.4273 | +3.55% | -2.11% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,1241 | 29/06/20 | VENTA | 1,1260 | 29/06/20 | 0,0019 | |
COMPRA | 1,1250 | 29/06/20 | VENTA | 1,1280 | 29/06/20 | 0,0030 | |
VENTA | 1,1282 | 30/06/20 | COMPRA | 1,1230 | 30/06/20 | 0,0052 | |
COMPRA | 1,1200 | 01/07/20 | VENTA | 1,1257 | 01/07/20 | 0,0057 | |
VENTA | 1,1290 | 02/07/20 | COMPRA | 1,1240 | 02/07/20 | 0,0050 | |
VENTA | 1,1240 | 03/07/20 | COMPRA | 1,1225 | 03/07/20 | 0,0015 | |
Inversión | 100.000,00 | 1,98% | Beneficio | 1.981,96 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 1,2370 | 29/06/2020 | COMPRA | 1,2310 | 29/06/2020 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,2270 | 30/06/20 | VENTA | 1,2370 | 30/06/20 | 0,0100 | |
COMPRA | 1,2390 | 01/07/20 | VENTA | 1,2470 | 01/07/20 | 0,0080 | |
VENTA | 1,2518 | 02/07/20 | COMPRA | 1,2480 | 02/07/20 | 0,0038 | |
VENTA | 1,2480 | 03/07/20 | COMPRA | 1,2445 | 03/07/20 | 0,0035 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,53% | Beneficio | 2.529,82 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 107,20 | 29/06/20 | VENTA | 107,73 | 29/06/20 | –0,53 | |
VENTA | 108,10 | 30/06/20 | COMPRA | 107,60 | 30/06/20 | 0,50 | |
COMPRA | 107,30 | 01/07/20 | VENTA | 107,60 | 01/07/20 | -0,30 | |
VENTA | 107,65 | 02/07/20 | COMPRA | 107,45 | 02/07/20 | 0,20 | |
COMPRA | 107,47 | 03/07/20 | VENTA | 107,55 | 03/07/20 | 0,08 | |
Inversión | 100.000,00 | -0,05% | Beneficio | 51,22 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 364,11 | 104,110 | 40,04% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 3,15 | -0,043 | -1,35% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 2,23 | -0,142 | -5,99% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 4,15 | 0,171 | 4,30% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 180,81 | 10,610 | 6,23% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 119,21 | 11,230 | 10,40% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 9,32 | 6,315 | 210,50% | 3,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 44,08 | 7,210 | 19,56% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 1.208,66 | 667,350 | 123,28% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 9,38 | 6,680 | 247,41% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 140,97 | 10,970 | 8,44% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 60,26% | Rent. Anual | 90,38% | 2020 | |||
Rentabilidad Anual S&P 500 | -3,92% | Rentabilidad Anual Nasdaq | 12,27% |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | ||
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |
Rdto. | 6,90% |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,67 | 0,069 | 11,50% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 9.086,50 | 3.846,50 | 73,41% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 226,87 | 106,87 | 89,06% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 40,28 | 9,47 | 30,74% | 30,81 | 09/03/2020 | ||
Brent Oil | 42,77 | 9,77 | 29,61% | 33,00 | 13/03/2020 | ||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Crude Oil WTI | 40,28 | 28,28 | 235,67% | 12,00 | 22/04/2020 | ||
Brent Oil | 42,77 | 24,77 | 137,61% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |