Mercado financiero en tiempo real
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow Jones | 26,428.32 | 26,440.02 | 26,013.59 | +114.67 | +0.44% |
S&P 500 | 3,271.12 | 3,272.17 | 3,222.66 | +24.90 | +0.77% |
Nasdaq | 10,745.27 | 10,747.80 | 10,557.70 | +157.46 | +1.49% |
Bovespa | 102,912.24 | 105,462.13 | 102,642.04 | -2,096.46 | -2.00% |
S&P/BMV IPC | 37,019.68 | 37,256.77 | 36,667.50 | -117.10 | -0.32% |
DAX | 12,313.36 | 12,524.75 | 12,313.36 | -66.29 | -2.02% |
FTSE 100 | 5,897.76 | 6,145.83 | 5,924.70 | -92.23 | -1.54% |
CAC 40 | 4,783.69 | 4,902.90 | 4,783.69 | -69.25 | -1.43% |
Euro Stoxx 50 | 3,174.32 | 3,245.97 | 3,176.95 | -33.88 | -1.06% |
IBEX 35 | 6,877.40 | 7,049.50 | 6,877.40 | -119.20 | -1.70% |
SMI | 10,005.90 | 10,274.04 | 10,007.85 | -89.44 | -0.89% |
RTSI | 1,234.44 | 1,251.57 | 1,232.99 | +2.09 | +0.17% |
Nikkei 225 | 21,710.00 | 22,295.05 | 21,710.00 | -629.23 | -2.82% |
Hang Seng | 24,595.35 | 24,938.85 | 24,534.79 | -115.24 | -0.47% |
Materias primas
Commodity | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Gold | 1,972.00 | 1,980.10 | 1,947.70 | +29.95 | +1.53% |
XAU/USD | 1,975.32 | 1,983.01 | 1,955.34 | +18.21 | +0.93% |
Silver | 24.560 | 24.668 | 23.413 | +1.018 | +5.04% |
Copper | 2.8588 | 2.9315 | 2.8462 | -0.0548 | -1.87% |
Crude Oil WTI | 40.44 | 40.55 | 39.66 | +0.52 | +1.30% |
Brent Oil | 43.64 | 43.79 | 42.93 | +0.39 | +0.90% |
US Corn | 315.12 | 317.38 | 314.88 | -0.88 | -0.28% |
US Soybeans | 897.25 | 899.25 | 884.50 | +6.25 | +0.70% |
US Coffee C | 118.75 | 119.42 | 115.33 | +3.80 | +2.74% |
Acciones principales
Name | Last | Chg. | Chg. % |
Exxon Mobil | 42.08 | +0.21 | +0.50% |
Alibaba | 251.02 | -1.88 | -0.68% |
Twitter Inc | 36.40 | -0.32 | -0.87% |
253.67 | +19.17 | +8.17% | |
Alphabet A | 1,487.95 | -50.42 | -3.28% |
Apple | 425.04 | +40.28 | +10.47% |
Criptomonedas
Name | Last | Chag. 24 H | Chg. 7D |
Bitcoin | 11,350.10 | +1.91% | +18.88% |
Ethereum | 345.80 | +2.08% | +22.44% |
XRP | 0.25458 | +2.13% | +23.65% |
Bitcoin Cash | 301.87 | +1.62% | +27.29% |
Litecoin | 58.342 | +1.37% | +30.65% |
EOS | 3.1042 | +0.54% | +19.81% |
Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,1698 | 27/07/20 | VENTA | 1,1762 | 27/07/20 | 0,0064 | |
VENTA | 1,1766 | 27/07/20 | COMPRA | 1,1730 | 27/07/20 | 0,0036 | |
COMPRA | 1,1718 | 28/07/20 | VENTA | 1,1754 | 28/07/20 | 0,0036 | |
COMPRA | 1,1732 | 29/07/20 | VENTA | 1,1790 | 29/07/20 | 0,0058 | |
COMPRA | 1,1751 | 30/07/20 | VENTA | 1,1840 | 30/07/20 | 0,0089 | |
VENTA | 1,1880 | 31/07/20 | COMPRA | 1,1799 | 31/07/20 | 0,0081 | |
Inversión | 100.000,00 | 3,09% | Beneficio | 3.094,04 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
COMPRA | 1,2820 | 27/07/2020 | VENTA | 1,2880 | 27/07/2020 | 0,0060 | |
COMPRA | 1,2859 | 28/07/20 | VENTA | 1,2944 | 28/07/20 | 0,0085 | |
COMPRA | 1,2923 | 29/07/20 | VENTA | 1,2980 | 29/07/20 | 0,0057 | |
COMPRA | 1,2960 | 30/07/20 | VENTA | 1,3040 | 30/07/20 | 0,0080 | |
VENTA | 1,3160 | 31/07/20 | COMPRA | 1,3111 | 31/07/20 | 0,0049 | |
Inversión | 100.000,00 | 2,56% | Beneficio | 2.559,83 |
USD/JPY
Operación | Precio | Fecha | Operación | Precio | Fecha | Resultado | |
VENTA | 105,61 | 27/07/20 | COMPRA | 105,20 | 27/07/20 | 0,41 | |
VENTA | 105,60 | 28/07/20 | COMPRA | 105,10 | 28/07/20 | 0,50 | |
COMPRA | 104,90 | 29/07/20 | VENTA | 105,25 | 29/07/20 | 0,35 | |
VENTA | 105,20 | 30/07/20 | COMPRA | 104,32 | 30/07/20 | 0,88 | |
COMPRA | 104,20 | 31/07/20 | VENTA | 105,75 | 31/07/20 | 1,55 | |
Inversión | 100.000,00 | 3,52% | Beneficio | 3.519,57 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Apple | 425,02 | 165,020 | 63,47% | 260,00 | 13/03/2020 | ||
BBVA | 3,21 | 0,020 | 0,63% | 3,19 | 13/03/2020 | ||
Santander | 1,91 | -0,461 | -19,45% | 2,37 | 13/03/2020 | ||
Telefónica | 3,74 | -0,240 | -6,03% | 3,98 | 13/03/2020 | ||
Boeing | 173,76 | 3,560 | 2,09% | 170,20 | 13/03/2020 | ||
Walmart | 128,21 | 20,230 | 18,73% | 107,98 | 13/03/2020 | ||
Pharma Mar | 99,05 | 63,050 | 175,14% | 36,00 | 12/03/2020 | ||
Exxon Mobil | 42,08 | 5,210 | 14,13% | 36,87 | 13/03/2020 | ||
Tesla | 1.431,11 | 889,800 | 164,38% | 541,31 | 13/03/2020 | ||
NIO | 11,82 | 9,120 | 337,78% | 2,70 | 14/04/2020 | ||
J & J | 144,36 | 14,360 | 11,05% | 130,00 | 14/04/2020 | ||
Moderna | 74,10 | 10,970 | 17,38% | 63,13 | 13/07/2020 | ||
Rentabilidad ACTUAL | 64,94% | Rent. Anual | 97,41% | 2020 | |||
Rentabilidad Anual S&P 500 | -0,42% | Rentabld. Anual Nasdaq | 14,44% |
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | ||
Rep. Panamá | 100 | 0,00 | 5,00% | 100 | 09/10/2020 | ||
Bonos Petróleo | 100 | 0,00 | 8,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados | |
B. Aeropuerto | 100 | 0,00 | 6,50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados | |
Bco. Panamá | 100 | 0,00 | 7,00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados | |
Rdto. | 6,90% |
Bonos del tesoro
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,62 | 0,023 | 3,83% | 0,6 | 03/04/2020 |
Trading
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
US 10 Y | 0,92 | 0,150 | 19,40% | 0,773 | 06/03/2020 | 0,92 | 23/03/2020 |
US 10 Y | 1,25 | -0,255 | -16,94% | 1,505 | 01/02/2020 | 1,25 | 01/03/2020 |
Criptomoneda
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 11.279,80 | 6.039,80 | 115,26% | 5.240,00 | 12/03/2020 | ||
Ethereum | 343,14 | 223,14 | 185,95% | 120,00 | 13/03/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | – 768,50 | -8,76% | 8.768,50 | 05/03/2020 | 8.000,00 | 12/03/2020 |
Ethereum | 200,00 | – 29,36 | -12,80% | 229,36 | 05/03/2020 | 200,00 | 12/03/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 10.000,00 | 1.400,00 | 16,28% | 8.600,00 | 26/01/2020 | 10.000,00 | 19/02/2020 |
Ethereum | 266,50 | 100,27 | 60,32% | 166,23 | 26/01/2019 | 266,50 | 19/02/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.730,00 | 630,00 | 7,78% | 8.100,00 | 13/01/2020 | 8.730,00 | 22/01/2020 |
Ethereum | 167,70 | 22,70 | 15,66% | 145,00 | 13/01/2020 | 167,70 | 22/01/2020 |
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Bitcoin | 8.000,00 | 1.200,00 | 17,65% | 6.800,00 | 17/12/2019 | 8.000,00 | 08/01/2020 |
Ethereum | 140,00 | 15,00 | 12,00% | 125,00 | 17/12/2019 | 140,00 | 08/01/2020 |
Petróleo
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | |
Crude Oil WTI | 40,33 | 9,52 | 30,90% | 30,81 | 09/03/2020 | |||
Brent Oil | 43,62 | 10,62 | 32,18% | 33,00 | 13/03/2020 | |||
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date | |
Crude Oil WTI | 40,33 | 28,33 | 236,08% | 12,00 | 22/04/2020 | |||
Brent Oil | 43,62 | 25,62 | 142,33% | 18,00 | 22/04/2020 |
Trading
Name | Price | Beneficio | Chg. % | Buy Price | Date | Date | |
Crude Oil WTI | 41,23 | – 8,79 | -17,57% | 50,02 | 05/02/2020 | 41,23 | 06/03/2020 |
Brent Oil | 45,54 | – 8,82 | -16,23% | 54,36 | 07/02/2020 | 45,54 | 06/03/2020 |