Mercado financiero en tiempo real 24 de julio

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow Jones 26,469.89 26,625.70 25,402.86 -182.44 -0.68%
S&P 500 3,215.63 3,279.99 3,222.66 -20.03 -0.62%
Nasdaq 10,363.19 10,418.75 10,217.31 -98.24 -0.94%
Bovespa 102,381.25 102,693.74 100,858.76 +88.27 +0.09%
S&P/BMV IPC 37,357.46 37,455.84 37,045.33 -75.84 -0.20%
DAX 12,838.06 12,935.50 12,812.02 -265.33 -2.02%
FTSE 100 6,123.82 6,211.44 6,099.06 -87.62 -1.41%
CAC 40 4,956.43 4,982.12 4,925.41 -77.33 -1.54%
Euro Stoxx 50 3,310.89 3,349.54 3,294.89 -60.85 -1.80%
IBEX 35 7,294.70 7,322.70 7,241.10 -90.20 -1.22%
SMI 10,214.21 10,273.28 10,181.30 -169.17 -1.63%
RTSI 1,255.98 1,218.32 1,209.24 -3.76 -0.31%
Nikkei 225 22,751.61 22,855.31 22,732.92 -132.61 -0.58%
Hang Seng 24,705.33 25,346.36 24,992.37 -557.67 -2.21%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,899.95 1,904.45 1,880.55 +9.95 +0.53%
XAU/USD 1,901.15 1,906.68 1,881.68 +13.39 +0.72%
Silver 22.997 23.175 22.578 +0.009 +0.04%
Copper 2.8940 2.9308 2.8668 -0.044 -1.51%
Crude Oil WTI 41.34 41.67 40.66 +0.27 +0.66%
Brent Oil 43.34 43.89 42.79 +0.03 +0.07%
US Corn 326.88 329.62 325.62 -0.12 -0.04%
US Soybeans 905.38 909.75 901.50 +0.38 +0.04%
US Coffee C 108.30 109.50 106.35 +0.80 +0.74%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 43.43 -0.27 -0.62%
Alibaba 249.00 -2.88 -1.14%
Twitter Inc 37.54 -0.90 -2.34%
Facebook 230.71 -1.89 -0.81%
Alphabet A 1,508.21 -8.54 -0.56%
Apple 370.46 -0.92 -0.25%

Criptomonedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 9,601.10 +0.14% +4.88%
Ethereum 285.50 +3.57% +22.44%
XRP 0.20624 -0.26% +5.65%
Bitcoin Cash 237.74 +0.09%     +6.29%
Litecoin 44.511  -1.08% +6.65%
EOS 2.6185 -1.46% +4.81%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 1,1419 20/07/20 VENTA 1,1456 20/07/20 0,0037
COMPRA 1,1424 20/07/20 VENTA 1,1460 20/07/20 0,0036
COMPRA 1,1442 21/07/20 VENTA 1,1529 21/07/20 0,0087
COMPRA 1,1520 22/07/20 VENTA 1,1580 22/07/20 0,0060
COMPRA 1,1560 23/07/20 VENTA 1,1620 23/07/20 0,0060
COMPRA 1,1590 24/07/20 VENTA 1,1640 24/07/20 0,0050
Inversión     100.000,00 2,87%  Beneficio    2.870,93

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 1,2520 20/07/2020 VENTA 1,2640 20/07/2020 0,0120
COMPRA 1,2661 21/07/20 VENTA 1,2740 21/07/20 0,0079
COMPRA 1,2660 22/07/20 VENTA 1,2733 22/07/20 0,0073
VENTA 1,2743 23/07/20 COMPRA 1,2690 23/07/20 0,0053
COMPRA 1,2733 24/07/20 VENTA 1,278 24/07/20 0,0047
Inversión     100.000,00 2,94% Beneficio    2.944,17

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 107,12 20/07/20 VENTA 107,32 20/07/20 0,20
COMPRA 107,30 21/07/20 VENTA 106,75 21/07/20 0,55
COMPRA 106,85 22/07/20 VENTA 107,20 22/07/20 0,35
VENTA 107,10 23/07/20 COMPRA 106,80 23/07/20 0,30
VENTA 106,80 24/07/20 COMPRA 106,30 24/07/20 0,50
Inversión     100.000,00 1,78% Beneficio    1.775,20

Acciones

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Apple 370,46 110,460 42,48% 260,00 13/03/2020
BBVA 3,21 0,020 0,63% 3,19 13/03/2020
Santander 2,23 -0,142 -5,99% 2,37 13/03/2020
Telefónica 4,13 0,154 3,87% 3,98 13/03/2020
Boeing 173,76 3,560 2,09% 170,20 13/03/2020
Walmart 131,74 23,760 22,00% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar 113,80 77,800 216,11% 36,00 12/03/2020
Exxon Mobil 43,43 6,560 17,79% 36,87 13/03/2020
Tesla 1.430,00 888,690 164,17% 541,31 13/03/2020
NIO 11,82 9,120 337,78% 2,70 14/04/2020
J & J 148,12 18,120 13,94% 130,00 14/04/2020
Moderna 75,21 12,080 19,14% 63,13 13/07/2020
Rentabilidad ACTUAL 69,50% Rent. Anual 104,25% 2020
Rentabilidad Anual  S&P 500 -1,30% Rentabilidad Anual Nasdaq -1,33%

Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. Panamá 100 0,00 5,00% 100 09/10/2020
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 09/07/2020 Renovados
B. Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 09/07/2020 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. 6,90%

Bonos del tesoro 

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,62 0,023 3,83% 0,6 03/04/2020

Trading

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,92 0,150 19,40% 0,773 06/03/2020 0,92 23/03/2020
US 10 Y 1,25 -0,255 -16,94% 1,505 01/02/2020 1,25 01/03/2020

Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 9.551,00 4.311,00 82,27% 5.240,00 12/03/2020
Ethereum 281,36 161,36 134,47% 120,00 13/03/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 8.000,00 –      768,50 -8,76% 8.768,50 05/03/2020 8.000,00 12/03/2020
Ethereum 200,00 –        29,36 -12,80% 229,36 05/03/2020 200,00 12/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 10.000,00 1.400,00 16,28% 8.600,00 26/01/2020 10.000,00 19/02/2020
Ethereum 266,50 100,27 60,32% 166,23 26/01/2019 266,50 19/02/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 8.730,00 630,00 7,78% 8.100,00 13/01/2020 8.730,00 22/01/2020
Ethereum 167,70 22,70 15,66% 145,00 13/01/2020 167,70 22/01/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 8.000,00 1.200,00 17,65% 6.800,00 17/12/2019 8.000,00 08/01/2020
Ethereum 140,00 15,00 12,00% 125,00 17/12/2019 140,00 08/01/2020

Petróleo 

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 41,34 10,53 34,18% 30,81 09/03/2020
Brent Oil 43,34 10,34 31,33% 33,00 13/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 41,34 29,34 244,50% 12,00 22/04/2020
Brent Oil 43,34 25,34 140,78% 18,00 22/04/2020
Comments (0)
Add Comment