Mercado financiero en tiempo real 2 de abril

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow Jones 33,153.21 33,167.17 32,985.35 +171.66 +0.52%
S&P 500 4,019.87 4,020.63 3,992.78 +46.98 +1.18%
Nasdaq 13,480.11 13,487.08 13,404.18 +233.24 +1.76%
Bovespa 115,253.31 117,087.69 114,990.54 -1,380.41 -1.18%
S&P/BMV IPC 47,246.26 47,865.05 47,030.76 -658.74 -1.38%
DAX 15,107.17 15,110.92 15,032.52 +98.83 +0.66%
FTSE 100 6,737.30 6,766.52 6,713.63 +23.67 +0.35%
CAC 40 6,102.96 6,106.12 6,063.86 +35.73 +0.59%
Euro Stoxx 50 3,945.96 3,948.99 3,922.36 +26.75 +0.68%
IBEX 35 8,577.60 8,610.10 8,542.70 -2.40 -0.03%
FTSE MIB 24,710.00 24,754.54 24,665.82 +61.44 +0.25%
SMI 11,118.03 11,141.20 11,080.56 +70.66 +0.64%
RTSI 1,466.71 1,472.75 1,462.98 +9.34 +0.64%
Nikkei 225 29,854.00 29,869.67 29,694.09 +465.13 +1.58%
Hang Seng 28,927.00 28,929.62 28,470.62 +561.00 +1.98%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,730.45 1,731.90 1,677.50 +14.85 +0.87%
XAU/USD 1,729.57 1,729.57 1,729.57 +0.00 +0.00%
Silver 25.030 25.040 23.793 +0.498 +2.03%
Copper 4.0152 4.0190 3.9440 +0.0197 +0.49%
Crude Oil WTI 61.30 61.74 58.88 +2.14 +3.62%
Brent Oil 64.67 64.72 64.62 +0.03 +0.05%
Natural Gas 2.627 2.660 2.575 +0.019 +0.73%
US Corn 559.80 584.25 536.38 -4.20 -0.74%
US Soybeans 1,401.88 1,456.00 1,364.75 -35.12 -2.44%
US Coffee C 120.78 125.42 120.55 -2.72 -2.20%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 57.39 +1.56 +2.79%
Alibaba 224.36 -2.37 -1.05%
Twitter Inc. 63.83 +0.20 +0.31%
Facebook 298.66 +4.13 +1.40%
Alphabet A 2,129.78 +67.26 +3.26%
Apple 123.00 +0.85 +0.70%

Criptomonedas

Name Last Chg. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 58,157 -0.53% -4.10%
Ethereum 2,079.30 +0.58% +22.51%
XRP 0.61274 +1.28% +12.38%
Bitcoin Cash 562.19 +1.09% +12.96%
Litecoin 204.10 -1.19% +10.69%
EOS 6.0404 +6.20% +46.22%

Consulta Gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1.1790 29/3/21 COMPRA 1.1770 29/3/21 0.002
   
COMPRA 1.1763 29/3/21 VENTA 1.1785 29/3/21 0.002
   
VENTA 1.1765 30/3/21 COMPRA 1.1720 30/3/21 0.005
   
VENTA 1.1750 31/3/21 COMPRA 1.1705 31/3/21 0.004
   
VENTA 1.1774 1/4/21 COMPRA 1.1740 1/4/21 0.003
   
COMPRA 1.1759 2/4/21 VENTA 1.1780 2/4/21 0.002
Inversión    100,000.00 1.59%  Beneficio     1,589.78

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1.3840 29/3/21 COMPRA 1.3800 29/3/21 0.0040
   
COMPRA 1.3720 30/3/21 VENTA 1.3750 30/3/21 0.0030
   
VENTA 1.3810 31/3/21 COMPRA 1.3785 31/3/21 0.0025
   
COMPRA 1.3770 1/4/21 VENTA 1.3827 1/4/21 0.0057
   
VENTA 1.3850 2/4/21 COMPRA 1.3827 2/4/21 0.0023
Inversión    100,000.00 1.27% Beneficio     1,267.97

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
COMPRA 109.80 29/3/21 VENTA 110.25 29/3/21 0.45
   
VENTA 110.71 30/3/21 COMPRA 110.30 30/3/21 0.41
   
COMPRA 110.45 31/3/21 VENTA 110.75 31/3/21 0.30
   
VENTA 110.83 1/4/21 COMPRA 110.60 1/4/21 0.23
   
VENTA 110.75 2/4/21 COMPRA 110.52 2/4/21 0.23
Inversión    100,000.00 1.47% Beneficio     1,465.32

Acciones

Name Price Chg. Price Rentb.2021 Rentb.2020 Buy Price Date
Apple 123.000 -9.69 132.69 -7.30% 113,95% 65,00 13/03/2020
BBVA 4.446 0.17 4.28 3.88% 29,15% 3,19 13/03/2020
Santander 2.883 0.13 2.75 4.84% 10,13% 2,37 13/03/2020
Telefónica 3.782 0.28 3.50 8.06% -5,78% 3,98 13/03/2020
Boeing 252.960 35.81 217.15 16.49% 20,94% 170,20 13/03/2020
Walmart 135.620 -7.88 143.50 -5.49% 32,89% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar 100.350 12.35 88.00 14.03% 144,44% 36,00 3/12/20
Exxon Mobil 57.390 16.17 41.22 39.23% 28,64% 36,87 13/03/2020
Tesla 661.750 -43.92 705.67 -6.22% 682,03% 108,26 13/03/2020
NIO 39.660 -9.08 48.74 -18.63% 2307,78% 2,70 14/04/2020
J & J 162.830 16.47 146.36 11.25% 25,81% 130,00 14/04/2020
Moderna 132.550 28.48 104.07 27.37% 107,54% 63,13 13/07/2020
Rent. ACTUAL Cartera 2021 7.29% Rent. Anual 291,46% 2020-2021
Rent. Anual  S&P 500 8.63% 2021 Rent. Anual Nasdaq 6.16% 2021

Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
Rep. Panamá 100 0,00 5,00% 100 10/9/20 Renovados
Bonos Petróleo 100 0,00 8,50% 100 7/9/20 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,50% 100 7/9/20 Renovados
B. Aeropuerto 100 0,00 6,50% 101 7/9/20 Renovados
Bco. Panamá 100 0,00 7,00% 102 7/9/20 Renovados
Rdto. 6,90%

Bonos del tesoro

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 1.7114 1.1114 185.23% 0.60 4/3/20

Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin 57,984.80 52,744.80 1006.58% 5240.00 3/12/20
Ethereum 2,063.89 1,943.89 1619.91% 120.00 13/03/2020

Petróleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 61.3 30.49 98.96% 30.81 3/9/20
Brent Oil 64.67 31.67 95.97% 33.00 13/03/2020
     
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI 61.3 49.3 410.83% 12 22/04/2020
Brent Oil 64.67 46.67 259.28% 18 22/04/2020
Comments (0)
Add Comment