Mercado financiero en tiempo real 16 de agosto

Mercado financiero en tiempo real

Índex Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 25,879.51 25,915.36 25,678.17 300.51 1.17%
S&P 500 2,889.80 2,892.30 2,867.08 41.90 1.45%
Nasdaq 7,896.07 7,905.10 7,828.35 128.02  1.65%
Bovespa 99,558.76 100,566.93 99,059.12  505.25 0.50%
S&P/BMV IPC 39,246.30 39,329.34 38,611.06 666.37 1.72%
DAX 11,562.80 11,578.84 11,447.34 150.07 1.31%
FTSE 100 7,117.15 7,125.90 7,067.01 50.14 0.71%
CAC 40 5,300.79 5,306.07 5,249.33 63.87 1.22%
Euro Stoxx 50 3,329.08 3,333.44 3,286.54 46.30 1.41%
IBEX 35 8,670.40 8,671.30 8,530.00 151.40 1.78%
SMI 9,728.92 9,744.70 9,630.97 122.63 1.27%
RTSI 1,239.81 1,261.09 1,239.81 -10.32 -0.83%
Nikkei 225 20,368.85 20,378.60 20,300.92 -36.80 -0.18%
Hang Seng 25,734.30 25,798.11 25,314.27    238.76 0.94%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,523.70 1,538.25 1,514.15 -7.60 -0.44%
XAU/USD 1,513.49 1,528.97 1,503.81 -10.06 -0.66%
Silver 17.087 17.312 17.032 -0.121 -0.70%
Copper 2.588 2.605 2.585 -0.007  -0.27%
Crude Oil WTI 54.88  55.66 54.27 0.41 0.75%
Brent Oil 58.66 59.49 58.28 0.44 0.76%
US Corn 371.12 371.12 361.38 11.12 3.03%
US Soybeans 878.88  880.38 870.75 7.88 0.90%
US Coffee C 92.75 95.12 92.65 -1.80 -1.90%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 68.29 1.04 1.55%
Alibaba 174.76 7.79 4.67%
Twitter Inc  40.57  0.48 1.28%
Facebook  183.70 1.11  0.61%
Alphabet A 1,179.21 9.89 0.85%
Apple 206.99 4.67 2.36%

Criptomonedas

Name Last Chg. 24 H. Chg. % 7 D
Bitcoin 10,490.10 3.99% -11.80%
Ethereum 185.50 0.06% -11.76%
XRP 0.26174 -0.21% -11.40%
Bitcoin Cash 312.91 -0.07% -0.43%
EOS 3.5884 -0.63% -8.87%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 1.1127 12/08/2019 COMPRA 1.1117 05/08/2019 0.0010
COMPRA 1.1122 05/08/2019 VENTA 1.1147 05/08/2019 0.0025
VENTA 1.1148 06/08/2019 COMPRA 1.1160 06/08/2019 -0.0012
COMPRA 1.1201 07/08/2019 VENTA 1.1212 07/08/2019 0.0011
COMPRA 1.1190 07/08/2019 VENTA 1.1215 07/08/2019 0.0025
COMPRA 1.1206 08/08/2019 VENTA 1.1215 28/06/2019 0.0009
VENTA 1.1215 09/08/2019 COMPRA 1.1200 19/07/2019 0.0015
TOTAL 0.0083

EUR/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
VENTA 118.0000 05/08/2019 COMPRA 117.8500 05/08/2019 0.1500
COMPRA 117.9000 05/08/2019 VENTA 118.2900 05/08/2019 0.3900
VENTA 118.3500 06/08/2019 COMPRA 118.4500 06/08/2019 -0.1000
COMPRA 118.9200 07/08/2019 VENTA 119.100 07/08/2019 0.1800
VENTA 118.7500 07/08/2019 COMPRA 118.600 07/08/2019 0.1500
TOTAL 0.7700

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
               
VENTA 1.2153 05/08/2019 COMPRA 1.2120 05/08/2019 0.0033
COMPRA 1.2131 05/08/2019 VENTA 1.2156 05/08/2019 0.0025
VENTA 1.2160 06/08/2019 COMPRA 1.2140 06/08/2019 0.0020
COMPRA 1.2156 07/08/2019 VENTA 1.2180 07/08/2019 0.0024
COMPRA 1.2146 07/08/2019 VENTA 1.2162 07/08/2019 0.0016
TOTAL 0.0118

Acciones

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Amazon 1820.000 240.000 15.19% 1580.00 31/10/2018
Gen. Electric 9.160 2.160 30.86% 7.00 28/12/2018
Apple 200.990 -1.710 -0.84% 202.70 09/11/2018
BBVA 4.430 -0.790 -15.13% 5.22 09/07/2018
Santander 3.610 -0.627 -14.80% 4.24 09/07/2018
Telefónica 6.340 -0.354 -5.29% 6.69 14/09/2018
Boeing 340.130 -36.980 -9.81% 377.11 13/03/2019
CommerzBank 5.253 -1.697 -24.42% 6.95 13/03/2019
Rentabilidad ACTUAL -3.03% ANUALIZADA -4.97%

Name Reason Sell Price Beneficio Pérdida Fecha
Tesla P.O.  $       300.00 15.19% 10/02/2018
Aurora Cannabis P.O.  $          13.98 30.86% 18/10/2018
General Electric Pérdida 10 $  $          13.98 20.26% 02/10/2018
ENCE Bajo de 6 €  $            5.97 4.39%   11/03/2019
Caixa Bank Pérdida 3.10 $  $            3.10   20.92% 16/07/2019
Telefónica P.O.             9.00 €
BBVA P.O.             6.00 €
Santander P.O.             5.00 €
Caixa Bank P.O.             4.35 €
Amazon P.O.  $    2,000.00
Boeing P.O.  $       400.00

CaixaBank pagó el 15 de abril un dividendo complementario de 10 céntimos brutos por acción.

Banco Santander pagó 23 céntimos por acción.

Telefónica pagó 20 junio 0.20 centavos de euro.

General Electric pagó 28 de julio 0.38 centavos.


Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 19/10/2018
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Banco Panamá 100 0.00 7.50% 100 09/07/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 09/07/2020 Renovados
Bonos Banco Panamá 100 0.00 7.00% 102 09/07/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado 19/10/2018
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado 19/10/2018
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado 19/10/2018
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado 19/10/2018

Envíenos su consulta

    Comments (0)
    Add Comment