Mercado financiero en tiempo real, 12 de Abril

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 26,387.35 26,436.68 26,309.72 244.30 0.93%
S&P 500 2,904.40 2,910.58 2,898.68 16.08 0.56%
Nasdaq 7,974.00 7,992.09 7,952.61 26.40 0.33%
Bovespa 93,050.97 94,768.18 92,581.94 -1,669.02 -1.76%
S&P/BMV IPC 44,727.59 44,888.70 44,635.71 142.37 0.32%
DAX 11,999.93 12,031.15 11,889.99 64.73 0.54%
FTSE 100 7,437.06 7,454.78 7,415.00 19.11 0.26%
CAC 40 5,502.70 5,510.99 5,474.36 16.99 0.31%
Euro Stoxx 50 3,447.83 3,454.77 3,425.84 12.49 0.36%
IBEX 35 9,468.50 9,509.20 9,390.20 23.10 0.24%
SMI 9,484.91 9,549.26 9,442.89 -64.35 -0.67%
RTSI 1,253.44 1,260.49 1,243.60 8.27 0.66%
Nikkei 225 21,870.56 21,878.78 21,698.71 159.18 0.73%
Hang Seng 29,909.76 29,909.76 29,694.85 70.31 0.24%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,294.75 1,299.05 1,293.75 1.50 0.12%
XAU/USD 1,291.58 1,295.84 1,290.62 -1.14 -0.09%
Silver 14.953 15.068 14.902 0.086 0.58%
Copper 2.944 2.956 2.893 0.057 1.97%
Crude Oil WTI 64.27 64.65 63.66 0.69 1.09%
Brent Oil 71.81 71.82 70.92 0.99 1.37%
US Corn 359.62 361.12 358.62 -0.38 -0.11%
US Soybeans 895.88         898.62 894.12 0.62 0.07%
US Coffee C 90.25 91.15 89.33 0.00 0.00%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 81.09 -0.88 -1.07%
Alibaba 189.03 4.10 2.22%
Twitter Inc 34.42 -0.15 -0.45%
Facebook 178.88 1.45 0.82%
Alphabet A 1,218.22 8.25 0.68%
Apple 198.30 -0.65 -0.32%

 

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 1.1227 08/04/2019 VENTA 1.1245 08/04/2019 0.0018
COMPRA 1.1240 08/04/2019 VENTA 1.1272 08/04/2019 0.0032
VENTA 1.1280 09/04/2019 COMPRA 1.1265 09/04/2019 0.0015
COMPRA 1.1265 09/04/2019 VENTA 1.1276 10/04/2019 0.0011
VENTA 1.1271 10/04/2019 COMPRA 1.1245 10/04/2019 0.0026
COMPRA 1.1245 10/04/2019 VENTA 1.1272 10/04/2019 0.0027
VENTA 1.1279 11/04/2019 COMPRA 1.1261 11/04/2019 0.0018
COMPRA 1.1263 11/04/2019 VENTA 1.1270 11/04/2019 0.0007
VENTA 1.1269 11/04/2019 COMPRA 1.1257 11/04/2019 0.0012
COMPRA 1.1257 11/04/2019 VENTA 1.1289 12/04/2019 0.0032
TOTAL 0.0198

EUR/JPY

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
COMPRA 125.1000 08/04/2019 VENTA 125.4500 08/04/2019 0.3500
VENTA 125.5000 09/04/2019 COMPRA 125.3000 09/04/2019 0.2000
COMPRA 125.2000 09/04/2019 VENTA 125.4000 10/04/2019 0.2000
VENTA 125.3500 10/04/2019 COMPRA 124.8700 10/04/2019 0.4800
COMPRA 124.9000 10/04/2019 VENTA 125.1100 10/04/2019 0.2100
COMPRA 125.3200 11/04/2019 VENTA 125.6000 11/04/2019 0.2800
VENTA 125.6900 11/04/2019 COMPRA 125.9900 12/04/2019 -0.3000
TOTAL 1.4200

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha RESULTADO
               
COMPRA 1.3046 08/04/2019 VENTA 1.3059 08/04/2019 0.0013
COMPRA 1.3070 09/04/2019 VENTA 1.3088 10/04/2019 0.0018
COMPRA 1.3072 10/04/2019 VENTA 1.3108 10/04/2019 0.0036
0.0067

Acciones

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Amazon 1844.180 264.180 16.72% 1580 31/10/2018
Gen. Electric 9.100 1.750 23.81% 7.35 28/12/2018
Apple 198.950 -3.750 -1.85% 202.7 09/11/2018
BBVA 5.512 0.292 5.59% 5.22 09/07/2018
Santander 4.559 0.322 7.60% 4.237 09/07/2018
Telefónica 7.508 0.814 12.16% 6.694 14/09/2018
Caixa Bank 2.905 -1.015 -25.89% 3.920 10/09/2018
Boeing 370.160 -6.950 -1.84% 377.110 13/03/2019
CommerzBank 7.630 0.680 9.78% 6.950 13/03/2019

Name Reason Sell Price Beneficio Pérdida Fecha
Tesla P.O.  $        300.00 16.72% 10/02/2018
Aurora Cannabis P.O.  $          13.98 23.81% 18/10/2018
General Electric Perdida 10/ac  $          13.98 20.26% 02/10/2018
ENCE Bajo de 6 euros  $             5.97 4.39%   11/03/2019
Telefónica P.O.              9.00 €
BBVA P.O.              6.00 €
Santander P.O.              5.00 €
Caixa Bank P.O.              4.35 €
Amazon P.O.  $    2,000.00
Boeing P.O.  $        400.00

CaixaBank pagará a partir del 15 de abril un dividendo complementario de 10 céntimos brutos por acción con cargo al beneficio de 2018.


Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 19/10/2018
Bonos Petróleo 100 0.00 8.70% 92 09/07/2018
Bonos Banco Panamá 100 0.00 7.50% 100 09/07/2018
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 10/07/2018
Bonos Banco Panamá 100 0.00 7.00% 102 11/07/2018
Rdto. Medio 6.94%

Envíenos su consulta

    Comments (0)
    Add Comment