Mercado financiero en tiempo real 10 de abril

Mercado financiero en tiempo real

Index Last High Low Chg. Chg. %
Dow 30 23,719.37 24,008.99 23,504.09 +285.80 +1.22%
S&P 500 2,789.82 2,818.57 2,762.36 +39.84 +1.45%
Nasdaq 8,153.58 8,227.91 8,072.32 +0.00 +0.00%
Bovespa 77,681.94 80,427.60 77,456.86 -942.68 -1.20%
S&P/BMV IPC 34,567.78 34,804.15 34,284.52 +41.47 +0.12%
DAX 10,564.74 10,649.79 10,311.70 +231.85 +2.24%
FTSE 100 5,842.71 5,852.15 5,685.02 +220.68 +3.93%
CAC 40 4,506.85 4,543.69 4,409.04 +64.10 +1.44%
Euro Stoxx 50 2,892.79 2,922.07 2,833.45 +41.52 +1.46%
IBEX 35 7,070.60 7,116.80 6,918.70 +118.80 +1.71%
SMI 9,452.83 9,550.37 9,321.93 +20.44 +0.22%
RTSI 1,142.07 1,148.60 1,127.84 -13.42 -1.16%
Nikkei 225 19,498.50 19,500.03 19,235.96 +152.73 +0.79%
Hang Seng 24,300.38 24,308.69 24,045.18 +329.96 +1.38%

Materias primas

Commodity Last High Low Chg. Chg. %
Gold 1,752.80 1,754.50 1,676.50 +68.50 +4.07%
XAU/USD 1,683.63 1,683.63 1,683.63 +0.00 +0.00%
Silver 16.053 16.090 15.175 +0.848 +5.58%
Copper 2.270 2.270 2.270       +0.000 +0.00%
Crude Oil WTI 23.21 28.33 22.60 -1.88 -7.49%
Brent Oil 31.82 32.03 31.52 +0.05 +0.16%
US Corn 332.25 332.25 332.25 -2.10 -2.42%
US Soybeans 863.25 863.25 863.25 -0.23 -0.52%
US Coffee C 118.35           122.00 117.38 -1.45 -1.21%

Acciones principales

Name Last Chg. Chg. %
Exxon Mobil 43.13 -0.72 -1.64%
Alibaba 196.37 +0.39 +0.20%
Twitter Inc 27.77 -0.09 -0.32%
Facebook 175.19 +0.91 +0.52%
Alphabet A 1,206.57 -0.43 -0.04%
Apple 267.99 +1.92 +0.72%

Criptomonedas

Name Last Chag. 24 H Chg. 7D
Bitcoin 6,788.70 -1.14% +0.43%
Ethereum 155.62 -0.45% +8.98%
XRP 0.18631 -0.18% +3.47%
Bitcoin Cash 229.58 -1.41%  -2.43%
Litecoin 41.872     -0.24% +4.16%
EOS 2.454   -0.72% +5.56%

Consulta gratuita

Divisas de Comercio

EUR/USD

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,0820 06/04/20 COMPRA 1,0800 06/04/20 0,0020
VENTA 1,0810 06/04/20 COMPRA 1,0790 06/04/20 0,0020
COMPRA 1,0794 07/04/20 VENTA 1,0826 07/04/20 0,0032
VENTA 1,0880 08/04/20 COMPRA 1,0860 08/04/20 0,0020
COMPRA 1,0864 09/04/20 VENTA 1,0934 09/04/20 0,0070
VENTA 1,0950 10/04/20 COMPRA 1,0930 10/04/20 0,0020
Inversión        100.000,00 1,68%  Beneficio 1677,22

GBP/USD

Operación Precio Fecha Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 1,2307 06/04/2020 COMPRA 1,2234 06/04/2020 0,0073
COMPRA 1,2311 07/04/20 VENTA 1,2436 07/04/20 0,0125
COMPRA 1,2300 08/04/20 VENTA 1,2380 08/04/20 0,0080
COMPRA 1,2380 09/04/20 VENTA 1,242 09/04/20 0,0040
COMPRA 1,2455 10/04/20 VENTA 1,2465 10/04/20 0,0010
Inversión        100.000,00 2,66% Beneficio 2662,38

USD/JPY

Operación Precio Fecha   Operación Precio Fecha Resultado
VENTA 109,25 06/04/20 COMPRA 109,00 06/04/20 0,25
VENTA 108,50 07/04/20 COMPRA 107,76 07/04/20 0,74
VENTA 108,88 08/04/20 COMPRA 108,60 08/04/20 0,28
VENTA 108,80 09/04/20 COMPRA 108,35 09/04/20 0,45
VENTA 108,50 10/04/20 COMPRA 108,35 10/04/20 0,15
Inversión        100.000,00 1,72% Beneficio 1719,94

Acciones 

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price
Gen. Electric                 7,25 -0,270 -3,59% 7,52 13/03/2020
Apple              267,99 7,990 3,07% 260,00 13/03/2020
BBVA                 3,00 -0,186 -5,83% 3,19 13/03/2020
Santander                 2,17 -0,205 -8,65% 2,37 13/03/2020
Telefónica                 4,32 0,340 8,54% 3,98 13/03/2020
Boeing              151,84 -18,360 -10,79% 170,20 13/03/2020
Walmart              121,80 13,820 12,80% 107,98 13/03/2020
Pharma Mar                 4,44 1,440 48,00% 3,00 12/03/2020
Exxon Mobil                43,13 6,260 16,98% 36,87 13/03/2020
Tesla              573,00 31,690 5,85% 541,31 13/03/2020
Rentabilidad ACTUAL   6,05% Rent. Anual 9,69% 2020
Rentabilidad Anual  S&P 500 -13,06% Rentabilidad Anual Nasdaq (-6,41)%
CoronaVirus, Provocó venta de toda la cartera. Beneficio del 14,50%   28/02/2020

Sin stop loss

1 semana 2 semana 3 semana
Name Price Buy Price Date Price Date Price Date
Gen. Electric          10,89 7,00 28/02/2020 9,40 06/03/2020 7,85 06/03/2020
Apple        273,36 202,70 28/02/2020 289,03 06/03/2020 277,97 06/03/2020
BBVA            4,34 5,22 28/02/2020 4,03 06/03/2020 3,24 13/03/2020
Santander            3,78 4,24 28/02/2020 3,04 06/03/2020 2,26 13/03/2020
Telefónica            5,35 6,69 28/02/2020 5,09 06/03/2020 3,88 13/03/2020
Boeing        275,11 377,11 28/02/2020 262,03 06/03/2020 170,20 06/03/2020
CommerzBank            5,21 6,95 28/02/2020 4,30 06/03/2020 4,30 06/03/2020
Alibaba Group        208,00 176,00 28/02/2020 208,20 06/03/2020 194,00 06/03/2020
Saudi Aramco            8,66 8,55 28/02/2020 8,20 06/03/2020 7,80 06/03/2020
Tesla        667,99 510,00 28/02/2020 703,48 06/03/2020 546,62 06/03/2020

Bonos

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date
República Panamá 100 0.00 5.00% 100 10/9/2020
Bonos Petróleo 100 0.00 8.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.50% 100 7/9/2020 Renovados
Bonos Aeropuerto 100 0.00 6.50% 101 7/9/2020 Renovados
Bonos Bco. Panamá 100 0.00 7.00% 102 7/9/2020 Renovados
Rdto. Medio 6.90%

B. Petróleo cupón 8.70% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.50% cobrado     10/9/2020
B. Aeropuerto de 6.50% cobrado     10/9/2020
B. Bco. Panamá  7.00% cobrado     10/9/2020

Renta fija  EE. UU.  T BOND

Bonos del tesoro

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,73 0,129 21,50% 0,6 03/04/2020

Trading

Name Price Chg. Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
US 10 Y 0,92 0,150 19,40% 0,773 06/03/2020           0,92 23/03/2020
US 10 Y 1,25 -0,255 -16,94% 1,505 01/02/2020           1,25 01/03/2020

Criptomoneda

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin           6.821,50     1.581,50   30,18%      5.240,00 12/03/2020
Ethereum              155,67         35,67   29,73%         120,00 13/03/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin           8.000,00 –      768,50   -8,76%      8.768,50 05/03/2020     8.000,00 12/03/2020
Ethereum              200,00 –       29,36   -12,80%         229,36 05/03/2020       200,00 12/03/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin         10.000,00     1.400,00   16,28%      8.600,00 26/01/2020   10.000,00 19/02/2020
Ethereum              266,50        100,27   60,32%         166,23 26/01/2019       266,50 19/02/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin           8.730,00        630,00   7,78%      8.100,00 13/01/2020     8.730,00 22/01/2020
Ethereum              167,70         22,70   15,66%         145,00 13/01/2020       167,70 22/01/2020
Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Bitcoin           8.000,00     1.200,00   17,65%      6.800,00 17/12/2019     8.000,00 08/01/2020
Ethereum              140,00         15,00   12,00%         125,00 17/12/2019       140,00 08/01/2020

Petróleo

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date Sell Price Date
Crude Oil WTI                23,21 –         7,60   -24,67%          30,81 09/03/2020
Brent Oil                31,82 –         1,18   -3,58%          33,00 13/03/2020

Trading

Name Price Beneficio Chg. % Buy Price Date   Date
Crude Oil WTI                41,23 –         8,79   -17,57%          50,02 05/02/2020 41,23 06/03/2020
Brent Oil                45,54 –         8,82   -16,23%          54,36 07/02/2020 45,54 06/03/2020
Comments (0)
Add Comment