Divisas de Comercio
EUR/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.1100 | 19/08/2019 | | VENTA | 1.1085 | 19/08/2019 | -0.0015 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.1078 | 20/08/2019 | | VENTA | 1.1087 | 20/08/2019 | 0.0009 |
| | | | | | | |
VENTA | 1.1087 | 21/08/2019 | | COMPRA | 1.1095 | 21/08/2019 | -0.0008 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.1092 | 21/08/2019 | | VENTA | 1.1105 | 21/08/2019 | 0.0013 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.1090 | 21/08/2019 | | VENTA | 1.1107 | 21/08/2019 | 0.0017 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.1070 | 22/08/2019 | | VENTA | 1.1100 | 22/08/2019 | 0.0030 |
| | | | | | | |
VENTA | 1.1095 | 23/08/2019 | | COMPRA | 1.1068 | 23/08/2019 | 0.0027 |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0.0073 |
EUR/JPY
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
VENTA | 118.3200 | 19/08/2019 | | COMPRA | 118.2000 | 19/08/2019 | 0.1200 |
| | | | | | | |
COMPRA | 118.2200 | 19/08/2019 | | VENTA | 118.1300 | 19/08/2019 | -0.0900 |
| | | | | | | |
VENTA | 118.3500 | 20/08/2019 | | COMPRA | 118.4500 | 20/08/2019 | -0.1000 |
| | | | | | | |
COMPRA | 118.9200 | 21/08/2019 | | VENTA | 119.100 | 21/08/2019 | 0.1800 |
| | | | | | | |
VENTA | 118.7500 | 22/08/2019 | | COMPRA | 118.600 | 22/08/2019 | 0.1500 |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0.2600 |
GBP/USD
Operación | Precio | Fecha | | Operación | Precio | Fecha | RESULTADO |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.2118 | 19/08/2019 | | VENTA | 1.2142 | 19/08/2019 | 0.0024 |
| | | | | | | |
VENTA | 1.2134 | 19/08/2019 | | COMPRA | 1.2156 | 19/08/2019 | -0.0022 |
| | | | | | | |
VENTA | 1.2160 | 20/08/2019 | | COMPRA | 1.2140 | 20/08/2019 | 0.0020 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.2156 | 21/08/2019 | | VENTA | 1.2180 | 21/08/2019 | 0.0024 |
| | | | | | | |
COMPRA | 1.2146 | 22/08/2019 | | VENTA | 1.2162 | 22/08/2019 | 0.0016 |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0.0062 |
Acciones
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | Sell Price | Date |
Amazon | 1749.000 | 169.000 | 10.70% | 1580.00 | 31/10/2018 | | |
Gen. Electric | 8.790 | 1.790 | 25.57% | 7.00 | 28/12/2018 | | |
Apple | 202.640 | -0.060 | -0.03% | 202.70 | 09/11/2018 | | |
BBVA | 4.430 | -0.790 | -15.13% | 5.22 | 09/07/2018 | | |
Santander | 3.680 | -0.557 | -13.15% | 4.24 | 09/07/2018 | | |
Telefónica | 6.100 | -0.594 | -8.87% | 6.69 | 14/09/2018 | | |
Boeing | 356.250 | -20.860 | -5.53% | 377.11 | 13/03/2019 | | |
CommerzBank | 5.253 | -1.697 | -24.42% | 6.95 | 13/03/2019 | | |
| | | | | | | |
Rentabilidad ACTUAL | | -3.86% | ANUALIZADA | -4.63% | | |
Name | Reason | Sell Price | Beneficio | Pérdida | Fecha |
Tesla | P.O. | $ 300.00 | 10.70% | | 10/02/2018 |
Aurora Cannabis | P.O. | $ 13.98 | 25.57% | | 18/10/2018 |
General Electric | Pérdida 10 $ | $ 13.98 | | 20.26% | 02/10/2018 |
ENCE | Bajo de 6 € | $ 5.97 | 4.39% | | 11/03/2019 |
Caixa Bank | Pérdida 3.10 $ | $ 3.10 | | 20.92% | 16/07/2019 |
Telefónica | P.O. | 9.00 € | | | |
BBVA | P.O. | 6.00 € | | | |
Santander | P.O. | 5.00 € | | | |
Caixa Bank | P.O. | 4.35 € | | | |
Amazon | P.O. | $ 2,000.00 | | | |
Boeing | P.O. | $ 400.00 | | | |
CaixaBank pagó el 15 de abril un dividendo complementario de 10 céntimos brutos por acción.
Banco Santander pagó 23 céntimos por acción.
Telefónica pagó 20 junio 0.20 centavos de euro.
General Electric pagó 28 de julio 0.38 centavos.
Bonos
Name | Price | Chg. | Chg. % | Buy Price | Date | |
República Panamá | 100 | 0.00 | 5.00% | 100 | 19/10/2018 | |
Bonos Petróleo | 100 | 0.00 | 8.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.50% | 100 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Aeropuerto | 100 | 0.00 | 6.50% | 101 | 09/07/2020 | Renovados |
Bonos Banco Panamá | 100 | 0.00 | 7.00% | 102 | 09/07/2020 | Renovados |
| | | | | | |
| | Rdto. Medio | 6.90% | | | |
| | | | | | |
Bono Petróleo cupón de 8.70%, cobrado | 19/10/2018 |
Bono Banco Panamá de 7.50% cobrado | 19/10/2018 |
Bono Aeropuerto de 6.50% cobrado | 19/10/2018 |
Bono Banco Panamá de 7.00% cobrado | 19/10/2018 |